Year | Training hours by intensity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ||||||||||
2023 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 |
Year | Training hours by activity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ||||||||||
2023 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 |
Year | Training kilometers by activity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | ||||||||||
2023 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 |
![]() | Fast running |
![]() | Running |
![]() | Core |
![]() | Core+ben+överkropp |
![]() | Cykling ute |
![]() | Ellips |
![]() | Löpning |
![]() | Löpskolning |
![]() | MTB |
![]() | Orientering |
![]() | Rullskidor skate |
![]() | Skidor klassiskt |
![]() | Skidor skate |
![]() | Styrka helkropp |
![]() | Trainer |
![]() | Trappmaskin |
![]() | Vattenlöpning |