no messages | ||
Jul 21, 2023 (event: 2023 North American Orienteering Championships)
added by: jayhann, Jul 22, 2023 5:36 AM
log in to enter your splits
# | 1598m | lost | spd | pts | 1. 79m | 2. 34m | 3. 108m | 4. 33m | 5. 94m | 6. 74m | 7. 186m | 8. 93m | 9. 223m | 10. 53m | 11. 212m | 12. 158m | 13. 32m | 14. 115m | 15. 67m | Finish 37m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Hollowell ? [ sa ] | 16:30 (10:19/km) | 1:32 | 101.6 (8:58) | 72.2 | 1:06 (1) 1:06 (1) | 1:03 (2) 2:09 (1) | 41 (2) 2:50 (1) | 43 (5) 3:33 (1) | 1:22 (18) 4:55 (2) | 44 (2) 5:39 (1) | 1:01 (4) 6:40 (1) | 34 (1) 7:14 (1) | 1:12 (2) 8:26 (1) | 2:09 (8) 10:35 (1) | 2:20 (2) 12:55 (1) | 1:16 (3) 14:11 (1) | 43 (2) 14:54 (1) | 1:09 (4) 16:03 (1) | 16 (8) 16:19 (1) | 11 (13) 16:30 (1) | Tom Hollowell ? [ sa ] | |
2. | Henrik Hagwall ? [ sa ] | 16:47 (10:30/km) | 43 | 104.0 (8:46) | 71.0 | 1:38 (12) 1:38 (12) | 59 (1) 2:37 (6) | 38 (1) 3:15 (2) | 42 (3) 3:57 (2) | 54 (1) 4:51 (1) | 1:37 (29) 6:28 (4) | 1:11 (9) 7:39 (4) | 47 (14) 8:26 (4) | 1:47 (15) 10:13 (6) | 48 (1) 11:01 (2) | 2:22 (4) 13:23 (2) | 1:09 (1) 14:32 (2) | 42 (1) 15:14 (2) | 1:02 (2) 16:16 (2) | 19 (15) 16:35 (2) | 12 (17) 16:47 (2) | Henrik Hagwall ? [ sa ] | |
3. | Sergey [ sa ] | 16:52 (10:33/km) | 2:16 | 104.3 (8:44) | 70.6 | 1:07 (2) 1:07 (2) | 1:15 (7) 2:22 (2) | 53 (9) 3:15 (2) | 1:19 (35) 4:34 (8) | 56 (2) 5:30 (5) | 43 (1) 6:13 (3) | 54 (1) 7:07 (2) | 40 (3) 7:47 (2) | 1:07 (1) 8:54 (2) | 2:20 (12) 11:14 (3) | 2:17 (1) 13:31 (3) | 1:13 (2) 14:44 (3) | 43 (2) 15:27 (3) | 1:00 (1) 16:27 (3) | 15 (5) 16:42 (3) | 10 (6) 16:52 (3) | Sergey [ sa ] | |
4. | Richard Zeiner-Gundersen ? [ sa ] | 18:54 (11:49/km) | 1:59 | 89.7 (10:09) | 63.0 | 1:20 (6) 1:20 (6) | 1:18 (11) 2:38 (7) | 46 (4) 3:24 (7) | 50 (9) 4:14 (5) | 1:59 (35) 6:13 (8) | 47 (3) 7:00 (7) | 1:09 (7) 8:09 (7) | 38 (2) 8:47 (7) | 1:24 (5) 10:11 (5) | 2:13 (9) 12:24 (6) | 2:39 (9) 15:03 (6) | 1:18 (4) 16:21 (4) | 51 (6) 17:12 (4) | 1:16 (8) 18:28 (4) | 16 (8) 18:44 (5) | 10 (6) 18:54 (4) | Richard Zeiner-Gundersen ? [ sa ] | |
5. | Stefano Bisoffi ? [ sa ] | 18:57 (11:51/km) | 1:32 | 87.9 (10:22) | 62.9 | 1:19 (5) 1:19 (5) | 1:16 (9) 2:35 (5) | 45 (3) 3:20 (5) | 1:06 (26) 4:26 (7) | 1:12 (9) 5:38 (6) | 1:05 (11) 6:43 (5) | 1:08 (6) 7:51 (6) | 45 (8) 8:36 (5) | 1:25 (6) 10:01 (4) | 2:18 (11) 12:19 (5) | 2:37 (8) 14:56 (4) | 1:33 (14) 16:29 (5) | 44 (4) 17:13 (5) | 1:15 (6) 18:28 (4) | 15 (5) 18:43 (4) | 14 (28) 18:57 (5) | Stefano Bisoffi ? [ sa ] | |
6. | Pamela James ? [ sa ] | 19:44 (12:20/km) | 77.9 (11:41) | 60.4 | 1:41 (13) 1:41 (13) | 1:19 (12) 3:00 (12) | 55 (12) 3:55 (11) | 51 (10) 4:46 (12) | 1:18 (13) 6:04 (7) | 57 (6) 7:01 (8) | 1:12 (12) 8:13 (8) | 45 (8) 8:58 (8) | 1:42 (12) 10:40 (8) | 1:11 (3) 11:51 (4) | 3:08 (17) 14:59 (5) | 1:35 (17) 16:34 (6) | 51 (6) 17:25 (6) | 1:44 (25) 19:09 (6) | 21 (26) 19:30 (6) | 14 (28) 19:44 (6) | Pamela James ? [ sa ] | ||
7. | cmorse [ sa | log ] | 20:14 (12:39/km) | 2:53 | 90.0 (10:07) | 58.9 | 1:21 (7) 1:21 (7) | 1:06 (3) 2:27 (4) | 50 (6) 3:17 (4) | 42 (3) 3:59 (3) | 59 (3) 4:58 (3) | 1:08 (13) 6:06 (2) | 1:14 (14) 7:20 (3) | 1:00 (24) 8:20 (3) | 1:23 (4) 9:43 (3) | 3:04 (20) 12:47 (7) | 2:33 (7) 15:20 (7) | 1:29 (9) 16:49 (7) | 1:38 (40) 18:27 (8) | 1:17 (9) 19:44 (7) | 15 (5) 19:59 (7) | 15 (33) 20:14 (7) | cmorse [ sa | log ] | |
8. | dbuchholz [ sa | log ] | 20:19 (12:42/km) | 2:22 | 87.1 (10:27) | 58.6 | 1:18 (4) 1:18 (4) | 1:06 (3) 2:24 (3) | 59 (20) 3:23 (6) | 44 (6) 4:07 (4) | 1:09 (5) 5:16 (4) | 1:28 (24) 6:44 (6) | 1:05 (5) 7:49 (5) | 50 (16) 8:39 (6) | 1:37 (9) 10:16 (7) | 2:44 (15) 13:00 (8) | 2:42 (11) 15:42 (8) | 1:30 (10) 17:12 (8) | 1:13 (23) 18:25 (7) | 1:32 (18) 19:57 (8) | 13 (1) 20:10 (8) | 9 (1) 20:19 (8) | dbuchholz [ sa | log ] | |
9. | Varis Peisenieks ? [ sa ] | 21:14 (13:17/km) | 3:43 | 89.3 (10:12) | 56.1 | 1:25 (8) 1:25 (8) | 1:16 (9) 2:41 (8) | 56 (15) 3:37 (9) | 47 (8) 4:24 (6) | 2:31 (39) 6:55 (13) | 53 (4) 7:48 (11) | 1:00 (2) 8:48 (9) | 42 (4) 9:30 (9) | 1:43 (13) 11:13 (9) | 3:33 (27) 14:46 (10) | 2:23 (5) 17:09 (9) | 1:25 (7) 18:34 (9) | 53 (8) 19:27 (9) | 1:15 (6) 20:42 (9) | 19 (15) 21:01 (9) | 13 (24) 21:14 (9) | Varis Peisenieks ? [ sa ] | |
10. | Ken Vomaske ? [ sa ] | 21:57 (13:44/km) | 51 | 76.2 (11:58) | 54.3 | 1:57 (20) 1:57 (20) | 1:37 (26) 3:34 (17) | 55 (12) 4:29 (15) | 58 (15) 5:27 (14) | 1:11 (7) 6:38 (11) | 1:01 (8) 7:39 (9) | 1:12 (12) 8:51 (10) | 50 (16) 9:41 (10) | 2:00 (19) 11:41 (10) | 2:15 (10) 13:56 (9) | 3:35 (31) 17:31 (10) | 1:32 (13) 19:03 (10) | 47 (5) 19:50 (10) | 1:35 (20) 21:25 (10) | 20 (19) 21:45 (10) | 12 (17) 21:57 (10) | Ken Vomaske ? [ sa ] | |
11. | Patrick Terrin ? [ sa ] | 23:29 (14:41/km) | 5:35 | 90.8 (10:02) | 50.7 | 3:53 (36) 3:53 (36) | 1:21 (14) 5:14 (33) | 57 (16) 6:11 (29) | 55 (13) 7:06 (28) | 2:15 (37) 9:21 (29) | 1:23 (22) 10:44 (28) | 1:00 (2) 11:44 (26) | 50 (16) 12:34 (22) | 1:19 (3) 13:53 (17) | 3:10 (21) 17:03 (18) | 2:21 (3) 19:24 (12) | 1:31 (12) 20:55 (12) | 1:06 (18) 22:01 (11) | 1:05 (3) 23:06 (11) | 14 (2) 23:20 (11) | 9 (1) 23:29 (11) | Patrick Terrin ? [ sa ] | |
12. | Lars Fjellbirkeland ? [ sa ] | 24:12 (15:08/km) | 3:26 | 73.7 (12:22) | 49.2 | 1:34 (10) 1:34 (10) | 1:41 (30) 3:15 (14) | 58 (19) 4:13 (14) | 1:39 (41) 5:52 (18) | 1:18 (13) 7:10 (16) | 1:07 (12) 8:17 (14) | 1:22 (18) 9:39 (12) | 46 (11) 10:25 (11) | 1:41 (11) 12:06 (11) | 4:01 (33) 16:07 (12) | 3:22 (25) 19:29 (13) | 1:34 (16) 21:03 (13) | 1:05 (17) 22:08 (13) | 1:25 (13) 23:33 (12) | 24 (34) 23:57 (12) | 15 (33) 24:12 (12) | Lars Fjellbirkeland ? [ sa ] | |
13. | SherlockHolmes [ sa ] | 24:47 (15:30/km) | 2:56 | 72.4 (12:35) | 48.1 | 1:57 (20) 1:57 (20) | 1:37 (26) 3:34 (17) | 57 (16) 4:31 (16) | 59 (19) 5:30 (15) | 1:16 (11) 6:46 (12) | 2:14 (41) 9:00 (16) | 1:34 (28) 10:34 (17) | 1:05 (29) 11:39 (18) | 1:50 (16) 13:29 (16) | 3:21 (24) 16:50 (15) | 3:15 (22) 20:05 (14) | 1:30 (10) 21:35 (14) | 1:04 (16) 22:39 (14) | 1:42 (24) 24:21 (14) | 17 (11) 24:38 (13) | 9 (1) 24:47 (13) | SherlockHolmes [ sa ] | |
14. | Trine Marit Justad Raaen ? [ sa ] | 24:52 (15:33/km) | 3:23 | 72.8 (12:31) | 47.9 | 1:37 (11) 1:37 (11) | 1:31 (19) 3:08 (13) | 57 (16) 4:05 (12) | 57 (14) 5:02 (13) | 1:13 (10) 6:15 (9) | 1:44 (32) 7:59 (12) | 1:31 (26) 9:30 (11) | 1:39 (44) 11:09 (15) | 1:53 (17) 13:02 (13) | 2:42 (14) 15:44 (11) | 3:06 (16) 18:50 (11) | 1:43 (23) 20:33 (11) | 1:30 (33) 22:03 (12) | 2:13 (38) 24:16 (13) | 24 (34) 24:40 (14) | 12 (17) 24:52 (14) | Trine Marit Justad Raaen ? [ sa ] | |
15. | Jaak Rohtsalu ? [ sa ] | 24:53 (15:34/km) | 3:03 | 70.9 (12:51) | 47.9 | 1:49 (16) 1:49 (16) | 2:25 (42) 4:14 (25) | 1:06 (23) 5:20 (23) | 1:06 (26) 6:26 (22) | 1:18 (13) 7:44 (18) | 1:21 (19) 9:05 (17) | 1:20 (15) 10:25 (16) | 47 (14) 11:12 (16) | 2:08 (22) 13:20 (14) | 3:25 (26) 16:45 (13) | 3:28 (26) 20:13 (15) | 1:41 (21) 21:54 (15) | 59 (11) 22:53 (15) | 1:30 (15) 24:23 (15) | 19 (15) 24:42 (15) | 11 (13) 24:53 (15) | Jaak Rohtsalu ? [ sa ] | |
16. | mikeminium [ sa ] | 25:17 (15:49/km) | 3:48 | 71.6 (12:43) | 47.1 | 2:13 (22) 2:13 (22) | 1:31 (19) 3:44 (21) | 1:01 (21) 4:45 (18) | 58 (15) 5:43 (17) | 1:26 (20) 7:09 (14) | 1:03 (9) 8:12 (13) | 1:35 (30) 9:47 (13) | 44 (5) 10:31 (12) | 2:19 (25) 12:50 (12) | 4:12 (34) 17:02 (17) | 3:17 (24) 20:19 (16) | 1:41 (21) 22:00 (16) | 1:00 (12) 23:00 (16) | 1:47 (28) 24:47 (16) | 20 (19) 25:07 (16) | 10 (6) 25:17 (16) | mikeminium [ sa ] | |
17. | Mike Poulsen ? [ sa ] | 25:49 (16:09/km) | 1:58 | 64.7 (14:05) | 46.1 | 1:56 (19) 1:56 (19) | 1:39 (28) 3:35 (19) | 1:44 (42) 5:19 (22) | 1:14 (31) 6:33 (23) | 1:34 (26) 8:07 (21) | 1:52 (36) 9:59 (24) | 1:27 (22) 11:26 (22) | 1:15 (35) 12:41 (24) | 1:57 (18) 14:38 (21) | 2:07 (7) 16:45 (13) | 4:05 (35) 20:50 (17) | 1:48 (27) 22:38 (19) | 1:00 (12) 23:38 (17) | 1:40 (22) 25:18 (17) | 18 (12) 25:36 (17) | 13 (24) 25:49 (17) | Mike Poulsen ? [ sa ] | |
18. | birksr [ sa ] | 26:07 (16:20/km) | 3:32 | 70.5 (12:55) | 45.6 | 2:17 (25) 2:17 (25) | 1:25 (15) 3:42 (20) | 55 (12) 4:37 (17) | 59 (19) 5:36 (16) | 1:33 (24) 7:09 (14) | 1:13 (15) 8:22 (15) | 1:28 (23) 9:50 (14) | 58 (23) 10:48 (13) | 3:43 (40) 14:31 (19) | 3:18 (23) 17:49 (21) | 3:05 (13) 20:54 (18) | 1:38 (19) 22:32 (18) | 1:20 (26) 23:52 (18) | 1:40 (22) 25:32 (18) | 21 (26) 25:53 (18) | 14 (28) 26:07 (18) | birksr [ sa ] | |
19. | Afan Jones ? [ sa ] | 26:14 (16:24/km) | 6:10 | 82.3 (11:04) | 45.4 | 3:37 (34) 3:37 (34) | 1:36 (24) 5:13 (32) | 50 (6) 6:03 (27) | 53 (11) 6:56 (27) | 1:25 (19) 8:21 (24) | 1:37 (29) 9:58 (23) | 1:40 (34) 11:38 (25) | 44 (5) 12:22 (21) | 1:36 (8) 13:58 (18) | 4:29 (35) 18:27 (23) | 2:29 (6) 20:56 (19) | 1:24 (6) 22:20 (17) | 1:52 (44) 24:12 (19) | 1:30 (15) 25:42 (19) | 20 (19) 26:02 (19) | 12 (17) 26:14 (19) | Afan Jones ? [ sa ] | |
20. | Stanley Woods ? [ sa ] | 26:38 (16:40/km) | 6:41 | 80.8 (11:17) | 44.7 | 4:21 (37) 4:21 (37) | 1:26 (17) 5:47 (35) | 1:02 (22) 6:49 (34) | 58 (15) 7:47 (32) | 5:18 (47) 13:05 (39) | 1:03 (9) 14:08 (38) | 1:11 (9) 15:19 (36) | 57 (21) 16:16 (36) | 1:33 (7) 17:49 (33) | 1:40 (4) 19:29 (27) | 2:48 (12) 22:17 (23) | 1:25 (7) 23:42 (21) | 1:12 (22) 24:54 (20) | 1:18 (10) 26:12 (20) | 16 (8) 26:28 (20) | 10 (6) 26:38 (20) | Stanley Woods ? [ sa ] | |
21. | Madeleine Pitcher ? [ sa ] | 26:55 (16:50/km) | 3:38 | 67.6 (13:29) | 44.3 | 1:50 (17) 1:50 (17) | 2:45 (46) 4:35 (27) | 1:48 (44) 6:23 (32) | 58 (15) 7:21 (30) | 1:52 (31) 9:13 (28) | 1:33 (27) 10:46 (29) | 1:48 (36) 12:34 (29) | 46 (11) 13:20 (29) | 2:00 (19) 15:20 (23) | 2:44 (15) 18:04 (22) | 3:46 (33) 21:50 (20) | 1:35 (17) 23:25 (20) | 1:42 (42) 25:07 (21) | 1:24 (12) 26:31 (21) | 14 (2) 26:45 (21) | 10 (6) 26:55 (21) | Madeleine Pitcher ? [ sa ] | |
22. | Tapio [ sa ] | 27:16 (17:03/km) | 7:14 | 76.8 (11:52) | 43.7 | 1:15 (3) 1:15 (3) | 1:27 (18) 2:42 (10) | 46 (4) 3:28 (8) | 1:17 (33) 4:45 (11) | 3:32 (44) 8:17 (22) | 1:22 (20) 9:39 (21) | 1:21 (16) 11:00 (20) | 45 (8) 11:45 (19) | 1:43 (13) 13:28 (15) | 3:51 (30) 17:19 (20) | 5:05 (42) 22:24 (25) | 1:56 (32) 24:20 (24) | 58 (10) 25:18 (23) | 1:26 (14) 26:44 (22) | 20 (19) 27:04 (22) | 12 (17) 27:16 (22) | Tapio [ sa ] | |
23. | smaclean [ sa ] | 27:49 (17:24/km) | 3:38 | 66.9 (13:36) | 42.8 | 2:15 (24) 2:15 (24) | 1:48 (33) 4:03 (22) | 1:06 (23) 5:09 (20) | 1:28 (40) 6:37 (25) | 1:18 (13) 7:55 (20) | 1:40 (31) 9:35 (20) | 1:24 (20) 10:59 (19) | 56 (19) 11:55 (20) | 3:29 (38) 15:24 (24) | 3:16 (22) 18:40 (24) | 3:12 (20) 21:52 (21) | 1:52 (29) 23:44 (22) | 1:28 (30) 25:12 (22) | 1:58 (33) 27:10 (23) | 23 (29) 27:33 (23) | 16 (38) 27:49 (23) | smaclean [ sa ] | |
24. | kdeblonk [ sa ] | 27:54 (17:27/km) | 4:33 | 66.4 (13:43) | 42.7 | 1:45 (14) 1:45 (14) | 2:22 (40) 4:07 (23) | 1:43 (41) 5:50 (26) | 1:04 (24) 6:54 (26) | 1:33 (24) 8:27 (25) | 2:03 (38) 10:30 (26) | 1:21 (16) 11:51 (27) | 1:02 (25) 12:53 (25) | 1:39 (10) 14:32 (20) | 2:27 (13) 16:59 (16) | 5:41 (44) 22:40 (27) | 1:50 (28) 24:30 (25) | 56 (9) 25:26 (24) | 1:55 (31) 27:21 (24) | 23 (29) 27:44 (24) | 10 (6) 27:54 (24) | kdeblonk [ sa ] | |
25. | Christian Whitmyre ? [ sa ] | 28:16 (17:41/km) | 2:20 | 63.7 (14:19) | 42.1 | 2:31 (29) 2:31 (29) | 1:40 (29) 4:11 (24) | 1:09 (30) 5:20 (23) | 1:02 (23) 6:22 (20) | 1:32 (23) 7:54 (19) | 1:30 (26) 9:24 (18) | 1:52 (37) 11:16 (21) | 1:41 (45) 12:57 (26) | 2:19 (25) 15:16 (22) | 3:33 (27) 18:49 (25) | 3:29 (27) 22:18 (24) | 2:00 (34) 24:18 (23) | 1:36 (37) 25:54 (25) | 1:32 (18) 27:26 (25) | 35 (45) 28:01 (25) | 15 (33) 28:16 (25) | Christian Whitmyre ? [ sa ] | |
26. | OddB [ sa ] | 29:15 (18:18/km) | 9:38 | 81.7 (11:09) | 40.7 | 5:39 (41) 5:39 (41) | 2:14 (39) 7:53 (41) | 52 (8) 8:45 (40) | 53 (11) 9:38 (39) | 1:08 (4) 10:46 (36) | 1:14 (16) 12:00 (33) | 1:11 (9) 13:11 (30) | 46 (11) 13:57 (30) | 4:13 (41) 18:10 (35) | 3:52 (31) 22:02 (34) | 2:39 (9) 24:41 (33) | 1:45 (25) 26:26 (32) | 1:10 (20) 27:36 (30) | 1:10 (5) 28:46 (27) | 18 (12) 29:04 (27) | 11 (13) 29:15 (26) | OddB [ sa ] | |
27. | Barbara Schweizer ? [ sa ] | 29:16 (18:18/km) | 1:33 | 60.6 (15:02) | 40.7 | 2:14 (23) 2:14 (23) | 1:15 (7) 3:29 (16) | 2:19 (48) 5:48 (25) | 34 (2) 6:22 (20) | 1:56 (32) 8:18 (23) | 1:09 (14) 9:27 (19) | 2:08 (42) 11:35 (24) | 1:30 (43) 13:05 (27) | 3:17 (35) 16:22 (27) | 52 (2) 17:14 (19) | 4:44 (40) 21:58 (22) | 2:40 (45) 24:38 (27) | 1:37 (39) 26:15 (26) | 2:15 (39) 28:30 (26) | 29 (40) 28:59 (26) | 17 (39) 29:16 (27) | Barbara Schweizer ? [ sa ] | |
28. | Melanie Wright ? [ sa ] | 29:49 (18:39/km) | 2:41 | 62.8 (14:31) | 40.0 | 2:21 (26) 2:21 (26) | 3:31 (47) 5:52 (36) | 1:25 (36) 7:17 (36) | 1:13 (29) 8:30 (36) | 1:57 (34) 10:27 (35) | 1:47 (33) 12:14 (35) | 1:30 (24) 13:44 (34) | 1:03 (27) 14:47 (33) | 2:01 (21) 16:48 (29) | 2:45 (17) 19:33 (28) | 3:09 (18) 22:42 (28) | 3:02 (46) 25:44 (28) | 1:03 (14) 26:47 (27) | 2:25 (43) 29:12 (28) | 24 (34) 29:36 (28) | 13 (24) 29:49 (28) | Melanie Wright ? [ sa ] | |
28. | Adam Cady ? [ sa ] | 29:49 (18:39/km) | 5:17 | 67.8 (13:26) | 40.0 | 1:51 (18) 1:51 (18) | 1:33 (22) 3:24 (15) | 1:25 (36) 4:49 (19) | 1:05 (25) 5:54 (19) | 1:17 (12) 7:11 (17) | 2:54 (45) 10:05 (25) | 1:23 (19) 11:28 (23) | 1:11 (33) 12:39 (23) | 2:53 (31) 15:32 (25) | 3:47 (29) 19:19 (26) | 3:05 (13) 22:24 (25) | 2:13 (37) 24:37 (26) | 2:27 (47) 27:04 (28) | 2:18 (40) 29:22 (30) | 18 (12) 29:40 (30) | 9 (1) 29:49 (28) | Adam Cady ? [ sa ] | |
30. | Linda Hildebrandt ? [ sa ] | 29:54 (18:42/km) | 4:56 | 62.9 (14:29) | 39.8 | 2:29 (28) 2:29 (28) | 4:30 (48) 6:59 (39) | 1:11 (32) 8:10 (39) | 1:13 (29) 9:23 (38) | 1:31 (22) 10:54 (37) | 1:18 (18) 12:12 (34) | 1:34 (28) 13:46 (35) | 56 (19) 14:42 (32) | 2:13 (23) 16:55 (30) | 3:54 (32) 20:49 (30) | 3:29 (27) 24:18 (29) | 1:55 (31) 26:13 (31) | 1:14 (24) 27:27 (29) | 1:49 (29) 29:16 (29) | 23 (29) 29:39 (29) | 15 (33) 29:54 (30) | Linda Hildebrandt ? [ sa ] | |
31. | Paul Carson ? [ sa ] | 30:00 (18:46/km) | 2:35 | 61.1 (14:54) | 39.7 | 3:27 (33) 3:27 (33) | 1:41 (30) 5:08 (31) | 1:07 (27) 6:15 (31) | 1:39 (41) 7:54 (33) | 1:28 (21) 9:22 (30) | 1:36 (28) 10:58 (30) | 2:15 (44) 13:13 (31) | 1:43 (47) 14:56 (35) | 2:32 (28) 17:28 (32) | 2:45 (17) 20:13 (29) | 4:08 (36) 24:21 (30) | 1:45 (25) 26:06 (30) | 1:35 (35) 27:41 (31) | 1:45 (26) 29:26 (31) | 20 (19) 29:46 (31) | 14 (28) 30:00 (31) | Paul Carson ? [ sa ] | |
32. | Michael Raz ? [ sa ] | 30:35 (19:08/km) | 8:42 | 72.1 (12:38) | 39.0 | 2:41 (30) 2:41 (30) | 1:34 (23) 4:15 (26) | 54 (10) 5:09 (20) | 1:26 (37) 6:35 (24) | 7:07 (48) 13:42 (42) | 57 (6) 14:39 (40) | 1:30 (24) 16:09 (40) | 1:03 (27) 17:12 (39) | 3:41 (39) 20:53 (38) | 1:43 (5) 22:36 (35) | 3:09 (18) 25:45 (34) | 1:33 (14) 27:18 (33) | 1:03 (14) 28:21 (33) | 1:39 (21) 30:00 (32) | 23 (29) 30:23 (32) | 12 (17) 30:35 (32) | Michael Raz ? [ sa ] | |
33. | Olga Boiarynova ? [ sa ] | 31:29 (19:42/km) | 6:22 | 69.8 (13:03) | 37.8 | 5:33 (40) 5:33 (40) | 1:25 (15) 6:58 (38) | 1:06 (23) 8:04 (38) | 1:11 (28) 9:15 (37) | 1:11 (7) 10:26 (34) | 1:28 (24) 11:54 (32) | 1:37 (33) 13:31 (33) | 1:17 (38) 14:48 (34) | 3:19 (36) 18:07 (34) | 3:02 (19) 21:09 (31) | 3:12 (20) 24:21 (30) | 1:43 (23) 26:04 (29) | 1:41 (41) 27:45 (32) | 3:05 (46) 30:50 (33) | 22 (28) 31:12 (33) | 17 (39) 31:29 (33) | Olga Boiarynova ? [ sa ] | |
34. | Kirk Devine ? [ sa ] | 31:58 (20:00/km) | 8:29 | 67.2 (13:33) | 37.3 | 7:30 (44) 7:30 (44) | 1:32 (21) 9:02 (44) | 1:07 (27) 10:09 (43) | 1:26 (37) 11:35 (43) | 1:43 (28) 13:18 (40) | 1:16 (17) 14:34 (39) | 1:24 (20) 15:58 (38) | 1:10 (31) 17:08 (38) | 2:51 (30) 19:59 (37) | 3:21 (24) 23:20 (36) | 3:32 (30) 26:52 (36) | 1:39 (20) 28:31 (34) | 1:18 (25) 29:49 (34) | 1:46 (27) 31:35 (34) | 14 (2) 31:49 (34) | 9 (1) 31:58 (34) | Kirk Devine ? [ sa ] | |
35. | Sue Dekany ? [ sa ] | 33:00 (20:39/km) | 6:35 | 61.0 (14:55) | 36.1 | 1:47 (15) 1:47 (15) | 1:10 (6) 2:57 (11) | 1:08 (29) 4:05 (12) | 29 (1) 4:34 (8) | 1:49 (30) 6:23 (10) | 1:22 (20) 7:45 (10) | 2:12 (43) 9:57 (15) | 1:07 (30) 11:04 (14) | 5:57 (44) 17:01 (31) | 4:45 (36) 21:46 (33) | 4:24 (39) 26:10 (35) | 2:34 (42) 28:44 (35) | 1:27 (28) 30:11 (35) | 1:59 (34) 32:10 (35) | 27 (38) 32:37 (35) | 23 (45) 33:00 (35) | Sue Dekany ? [ sa ] | |
36. | Bruce Garbaccio ? [ sa ] | 36:17 (22:42/km) | 6:23 | 53.6 (17:00) | 32.8 | 2:49 (32) 2:49 (32) | 2:11 (38) 5:00 (30) | 1:31 (38) 6:31 (33) | 1:58 (47) 8:29 (35) | 1:40 (27) 10:09 (33) | 3:20 (47) 13:29 (36) | 1:54 (38) 15:23 (37) | 1:16 (37) 16:39 (37) | 3:19 (36) 19:58 (36) | 5:19 (40) 25:17 (38) | 3:54 (34) 29:11 (38) | 2:11 (36) 31:22 (37) | 1:29 (31) 32:51 (37) | 2:28 (44) 35:19 (37) | 41 (46) 36:00 (37) | 17 (39) 36:17 (36) | Bruce Garbaccio ? [ sa ] | |
37. | Anthony Pinkham ? [ sa ] | 36:23 (22:46/km) | 7:00 | 53.7 (16:57) | 32.7 | 2:21 (26) 2:21 (26) | 2:33 (45) 4:54 (29) | 1:12 (33) 6:06 (28) | 1:14 (31) 7:20 (29) | 2:45 (41) 10:05 (31) | 1:26 (23) 11:31 (31) | 1:46 (35) 13:17 (32) | 1:02 (25) 14:19 (31) | 2:14 (24) 16:33 (28) | 7:52 (45) 24:25 (37) | 4:20 (37) 28:45 (37) | 2:28 (41) 31:13 (36) | 1:34 (34) 32:47 (36) | 2:23 (42) 35:10 (36) | 44 (47) 35:54 (36) | 29 (47) 36:23 (37) | Anthony Pinkham ? [ sa ] | |
38. | PGoodwin [ sa ] | 37:58 (23:45/km) | 8:50 | 56.1 (16:15) | 31.4 | 2:41 (30) 2:41 (30) | 2:02 (36) 4:43 (28) | 2:11 (47) 6:54 (35) | 1:27 (39) 8:21 (34) | 1:44 (29) 10:05 (31) | 3:55 (48) 14:00 (37) | 2:03 (40) 16:03 (39) | 1:20 (40) 17:23 (40) | 5:27 (42) 22:50 (42) | 5:01 (38) 27:51 (39) | 3:45 (32) 31:36 (39) | 2:08 (35) 33:44 (38) | 1:06 (18) 34:50 (38) | 2:21 (41) 37:11 (38) | 29 (40) 37:40 (38) | 18 (42) 37:58 (38) | PGoodwin [ sa ] | |
39. | Kim Doogan ? [ sa ] | 38:53 (24:19/km) | 7:26 | 53.8 (16:57) | 30.6 | 6:04 (43) 6:04 (43) | 1:56 (35) 8:00 (42) | 1:38 (40) 9:38 (42) | 1:40 (43) 11:18 (42) | 3:17 (43) 14:35 (44) | 1:54 (37) 16:29 (44) | 1:35 (30) 18:04 (43) | 1:42 (46) 19:46 (42) | 3:02 (33) 22:48 (40) | 5:20 (41) 28:08 (41) | 4:55 (41) 33:03 (41) | 1:57 (33) 35:00 (39) | 1:27 (28) 36:27 (39) | 1:52 (30) 38:19 (39) | 20 (19) 38:39 (39) | 14 (28) 38:53 (39) | Kim Doogan ? [ sa ] | |
40. | Patrick O'Shea ? [ sa ] | 39:23 (24:38/km) | 9:48 | 51.6 (17:40) | 30.2 | 5:24 (39) 5:24 (39) | 2:04 (37) 7:28 (40) | 1:32 (39) 9:00 (41) | 1:17 (33) 10:17 (41) | 2:42 (40) 12:59 (38) | 2:40 (43) 15:39 (42) | 1:55 (39) 17:34 (41) | 1:13 (34) 18:47 (41) | 2:42 (29) 21:29 (39) | 7:01 (44) 28:30 (42) | 4:21 (38) 32:51 (40) | 2:17 (38) 35:08 (40) | 1:25 (27) 36:33 (40) | 2:11 (37) 38:44 (40) | 26 (37) 39:10 (40) | 13 (24) 39:23 (40) | Patrick O'Shea ? [ sa ] | |
