no messages | ||
Feb 7, 2021 (event: Big Foot Sprints XXIII - New date)
added by: undy, Feb 7, 2021 11:43 PM
log in to enter your splits
# | 5196m | lost | spd | pts | 1. 261m | 2. 1613m | 3. 800m | 4. 116m | 5. 707m | 6. 100m | 7. 197m | 8. 70m | 9. 190m | 10. 356m | 11. 82m | 12. 312m | 13. 288m | Finish 104m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobby [ sa ] | 13:38 (2:37/km) | 103.8 (2:29) | 73.4 | 32 (9) 32 (9) | 3:45 (1) 4:17 (1) | 2:14 (2) 6:31 (1) | 20 (4) 6:51 (1) | 2:20 (2) 9:11 (1) | 24 (2) 9:35 (1) | 33 (3) 10:08 (1) | 21 (1) 10:29 (1) | 35 (2) 11:04 (1) | 48 (2) 11:52 (1) | 24 (4) 12:16 (1) | 46 (10) 13:02 (1) | 29 (8) 13:31 (1) | 7 (5) 13:38 (1) | Tobby [ sa ] | ||
2. | zipster [ sa ] | 14:10 (2:43/km) | 1:12 | 108.0 (2:24) | 70.7 | 28 (4) 28 (4) | 5:03 (19) 5:31 (15) | 2:07 (1) 7:38 (7) | 18 (1) 7:56 (7) | 2:06 (1) 10:02 (3) | 21 (1) 10:23 (3) | 29 (1) 10:52 (3) | 22 (2) 11:14 (2) | 33 (1) 11:47 (2) | 51 (3) 12:38 (2) | 22 (1) 13:00 (2) | 39 (3) 13:39 (2) | 25 (1) 14:04 (2) | 6 (2) 14:10 (2) | zipster [ sa ] | |
3. | Brooner [ sa | log ] | 14:19 (2:45/km) | 97.7 (2:39) | 69.9 | 27 (3) 27 (3) | 4:03 (2) 4:30 (3) | 2:19 (3) 6:49 (2) | 19 (2) 7:08 (2) | 2:41 (4) 9:49 (2) | 25 (3) 10:14 (2) | 32 (2) 10:46 (2) | 29 (4) 11:15 (3) | 37 (4) 11:52 (3) | 47 (1) 12:39 (3) | 23 (2) 13:02 (3) | 41 (6) 13:43 (3) | 28 (5) 14:11 (3) | 8 (12) 14:19 (3) | Brooner [ sa | log ] | ||
4. | Cooper Horley ? [ sa ] | 15:45 (3:01/km) | 24 | 92.3 (2:48) | 63.6 | 33 (12) 33 (12) | 4:04 (4) 4:37 (4) | 2:44 (13) 7:21 (4) | 21 (8) 7:42 (4) | 2:45 (5) 10:27 (5) | 26 (5) 10:53 (4) | 43 (14) 11:36 (5) | 29 (4) 12:05 (4) | 50 (8) 12:55 (4) | 1:11 (14) 14:06 (4) | 26 (10) 14:32 (4) | 41 (6) 15:13 (4) | 26 (3) 15:39 (4) | 6 (2) 15:45 (4) | Cooper Horley ? [ sa ] | |
5. | James McQuillan ? [ sa ] | 15:59 (3:04/km) | 12 | 95.6 (2:42) | 62.6 | 24 (1) 24 (1) | 4:03 (2) 4:27 (2) | 3:04 (23) 7:31 (5) | 20 (4) 7:51 (5) | 2:57 (8) 10:48 (7) | 32 (14) 11:20 (7) | 37 (5) 11:57 (7) | 29 (4) 12:26 (7) | 55 (13) 13:21 (6) | 1:04 (8) 14:25 (6) | 24 (4) 14:49 (6) | 37 (1) 15:26 (6) | 26 (3) 15:52 (5) | 7 (5) 15:59 (5) | James McQuillan ? [ sa ] | |
6. | Jock Davis ? [ sa ] | 16:01 (3:04/km) | 90.2 (2:52) | 62.5 | 34 (13) 34 (13) | 4:24 (7) 4:58 (7) | 2:41 (11) 7:39 (8) | 23 (16) 8:02 (8) | 2:39 (3) 10:41 (6) | 26 (5) 11:07 (6) | 46 (19) 11:53 (6) | 30 (8) 12:23 (6) | 35 (2) 12:58 (5) | 1:10 (12) 14:08 (5) | 28 (16) 14:36 (5) | 43 (9) 15:19 (5) | 33 (15) 15:52 (5) | 9 (23) 16:01 (6) | Jock Davis ? [ sa ] | ||
7. | Aidan Dawson ? [ sa ] | 16:25 (3:09/km) | 53 | 92.2 (2:48) | 61.0 | 31 (7) 31 (7) | 4:10 (5) 4:41 (5) | 2:33 (7) 7:14 (3) | 20 (4) 7:34 (3) | 2:50 (7) 10:24 (4) | 33 (16) 10:57 (5) | 38 (6) 11:35 (4) | 30 (8) 12:05 (4) | 1:35 (46) 13:40 (8) | 1:07 (10) 14:47 (8) | 25 (8) 15:12 (8) | 39 (3) 15:51 (7) | 28 (5) 16:19 (7) | 6 (2) 16:25 (7) | Aidan Dawson ? [ sa ] | |
8. | Nea Shingler ? [ sa ] | 16:33 (3:11/km) | 83.8 (3:05) | 60.5 | 31 (7) 31 (7) | 4:51 (14) 5:22 (13) | 2:35 (8) 7:57 (12) | 20 (4) 8:17 (11) | 2:48 (6) 11:05 (8) | 29 (9) 11:34 (8) | 42 (12) 12:16 (8) | 29 (4) 12:45 (8) | 50 (8) 13:35 (7) | 1:03 (7) 14:38 (7) | 26 (10) 15:04 (7) | 47 (14) 15:51 (7) | 35 (21) 16:26 (9) | 7 (5) 16:33 (8) | Nea Shingler ? [ sa ] | ||
9. | Riley Grainger ? [ sa ] | 16:36 (3:11/km) | 17 | 90.6 (2:51) | 60.3 | 39 (35) 39 (35) | 4:17 (6) 4:56 (6) | 2:52 (16) 7:48 (10) | 21 (8) 8:09 (9) | 2:57 (8) 11:06 (9) | 36 (27) 11:42 (9) | 39 (8) 12:21 (9) | 36 (19) 12:57 (9) | 1:00 (17) 13:57 (10) | 54 (4) 14:51 (9) | 24 (4) 15:15 (9) | 41 (6) 15:56 (9) | 29 (8) 16:25 (8) | 11 (47) 16:36 (9) | Riley Grainger ? [ sa ] | |
10. | bartholemeu [ sa | log ] | 16:46 (3:13/km) | 1:04 | 90.5 (2:51) | 59.7 | 36 (21) 36 (21) | 4:30 (8) 5:06 (9) | 2:26 (4) 7:32 (6) | 23 (16) 7:55 (6) | 3:41 (24) 11:36 (11) | 32 (14) 12:08 (11) | 38 (6) 12:46 (11) | 33 (15) 13:19 (11) | 57 (14) 14:16 (11) | 56 (5) 15:12 (11) | 24 (4) 15:36 (10) | 37 (1) 16:13 (10) | 28 (5) 16:41 (10) | 5 (1) 16:46 (10) | bartholemeu [ sa | log ] | |
11. | Shingo [ sa | log ] | 18:44 (3:36/km) | 16 | 75.5 (3:26) | 53.4 | 35 (18) 35 (18) | 5:23 (24) 5:58 (23) | 3:09 (27) 9:07 (23) | 24 (26) 9:31 (21) | 3:06 (12) 12:37 (15) | 31 (10) 13:08 (15) | 45 (16) 13:53 (14) | 48 (43) 14:41 (14) | 51 (10) 15:32 (13) | 1:16 (21) 16:48 (12) | 26 (10) 17:14 (11) | 47 (14) 18:01 (11) | 34 (19) 18:35 (11) | 9 (23) 18:44 (11) | Shingo [ sa | log ] | |
12. | Paula Shingler ? [ sa ] | 19:08 (3:40/km) | 12 | 82.3 (3:09) | 52.3 | 39 (35) 39 (35) | 4:39 (11) 5:18 (11) | 2:48 (14) 8:06 (13) | 26 (37) 8:32 (14) | 3:40 (22) 12:12 (14) | 49 (48) 13:01 (14) | 48 (22) 13:49 (13) | 39 (24) 14:28 (13) | 59 (16) 15:27 (12) | 1:30 (35) 16:57 (13) | 27 (13) 17:24 (12) | 53 (24) 18:17 (12) | 40 (36) 18:57 (12) | 11 (47) 19:08 (12) | Paula Shingler ? [ sa ] | |
13. | Andrew Renwick ? [ sa ] | 19:24 (3:44/km) | 2:33 | 85.3 (3:02) | 51.6 | 40 (38) 40 (38) | 4:58 (15) 5:38 (18) | 2:29 (6) 8:07 (14) | 19 (2) 8:26 (13) | 3:40 (22) 12:06 (13) | 31 (10) 12:37 (13) | 41 (10) 13:18 (12) | 41 (29) 13:59 (12) | 2:34 (63) 16:33 (18) | 1:14 (19) 17:47 (18) | 25 (8) 18:12 (17) | 40 (5) 18:52 (14) | 25 (1) 19:17 (13) | 7 (5) 19:24 (13) | Andrew Renwick ? [ sa ] | |
14. | Shane Doyle ? [ sa ] | 19:32 (3:45/km) | 45 | 77.6 (3:20) | 51.3 | 37 (24) 37 (24) | 4:47 (13) 5:24 (14) | 3:43 (39) 9:07 (23) | 24 (26) 9:31 (21) | 3:38 (21) 13:09 (19) | 31 (10) 13:40 (17) | 49 (23) 14:29 (16) | 49 (44) 15:18 (20) | 1:00 (17) 16:18 (15) | 1:12 (15) 17:30 (14) | 30 (22) 18:00 (13) | 51 (21) 18:51 (13) | 33 (15) 19:24 (14) | 8 (12) 19:32 (14) | Shane Doyle ? [ sa ] | |
15. | Callum Davis ? [ sa ] | 19:42 (3:47/km) | 30 | 73.2 (3:32) | 50.8 | 32 (9) 32 (9) | 5:38 (29) 6:10 (28) | 2:56 (18) 9:06 (21) | 26 (37) 9:32 (24) | 3:44 (25) 13:16 (22) | 34 (20) 13:50 (20) | 47 (21) 14:37 (19) | 32 (11) 15:09 (16) | 1:20 (31) 16:29 (17) | 1:02 (6) 17:31 (15) | 33 (31) 18:04 (14) | 50 (18) 18:54 (15) | 37 (27) 19:31 (15) | 11 (47) 19:42 (15) | Callum Davis ? [ sa ] | |
16. | Rebecca George ? [ sa ] | 19:53 (3:49/km) | 22 | 70.8 (3:39) | 50.4 | 34 (13) 34 (13) | 5:45 (32) 6:19 (30) | 3:09 (27) 9:28 (29) | 26 (37) 9:54 (30) | 3:14 (14) 13:08 (18) | 33 (16) 13:41 (18) | 53 (28) 14:34 (17) | 31 (10) 15:05 (15) | 58 (15) 16:03 (14) | 1:33 (41) 17:36 (17) | 33 (31) 18:09 (16) | 56 (33) 19:05 (16) | 39 (32) 19:44 (16) | 9 (23) 19:53 (16) | Rebecca George ? [ sa ] | |
17. | Aniko Fozo-Kertesz ? [ sa ] | 20:15 (3:53/km) | 1:09 | 71.8 (3:36) | 49.4 | 41 (41) 41 (41) | 5:39 (30) 6:20 (31) | 3:00 (19) 9:20 (27) | 25 (31) 9:45 (26) | 3:21 (16) 13:06 (17) | 49 (48) 13:55 (21) | 40 (9) 14:35 (18) | 34 (16) 15:09 (16) | 1:14 (27) 16:23 (16) | 1:12 (15) 17:35 (16) | 29 (19) 18:04 (14) | 1:12 (51) 19:16 (17) | 51 (59) 20:07 (17) | 8 (12) 20:15 (17) | Aniko Fozo-Kertesz ? [ sa ] | |
18. | Peter Fozo ? [ sa ] | 20:17 (3:54/km) | 1:13 | 73.7 (3:31) | 49.4 | 38 (28) 38 (28) | 5:20 (23) 5:58 (23) | 3:08 (25) 9:06 (21) | 25 (31) 9:31 (21) | 3:33 (19) 13:04 (16) | 33 (16) 13:37 (16) | 1:02 (42) 14:39 (20) | 32 (11) 15:11 (19) | 1:45 (49) 16:56 (21) | 1:19 (23) 18:15 (19) | 30 (22) 18:45 (18) | 46 (10) 19:31 (18) | 38 (31) 20:09 (18) | 8 (12) 20:17 (18) | Peter Fozo ? [ sa ] | |
19. | Gary Farebrother ? [ sa ] | 20:30 (3:56/km) | 1:41 | 73.3 (3:32) | 48.8 | 39 (35) 39 (35) | 5:30 (27) 6:09 (27) | 4:01 (46) 10:10 (34) | 23 (16) 10:33 (34) | 3:21 (16) 13:54 (30) | 33 (16) 14:27 (29) | 41 (10) 15:08 (24) | 46 (41) 15:54 (25) | 1:27 (36) 17:21 (26) | 1:09 (11) 18:30 (24) | 29 (19) 18:59 (23) | 50 (18) 19:49 (20) | 32 (12) 20:21 (19) | 9 (23) 20:30 (19) | Gary Farebrother ? [ sa ] | |
20. | David Bray ? [ sa ] | 20:33 (3:57/km) | 37 | 72.8 (3:33) | 48.7 | 35 (18) 35 (18) | 5:27 (25) 6:02 (25) | 3:14 (30) 9:16 (25) | 23 (16) 9:39 (25) | 4:00 (26) 13:39 (25) | 38 (33) 14:17 (25) | 52 (26) 15:09 (25) | 37 (22) 15:46 (24) | 1:11 (25) 16:57 (22) | 1:39 (49) 18:36 (25) | 27 (13) 19:03 (24) | 46 (10) 19:49 (20) | 35 (21) 20:24 (20) | 9 (23) 20:33 (20) | David Bray ? [ sa ] | |
21. | Simon George ? [ sa ] | 20:41 (3:58/km) | 71.9 (3:36) | 48.4 | 42 (42) 42 (42) | 5:34 (28) 6:16 (29) | 3:02 (22) 9:18 (26) | 31 (57) 9:49 (27) | 4:12 (34) 14:01 (31) | 31 (10) 14:32 (30) | 53 (28) 15:25 (26) | 39 (24) 16:04 (26) | 49 (7) 16:53 (20) | 1:29 (34) 18:22 (22) | 34 (36) 18:56 (21) | 53 (24) 19:49 (20) | 42 (45) 20:31 (22) | 10 (37) 20:41 (21) | Simon George ? [ sa ] | ||
21. | Alex Kennedy ? [ sa ] | 20:41 (3:58/km) | 52 | 72.2 (3:35) | 48.4 | 36 (21) 36 (21) | 5:28 (26) 6:04 (26) | 3:23 (33) 9:27 (28) | 23 (16) 9:50 (28) | 3:19 (15) 13:09 (19) | 34 (20) 13:43 (19) | 45 (16) 14:28 (15) | 41 (29) 15:09 (16) | 1:43 (48) 16:52 (19) | 1:27 (32) 18:19 (20) | 33 (31) 18:52 (19) | 53 (24) 19:45 (19) | 45 (51) 20:30 (21) | 11 (47) 20:41 (21) | Alex Kennedy ? [ sa ] | |
23. | Tom Kennedy ? [ sa ] | 20:42 (3:59/km) | 1:47 | 70.4 (3:41) | 48.4 | 34 (13) 34 (13) | 6:09 (39) 6:43 (34) | 3:59 (45) 10:42 (36) | 22 (10) 11:04 (35) | 3:13 (13) 14:17 (32) | 56 (52) 15:13 (32) | 42 (12) 15:55 (30) | 40 (26) 16:35 (29) | 43 (5) 17:18 (25) | 1:23 (28) 18:41 (26) | 31 (27) 19:12 (25) | 46 (10) 19:58 (24) | 36 (24) 20:34 (23) | 8 (12) 20:42 (23) | Tom Kennedy ? [ sa ] | |
24. | Serena Doyle ? [ sa ] | 20:47 (3:59/km) | 32 | 73.5 (3:31) | 48.2 | 34 (13) 34 (13) | 5:00 (17) 5:34 (16) | 3:56 (43) 9:30 (31) | 24 (26) 9:54 (30) | 3:36 (20) 13:30 (24) | 34 (20) 14:04 (23) | 53 (28) 14:57 (23) | 41 (29) 15:38 (23) | 1:28 (38) 17:06 (24) | 1:22 (26) 18:28 (23) | 30 (22) 18:58 (22) | 58 (35) 19:56 (23) | 41 (39) 20:37 (24) | 10 (37) 20:47 (24) | Serena Doyle ? [ sa ] | |
25. | Vivien de Remy de Courcelles ? [ sa ] | 20:50 (4:00/km) | 1:05 | 71.9 (3:36) | 48.1 | 38 (28) 38 (28) | 6:05 (36) 6:43 (34) | 2:53 (17) 9:36 (32) | 22 (10) 9:58 (32) | 3:30 (18) 13:28 (23) | 36 (27) 14:04 (23) | 46 (19) 14:50 (22) | 34 (16) 15:24 (22) | 1:34 (44) 16:58 (23) | 1:22 (26) 18:20 (21) | 32 (30) 18:52 (19) | 1:18 (56) 20:10 (25) | 32 (12) 20:42 (25) | 8 (12) 20:50 (25) | Vivien de Remy de Courcelles ? [ sa ] | |
26. | Jake Evans ? [ sa ] | 21:02 (4:02/km) | 2:34 | 76.6 (3:23) | 47.6 | 38 (28) 38 (28) | 5:01 (18) 5:39 (19) | 3:04 (23) 8:43 (18) | 22 (10) 9:05 (18) | 4:06 (29) 13:11 (21) | 52 (50) 14:03 (22) | 44 (15) 14:47 (21) | 32 (11) 15:19 (21) | 2:17 (60) 17:36 (28) | 1:21 (24) 18:57 (27) | 29 (19) 19:26 (26) | 56 (33) 20:22 (26) | 33 (15) 20:55 (26) | 7 (5) 21:02 (26) | Jake Evans ? [ sa ] | |
27. | Peter Hopper ? [ sa ] | 21:38 (4:09/km) | 3:15 | 76.5 (3:23) | 46.3 | 32 (9) 32 (9) | 5:16 (22) 5:48 (22) | 3:15 (31) 9:03 (20) | 26 (37) 9:29 (20) | 4:22 (36) 13:51 (27) | 34 (20) 14:25 (28) | 1:03 (43) 15:28 (28) | 1:09 (61) 16:37 (30) | 2:04 (56) 18:41 (31) | 1:04 (8) 19:45 (30) | 28 (16) 20:13 (29) | 49 (16) 21:02 (28) | 29 (8) 21:31 (27) | 7 (5) 21:38 (27) | Peter Hopper ? [ sa ] | |
28. | Eliot [ sa ] | 21:44 (4:10/km) | 75.0 (3:27) | 46.1 | 38 (28) 38 (28) | 5:09 (20) 5:47 (21) | 3:01 (20) 8:48 (19) | 25 (31) 9:13 (19) | 4:32 (43) 13:45 (26) | 39 (34) 14:24 (27) | 1:03 (43) 15:27 (27) | 45 (39) 16:12 (27) | 1:10 (23) 17:22 (27) | 1:46 (53) 19:08 (28) | 35 (38) 19:43 (27) | 1:07 (47) 20:50 (27) | 43 (46) 21:33 (28) | 11 (47) 21:44 (28) | Eliot [ sa ] | ||
29. | Serje Robidoux ? [ sa ] | 22:36 (4:20/km) | 51 | 70.7 (3:40) | 44.3 | 37 (24) 37 (24) | 5:43 (31) 6:20 (31) | 3:08 (25) 9:28 (29) | 23 (16) 9:51 (29) | 4:00 (26) 13:51 (27) | 44 (41) 14:35 (31) | 58 (39) 15:33 (29) | 52 (46) 16:25 (28) | 1:25 (34) 17:50 (29) | 1:32 (38) 19:22 (29) | 28 (16) 19:50 (28) | 1:16 (55) 21:06 (29) | 1:11 (70) 22:17 (29) | 19 (70) 22:36 (29) | Serje Robidoux ? [ sa ] | |
30. | Curtis Pepper ? [ sa ] | 23:04 (4:26/km) | 61.3 (4:13) | 43.4 | 42 (42) 42 (42) | 6:58 (47) 7:40 (47) | 3:29 (35) 11:09 (40) | 35 (66) 11:44 (41) | 4:07 (30) 15:51 (37) | 36 (27) 16:27 (36) | 52 (26) 17:19 (33) | 40 (26) 17:59 (33) | 1:13 (26) 19:12 (32) | 1:28 (33) 20:40 (31) | 40 (51) 21:20 (30) | 53 (24) 22:13 (30) | 41 (39) 22:54 (30) | 10 (37) 23:04 (30) | Curtis Pepper ? [ sa ] | ||
31. | Ian McKenzie ? [ sa ] | 23:29 (4:31/km) | 59.4 (4:22) | 42.6 | 52 (61) 52 (61) | 7:11 (50) 8:03 (50) | 3:30 (36) 11:33 (47) | 33 (62) 12:06 (48) | 4:25 (37) 16:31 (45) | 34 (20) 17:05 (42) | 53 (28) 17:58 (37) | 37 (22) 18:35 (36) | 1:03 (20) 19:38 (34) | 1:17 (22) 20:55 (33) | 36 (42) 21:31 (32) | 59 (38) 22:30 (31) | 47 (57) 23:17 (31) | 12 (59) 23:29 (31) | Ian McKenzie ? [ sa ] | ||
32. | Paul Marsh ? [ sa ] | 23:37 (4:32/km) | 3:02 | 68.4 (3:47) | 42.4 | 38 (28) 38 (28) | 6:05 (36) 6:43 (34) | 3:01 (20) 9:44 (33) | 27 (44) 10:11 (33) | 4:31 (42) 14:42 (33) | 40 (35) 15:22 (33) | 1:10 (52) 16:32 (31) | 1:00 (52) 17:32 (32) | 2:30 (62) 20:02 (36) | 1:25 (31) 21:27 (34) | 31 (27) 21:58 (33) | 53 (24) 22:51 (32) | 37 (27) 23:28 (32) | 9 (23) 23:37 (32) | Paul Marsh ? [ sa ] | |
33. | Julia Barbour ? [ sa ] | 23:49 (4:35/km) | 31 | 60.7 (4:16) | 42.0 | 34 (13) 34 (13) | 7:05 (48) 7:39 (46) | 3:38 (37) 11:17 (42) | 26 (37) 11:43 (40) | 4:08 (33) 15:51 (37) | 36 (27) 16:27 (36) | 57 (38) 17:24 (34) | 40 (26) 18:04 (34) | 1:08 (21) 19:12 (32) | 1:31 (37) 20:43 (32) | 40 (51) 21:23 (31) | 1:37 (66) 23:00 (33) | 40 (36) 23:40 (33) | 9 (23) 23:49 (33) | Julia Barbour ? [ sa ] | |
34. | undy [ sa ] | 23:54 (4:35/km) | 2:51 | 66.3 (3:54) | 41.9 | 43 (45) 43 (45) | 8:39 (65) 9:22 (64) | 3:09 (27) 12:31 (55) | 25 (31) 12:56 (54) | 4:26 (38) 17:22 (51) | 37 (32) 17:59 (49) | 58 (39) 18:57 (45) | 35 (18) 19:32 (43) | 1:00 (17) 20:32 (41) | 1:12 (15) 21:44 (36) | 30 (22) 22:14 (35) | 49 (16) 23:03 (34) | 41 (39) 23:44 (34) | 10 (37) 23:54 (34) | undy [ sa ] | |
35. | Rodney Parkin ? [ sa ] | 24:02 (4:37/km) | 19 | 58.9 (4:24) | 41.7 | 43 (45) 43 (45) | 6:46 (45) 7:29 (45) | 3:49 (41) 11:18 (43) | 32 (58) 11:50 (43) | 4:07 (30) 15:57 (40) | 47 (47) 16:44 (39) | 1:14 (57) 17:58 (37) | 43 (34) 18:41 (38) | 1:14 (27) 19:55 (35) | 1:36 (46) 21:31 (35) | 35 (38) 22:06 (34) | 1:01 (39) 23:07 (35) | 44 (50) 23:51 (35) | 11 (47) 24:02 (35) | Rodney Parkin ? [ sa ] | |
36. | Niamh Cassar ? [ sa ] | 24:25 (4:41/km) | 51 | 60.7 (4:16) | 41.0 | 38 (28) 38 (28) | 6:12 (40) 6:50 (38) | 4:10 (53) 11:00 (38) | 28 (49) 11:28 (39) | 4:26 (38) 15:54 (39) | 41 (38) 16:35 (38) | 55 (34) 17:30 (35) | 1:00 (52) 18:30 (35) | 1:34 (44) 20:04 (37) | 1:42 (51) 21:46 (37) | 37 (46) 22:23 (36) | 1:21 (58) 23:44 (36) | 32 (12) 24:16 (36) | 9 (23) 24:25 (36) | Niamh Cassar ? [ sa ] | |
37. | Keith Povah ? [ sa ] | 24:44 (4:45/km) | 2:49 | 63.9 (4:03) | 40.5 | 38 (28) 38 (28) | 6:16 (41) 6:54 (40) | 3:45 (40) 10:39 (35) | 26 (37) 11:05 (36) | 4:41 (46) 15:46 (36) | 1:02 (59) 16:48 (41) | 1:12 (54) 18:00 (39) | 1:16 (63) 19:16 (41) | 1:49 (51) 21:05 (43) | 1:32 (38) 22:37 (41) | 35 (38) 23:12 (40) | 50 (18) 24:02 (39) | 34 (19) 24:36 (38) | 8 (12) 24:44 (37) | Keith Povah ? [ sa ] | |
38. | Jamie Kennedy ? [ sa ] | 24:48 (4:46/km) | 1:01 | 60.0 (4:19) | 40.4 | 46 (51) 46 (51) | 6:39 (44) 7:25 (44) | 4:07 (51) 11:32 (45) | 33 (62) 12:05 (46) | 4:28 (40) 16:33 (46) | 46 (44) 17:19 (43) | 56 (35) 18:15 (40) | 36 (19) 18:51 (39) | 1:28 (38) 20:19 (39) | 2:03 (63) 22:22 (40) | 37 (46) 22:59 (39) | 53 (24) 23:52 (38) | 43 (46) 24:35 (37) | 13 (61) 24:48 (38) | Jamie Kennedy ? [ sa ] | |
39. | David McGhee ? [ sa ] | 24:49 (4:46/km) | 43 | 58.2 (4:27) | 40.3 | 37 (24) 37 (24) | 7:37 (55) 8:14 (51) | 3:18 (32) 11:32 (45) | 23 (16) 11:55 (45) | 4:07 (30) 16:02 (41) | 42 (39) 16:44 (39) | 51 (25) 17:35 (36) | 1:03 (55) 18:38 (37) | 1:32 (42) 20:10 (38) | 1:48 (54) 21:58 (38) | 33 (31) 22:31 (37) | 1:13 (53) 23:44 (36) | 54 (63) 24:38 (39) | 11 (47) 24:49 (39) | David McGhee ? [ sa ] | |
40. | Wayne Pepper ? [ sa ] | 25:15 (4:51/km) | 3:05 | 65.1 (3:59) | 39.7 | 42 (42) 42 (42) | 5:52 (33) 6:34 (33) | 5:43 (63) 12:17 (52) | 29 (52) 12:46 (52) | 4:54 (51) 17:40 (52) | 40 (35) 18:20 (52) | 53 (28) 19:13 (48) | 36 (19) 19:49 (45) | 1:22 (32) 21:11 (44) | 1:35 (44) 22:46 (42) | 39 (49) 23:25 (41) | 54 (31) 24:19 (40) | 46 (54) 25:05 (40) | 10 (37) 25:15 (40) | Wayne Pepper ? [ sa ] | |
41. | Louise Barbour ? [ sa ] | 25:34 (4:55/km) | 2:36 | 62.6 (4:08) | 39.2 | 54 (63) 54 (63) | 6:02 (35) 6:56 (41) | 4:04 (48) 11:00 (38) | 24 (26) 11:24 (38) | 4:54 (51) 16:18 (42) | 1:33 (69) 17:51 (48) | 49 (23) 18:40 (43) | 1:26 (66) 20:06 (48) | 1:32 (42) 21:38 (47) | 1:38 (48) 23:16 (46) | 33 (31) 23:49 (44) | 1:04 (42) 24:53 (43) | 33 (15) 25:26 (41) | 8 (12) 25:34 (41) | Louise Barbour ? [ sa ] | |
42. | Andrew Wisniewski ? [ sa ] | 25:37 (4:55/km) | 11 | 55.4 (4:40) | 39.1 | 49 (56) 49 (56) | 7:10 (49) 7:59 (49) | 4:09 (52) 12:08 (51) | 35 (66) 12:43 (51) | 4:20 (35) 17:03 (49) | 56 (52) 17:59 (49) | 1:13 (55) 19:12 (47) | 54 (47) 20:06 (48) | 1:14 (27) 21:20 (45) | 1:33 (41) 22:53 (43) | 40 (51) 23:33 (42) | 1:02 (40) 24:35 (41) | 51 (59) 25:26 (41) | 11 (47) 25:37 (42) | Andrew Wisniewski ? [ sa ] | |
43. | Sharon Lambert ? [ sa ] | 25:47 (4:57/km) | 1:36 | 60.1 (4:19) | 38.8 | 40 (38) 40 (38) | 6:23 (42) 7:03 (42) | 4:35 (56) 11:38 (48) | 27 (44) 12:05 (46) | 4:30 (41) 16:35 (47) | 53 (51) 17:28 (45) | 1:24 (65) 18:52 (44) | 44 (36) 19:36 (44) | 2:17 (60) 21:53 (48) | 1:43 (52) 23:36 (47) | 36 (42) 24:12 (46) | 51 (21) 25:03 (44) | 36 (24) 25:39 (43) | 8 (12) 25:47 (43) | Sharon Lambert ? [ sa ] | |
44. | Jo Parr ? [ sa ] | 25:56 (4:59/km) | 2:01 | 59.3 (4:22) | 38.6 | 40 (38) 40 (38) | 6:26 (43) 7:06 (43) | 4:06 (50) 11:12 (41) | 32 (58) 11:44 (41) | 5:15 (56) 16:59 (48) | 46 (44) 17:45 (47) | 53 (28) 18:38 (42) | 44 (36) 19:22 (42) | 2:12 (57) 21:34 (46) | 1:41 (50) 23:15 (45) | 34 (36) 23:49 (44) | 1:15 (54) 25:04 (45) | 43 (46) 25:47 (44) | 9 (23) 25:56 (44) | Jo Parr ? [ sa ] | |
45. | Ian Froude ? [ sa ] | 26:10 (5:02/km) | 1:27 | 55.8 (4:38) | 38.3 | 44 (49) 44 (49) | 8:05 (61) 8:49 (60) | 3:41 (38) 12:30 (54) | 29 (52) 12:59 (55) | 4:48 (48) 17:47 (53) | 40 (35) 18:27 (53) | 1:04 (47) 19:31 (51) | 44 (36) 20:15 (50) | 1:54 (53) 22:09 (49) | 1:37 (47) 23:46 (48) | 36 (42) 24:22 (47) | 58 (35) 25:20 (47) | 39 (32) 25:59 (46) | 11 (47) 26:10 (45) | Ian Froude ? [ sa ] | |
46. | Clyde McGhee ? [ sa ] | 26:14 (5:02/km) | 1:55 | 65.8 (3:56) | 38.2 | 26 (2) 26 (2) | 9:02 (66) 9:28 (66) | 2:39 (9) 12:07 (50) | 23 (16) 12:30 (50) | 4:00 (26) 16:30 (44) | 58 (57) 17:28 (45) | 1:03 (43) 18:31 (41) | 41 (29) 19:12 (40) | 1:16 (30) 20:28 (40) | 1:30 (35) 21:58 (38) | 47 (64) 22:45 (38) | 2:05 (70) 24:50 (42) | 1:06 (68) 25:56 (45) | 18 (69) 26:14 (46) | Clyde McGhee ? [ sa ] | |
47. | Terry Bluett ? [ sa ] | 26:28 (5:05/km) | 16 | 55.8 (4:38) | 37.8 | 48 (52) 48 (52) | 6:56 (46) 7:44 (48) | 4:04 (48) 11:48 (49) | 35 (66) 12:23 (49) | 4:42 (47) 17:05 (50) | 1:03 (62) 18:08 (51) | 1:03 (43) 19:11 (46) | 45 (39) 19:56 (47) | 1:08 (21) 21:04 (42) | 1:58 (59) 23:02 (44) | 45 (60) 23:47 (43) | 1:25 (61) 25:12 (46) | 1:02 (67) 26:14 (47) | 14 (63) 26:28 (47) | Terry Bluett ? [ sa ] | |
