no messages | ||
Sep 11, 2016 (event: London City Race Weekend)
Day 3 of the London City Race weekend
added by: AngusL, Sep 12, 2016 7:01 AM
log in to enter your splits
# | 4498m | lost | spd | pts | 1. 367m | 2. 149m | 3. 319m | 4. 70m | 5. 277m | 6. 918m | 7. 215m | 8. 105m | 9. 256m | 10. 156m | 11. 318m | 12. 383m | 13. 86m | 14. 451m | 15. 194m | Finish 234m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richard Barrett ? [ sa ] | 23:06 (5:08/km) | 99.9 (4:59) | 74.1 | 2:20 (4) 2:20 (4) | 40 (8) 3:00 (2) | 1:59 (27) 4:59 (4) | 24 (2) 5:23 (3) | 1:30 (3) 6:53 (2) | 4:39 (6) 11:32 (3) | 1:11 (2) 12:43 (2) | 30 (2) 13:13 (1) | 1:12 (1) 14:25 (1) | 47 (1) 15:12 (1) | 1:37 (4) 16:49 (1) | 1:43 (1) 18:32 (1) | 26 (3) 18:58 (1) | 2:04 (5) 21:02 (1) | 54 (1) 21:56 (1) | 1:10 (4) 23:06 (1) | Richard Barrett ? [ sa ] | ||
2. | Petter Andreas Bergh ? [ sa ] | 23:36 (5:14/km) | 98.4 (5:04) | 72.5 | 2:24 (7) 2:24 (7) | 41 (13) 3:05 (5) | 1:54 (14) 4:59 (4) | 26 (8) 5:25 (4) | 1:34 (8) 6:59 (3) | 4:32 (2) 11:31 (2) | 1:13 (8) 12:44 (3) | 33 (3) 13:17 (3) | 1:20 (10) 14:37 (3) | 51 (3) 15:28 (3) | 1:36 (3) 17:04 (2) | 1:44 (2) 18:48 (2) | 27 (6) 19:15 (2) | 2:05 (6) 21:20 (2) | 1:03 (12) 22:23 (2) | 1:13 (11) 23:36 (2) | Petter Andreas Bergh ? [ sa ] | ||
2. | martin(uk) [ sa | log ] | 23:36 (5:14/km) | 98.1 (5:05) | 72.5 | 2:26 (8) 2:26 (8) | 40 (8) 3:06 (7) | 1:44 (4) 4:50 (1) | 24 (2) 5:14 (1) | 1:32 (6) 6:46 (1) | 4:37 (5) 11:23 (1) | 1:14 (10) 12:37 (1) | 39 (31) 13:16 (2) | 1:18 (5) 14:34 (2) | 52 (6) 15:26 (2) | 1:39 (6) 17:05 (3) | 2:00 (23) 19:05 (4) | 26 (3) 19:31 (3) | 2:00 (1) 21:31 (3) | 58 (3) 22:29 (3) | 1:07 (2) 23:36 (2) | martin(uk) [ sa | log ] | ||
4. | Tessa Strain ? [ sa ] | 23:43 (5:16/km) | 41 | 99.2 (5:01) | 72.1 | 3:00 (30) 3:00 (30) | 36 (1) 3:36 (18) | 1:43 (3) 5:19 (13) | 25 (4) 5:44 (13) | 1:31 (5) 7:15 (10) | 4:35 (3) 11:50 (5) | 1:09 (1) 12:59 (4) | 33 (3) 13:32 (4) | 1:17 (3) 14:49 (4) | 51 (3) 15:40 (4) | 1:40 (7) 17:20 (4) | 1:44 (2) 19:04 (3) | 27 (6) 19:31 (3) | 2:07 (9) 21:38 (4) | 57 (2) 22:35 (4) | 1:08 (3) 23:43 (4) | Tessa Strain ? [ sa ] | |
5. | Lotta Karhola ? [ sa ] | 24:26 (5:25/km) | 94.8 (5:15) | 70.0 | 2:38 (13) 2:38 (13) | 39 (6) 3:17 (12) | 1:55 (17) 5:12 (10) | 25 (4) 5:37 (9) | 1:39 (14) 7:16 (11) | 4:49 (10) 12:05 (7) | 1:16 (14) 13:21 (7) | 35 (13) 13:56 (7) | 1:20 (10) 15:16 (7) | 52 (6) 16:08 (6) | 1:38 (5) 17:46 (6) | 1:46 (4) 19:32 (5) | 27 (6) 19:59 (5) | 2:14 (21) 22:13 (7) | 1:01 (8) 23:14 (5) | 1:12 (5) 24:26 (5) | Lotta Karhola ? [ sa ] | ||
6. | joker [ sa ] | 24:30 (5:26/km) | 1:02 | 100.3 (4:58) | 69.8 | 3:30 (50) 3:30 (50) | 39 (6) 4:09 (42) | 1:40 (1) 5:49 (24) | 26 (8) 6:15 (25) | 1:29 (1) 7:44 (18) | 4:28 (1) 12:12 (8) | 1:12 (6) 13:24 (8) | 33 (3) 13:57 (8) | 1:18 (5) 15:15 (6) | 55 (20) 16:10 (7) | 1:45 (10) 17:55 (8) | 1:46 (4) 19:41 (7) | 28 (12) 20:09 (7) | 2:01 (3) 22:10 (6) | 1:07 (20) 23:17 (6) | 1:13 (11) 24:30 (6) | joker [ sa ] | |
7. | Colin Dutkiewicz ? [ sa ] | 24:39 (5:28/km) | 50 | 99.4 (5:00) | 69.4 | 3:11 (37) 3:11 (37) | 38 (4) 3:49 (30) | 1:41 (2) 5:30 (15) | 26 (8) 5:56 (15) | 1:51 (37) 7:47 (19) | 4:35 (3) 12:22 (12) | 1:13 (8) 13:35 (11) | 34 (6) 14:09 (9) | 1:16 (2) 15:25 (9) | 50 (2) 16:15 (9) | 1:34 (2) 17:49 (7) | 1:48 (7) 19:37 (6) | 30 (30) 20:07 (6) | 2:00 (1) 22:07 (5) | 1:12 (38) 23:19 (7) | 1:20 (31) 24:39 (7) | Colin Dutkiewicz ? [ sa ] | |
8. | Anneke Hald Bjorgum ? [ sa ] | 24:41 (5:29/km) | 94.5 (5:16) | 69.3 | 2:15 (2) 2:15 (2) | 50 (34) 3:05 (5) | 1:53 (13) 4:58 (3) | 28 (18) 5:26 (5) | 1:40 (15) 7:06 (6) | 4:49 (10) 11:55 (6) | 1:21 (25) 13:16 (6) | 34 (6) 13:50 (6) | 1:28 (28) 15:18 (8) | 55 (20) 16:13 (8) | 1:45 (10) 17:58 (9) | 1:55 (15) 19:53 (8) | 27 (6) 20:20 (8) | 2:07 (9) 22:27 (8) | 1:00 (6) 23:27 (8) | 1:14 (15) 24:41 (8) | Anneke Hald Bjorgum ? [ sa ] | ||
9. | Olivier Guignard ? [ sa ] | 24:45 (5:30/km) | 44 | 95.9 (5:12) | 69.1 | 3:10 (36) 3:10 (36) | 36 (1) 3:46 (27) | 1:46 (5) 5:32 (17) | 30 (32) 6:02 (18) | 1:32 (6) 7:34 (15) | 4:48 (9) 12:22 (12) | 1:12 (6) 13:34 (10) | 35 (13) 14:09 (9) | 1:20 (10) 15:29 (10) | 54 (14) 16:23 (10) | 1:42 (9) 18:05 (10) | 1:52 (13) 19:57 (9) | 29 (17) 20:26 (9) | 2:05 (6) 22:31 (9) | 1:00 (6) 23:31 (9) | 1:14 (15) 24:45 (9) | Olivier Guignard ? [ sa ] | |
10. | Tekle Emilija Gvildyte ? [ sa ] | 25:17 (5:37/km) | 91.3 (5:27) | 67.7 | 2:21 (5) 2:21 (5) | 43 (17) 3:04 (4) | 1:55 (17) 4:59 (4) | 27 (13) 5:26 (5) | 1:41 (20) 7:07 (7) | 5:13 (26) 12:20 (11) | 1:20 (22) 13:40 (14) | 37 (22) 14:17 (14) | 1:18 (5) 15:35 (11) | 54 (14) 16:29 (11) | 1:41 (8) 18:10 (11) | 1:57 (19) 20:07 (10) | 29 (17) 20:36 (10) | 2:19 (29) 22:55 (10) | 1:04 (13) 23:59 (10) | 1:18 (26) 25:17 (10) | Tekle Emilija Gvildyte ? [ sa ] | ||
11. | Megan Carter-Davies ? [ sa ] | 25:26 (5:39/km) | 37 | 93.3 (5:20) | 67.3 | 3:08 (33) 3:08 (33) | 47 (28) 3:55 (34) | 1:54 (14) 5:49 (24) | 23 (1) 6:12 (23) | 1:36 (10) 7:48 (20) | 5:04 (18) 12:52 (19) | 1:11 (2) 14:03 (17) | 34 (6) 14:37 (17) | 1:24 (20) 16:01 (16) | 54 (14) 16:55 (17) | 1:53 (23) 18:48 (16) | 1:48 (7) 20:36 (14) | 31 (33) 21:07 (14) | 2:07 (9) 23:14 (12) | 58 (3) 24:12 (12) | 1:14 (15) 25:26 (11) | Megan Carter-Davies ? [ sa ] | |
12. | Kim Baxter ? [ sa ] | 25:28 (5:39/km) | 90.4 (5:31) | 67.2 | 2:31 (10) 2:31 (10) | 46 (25) 3:17 (12) | 1:55 (17) 5:12 (10) | 28 (18) 5:40 (11) | 1:34 (8) 7:14 (9) | 5:08 (20) 12:22 (12) | 1:15 (12) 13:37 (13) | 34 (6) 14:11 (12) | 1:27 (25) 15:38 (14) | 55 (20) 16:33 (12) | 1:56 (29) 18:29 (13) | 2:01 (26) 20:30 (12) | 29 (17) 20:59 (12) | 2:10 (16) 23:09 (11) | 1:02 (11) 24:11 (11) | 1:17 (22) 25:28 (12) | Kim Baxter ? [ sa ] | ||
13. | AngusL [ sa | cm | log ] | 25:32 (5:40/km) | 1:21 | 96.8 (5:09) | 67.0 | 2:39 (15) 2:39 (15) | 37 (3) 3:16 (10) | 1:47 (7) 5:03 (8) | 29 (25) 5:32 (8) | 1:29 (1) 7:01 (5) | 4:43 (8) 11:44 (4) | 1:16 (14) 13:00 (5) | 43 (43) 13:43 (5) | 1:20 (10) 15:03 (5) | 53 (11) 15:56 (5) | 1:49 (16) 17:45 (5) | 3:04 (65) 20:49 (16) | 24 (1) 21:13 (16) | 2:03 (4) 23:16 (14) | 1:04 (13) 24:20 (13) | 1:12 (5) 25:32 (13) | AngusL [ sa | cm | log ] | |
14. | Katarzyna Slusarczyk ? [ sa ] | 25:36 (5:41/km) | 1:22 | 96.0 (5:11) | 66.8 | 3:13 (39) 3:13 (39) | 1:02 (57) 4:15 (45) | 1:49 (8) 6:04 (34) | 44 (59) 6:48 (39) | 1:40 (15) 8:28 (34) | 5:02 (14) 13:30 (29) | 1:11 (2) 14:41 (27) | 34 (6) 15:15 (26) | 1:18 (5) 16:33 (23) | 53 (11) 17:26 (22) | 1:33 (1) 18:59 (19) | 1:48 (7) 20:47 (15) | 25 (2) 21:12 (15) | 2:05 (6) 23:17 (15) | 1:07 (20) 24:24 (15) | 1:12 (5) 25:36 (14) | Katarzyna Slusarczyk ? [ sa ] | |
15. | Toni Venäläinen ? [ sa ] | 25:41 (5:42/km) | 89.3 (5:34) | 66.6 | 2:13 (1) 2:13 (1) | 44 (20) 2:57 (1) | 1:54 (14) 4:51 (2) | 25 (4) 5:16 (2) | 1:43 (26) 6:59 (3) | 5:15 (27) 12:14 (9) | 1:19 (21) 13:33 (9) | 37 (22) 14:10 (11) | 1:27 (25) 15:37 (12) | 57 (24) 16:34 (13) | 1:51 (20) 18:25 (12) | 2:04 (33) 20:29 (11) | 28 (12) 20:57 (11) | 2:17 (25) 23:14 (12) | 1:06 (18) 24:20 (13) | 1:21 (38) 25:41 (15) | Toni Venäläinen ? [ sa ] | ||
16. | David Rozek ? [ sa ] | 25:44 (5:43/km) | 90.6 (5:30) | 66.5 | 2:22 (6) 2:22 (6) | 44 (20) 3:06 (7) | 2:03 (32) 5:09 (9) | 28 (18) 5:37 (9) | 1:42 (23) 7:19 (12) | 4:59 (13) 12:18 (10) | 1:18 (20) 13:36 (12) | 36 (20) 14:12 (13) | 1:25 (23) 15:37 (12) | 59 (32) 16:36 (14) | 1:55 (27) 18:31 (14) | 2:03 (30) 20:34 (13) | 29 (17) 21:03 (13) | 2:14 (21) 23:17 (15) | 1:08 (27) 24:25 (16) | 1:19 (28) 25:44 (16) | David Rozek ? [ sa ] | ||
17. | David Jolly ? [ sa ] | 25:47 (5:43/km) | 1:02 | 94.1 (5:17) | 66.4 | 3:28 (49) 3:28 (49) | 38 (4) 4:06 (39) | 1:50 (10) 5:56 (31) | 25 (4) 6:21 (27) | 1:41 (20) 8:02 (25) | 4:49 (10) 12:51 (18) | 1:16 (14) 14:07 (18) | 34 (6) 14:41 (18) | 1:20 (10) 16:01 (16) | 52 (6) 16:53 (15) | 2:05 (40) 18:58 (18) | 1:51 (12) 20:49 (16) | 26 (3) 21:15 (17) | 2:08 (12) 23:23 (17) | 1:12 (38) 24:35 (17) | 1:12 (5) 25:47 (17) | David Jolly ? [ sa ] | |
18. | Jon X [ sa | log ] | 25:58 (5:46/km) | 33 | 90.6 (5:30) | 65.9 | 3:07 (32) 3:07 (32) | 41 (13) 3:48 (29) | 2:01 (31) 5:49 (24) | 27 (13) 6:16 (26) | 1:36 (10) 7:52 (21) | 5:02 (14) 12:54 (20) | 1:16 (14) 14:10 (19) | 35 (13) 14:45 (19) | 1:24 (20) 16:09 (19) | 58 (26) 17:07 (19) | 1:47 (14) 18:54 (17) | 1:55 (15) 20:49 (16) | 29 (17) 21:18 (18) | 2:13 (19) 23:31 (18) | 1:07 (20) 24:38 (18) | 1:20 (31) 25:58 (18) | Jon X [ sa | log ] | |
19. | Antoine Pesenti ? [ sa ] | 26:03 (5:47/km) | 1:52 | 96.2 (5:11) | 65.7 | 4:09 (58) 4:09 (58) | 40 (8) 4:49 (57) | 1:49 (8) 6:38 (43) | 38 (53) 7:16 (43) | 1:40 (15) 8:56 (40) | 4:41 (7) 13:37 (30) | 1:11 (2) 14:48 (29) | 35 (13) 15:23 (28) | 1:17 (3) 16:40 (26) | 54 (14) 17:34 (25) | 1:48 (15) 19:22 (23) | 1:46 (4) 21:08 (20) | 29 (17) 21:37 (20) | 2:12 (18) 23:49 (20) | 1:01 (8) 24:50 (19) | 1:13 (11) 26:03 (19) | Antoine Pesenti ? [ sa ] | |
20. | Aislinn Prendergast ? [ sa ] | 26:15 (5:50/km) | 49 | 91.3 (5:27) | 65.2 | 3:12 (38) 3:12 (38) | 56 (47) 4:08 (41) | 1:46 (5) 5:54 (29) | 29 (25) 6:23 (28) | 1:40 (15) 8:03 (26) | 5:06 (19) 13:09 (24) | 1:21 (25) 14:30 (24) | 35 (13) 15:05 (23) | 1:21 (15) 16:26 (21) | 51 (3) 17:17 (21) | 1:49 (16) 19:06 (20) | 2:03 (30) 21:09 (21) | 29 (17) 21:38 (21) | 2:10 (16) 23:48 (19) | 1:08 (27) 24:56 (20) | 1:19 (28) 26:15 (20) | Aislinn Prendergast ? [ sa ] | |
21. | David Hunt ? [ sa ] | 26:23 (5:51/km) | 87.6 (5:41) | 64.9 | 2:38 (13) 2:38 (13) | 44 (20) 3:22 (14) | 2:00 (29) 5:22 (14) | 29 (25) 5:51 (14) | 1:42 (23) 7:33 (14) | 5:35 (37) 13:08 (23) | 1:21 (25) 14:29 (23) | 37 (22) 15:06 (24) | 1:27 (25) 16:33 (23) | 57 (24) 17:30 (24) | 1:46 (13) 19:16 (21) | 1:56 (18) 21:12 (22) | 29 (17) 21:41 (22) | 2:13 (19) 23:54 (21) | 1:07 (20) 25:01 (21) | 1:22 (40) 26:23 (21) | David Hunt ? [ sa ] | ||
22. | Tony Udris ? [ sa ] | 26:35 (5:54/km) | 88.7 (5:37) | 64.4 | 2:15 (2) 2:15 (2) | 47 (28) 3:02 (3) | 1:58 (25) 5:00 (7) | 27 (13) 5:27 (7) | 1:42 (23) 7:09 (8) | 5:15 (27) 12:24 (15) | 1:24 (33) 13:48 (15) | 39 (31) 14:27 (15) | 1:30 (33) 15:57 (15) | 58 (26) 16:55 (17) | 1:49 (16) 18:44 (15) | 2:16 (43) 21:00 (19) | 32 (36) 21:32 (19) | 2:33 (38) 24:05 (22) | 1:07 (20) 25:12 (22) | 1:23 (42) 26:35 (22) | Tony Udris ? [ sa ] | ||
23. | Gjermund Vingerhagen ? [ sa ] | 26:41 (5:55/km) | 1:10 | 90.7 (5:30) | 64.1 | 2:33 (11) 2:33 (11) | 52 (39) 3:25 (15) | 2:26 (46) 5:51 (27) | 58 (66) 6:49 (41) | 2:00 (45) 8:49 (39) | 5:10 (24) 13:59 (35) | 1:14 (10) 15:13 (32) | 36 (20) 15:49 (32) | 1:21 (15) 17:10 (31) | 54 (14) 18:04 (31) | 1:55 (27) 19:59 (30) | 1:49 (10) 21:48 (29) | 27 (6) 22:15 (28) | 2:09 (14) 24:24 (25) | 1:05 (16) 25:29 (23) | 1:12 (5) 26:41 (23) | Gjermund Vingerhagen ? [ sa ] | |
24. | Ollie [ sa ] | 26:43 (5:56/km) | 36 | 88.7 (5:37) | 64.0 | 3:14 (41) 3:14 (41) | 53 (41) 4:07 (40) | 1:57 (24) 6:04 (34) | 28 (18) 6:32 (30) | 1:41 (20) 8:13 (30) | 5:03 (17) 13:16 (27) | 1:21 (25) 14:37 (25) | 35 (13) 15:12 (25) | 1:30 (33) 16:42 (27) | 58 (26) 17:40 (26) | 1:54 (26) 19:34 (24) | 1:57 (19) 21:31 (25) | 28 (12) 21:59 (25) | 2:22 (31) 24:21 (23) | 1:10 (32) 25:31 (24) | 1:12 (5) 26:43 (24) | Ollie [ sa ] | |
25. | Stuart Ebbrell ? [ sa ] | 26:56 (5:59/km) | 29 | 87.0 (5:43) | 63.5 | 2:28 (9) 2:28 (9) | 41 (13) 3:09 (9) | 2:05 (33) 5:14 (12) | 27 (13) 5:41 (12) | 1:45 (29) 7:26 (13) | 5:31 (35) 12:57 (21) | 1:24 (33) 14:21 (21) | 38 (27) 14:59 (21) | 1:28 (28) 16:27 (22) | 1:00 (37) 17:27 (23) | 2:20 (50) 19:47 (28) | 2:01 (26) 21:48 (29) | 29 (17) 22:17 (29) | 2:21 (30) 24:38 (27) | 1:01 (8) 25:39 (27) | 1:17 (22) 26:56 (25) | Stuart Ebbrell ? [ sa ] | |
25. | Laurence Townley ? [ sa ] | 26:56 (5:59/km) | 88.1 (5:39) | 63.5 | 3:00 (30) 3:00 (30) | 41 (13) 3:41 (21) | 1:51 (11) 5:32 (17) | 27 (13) 5:59 (16) | 1:40 (15) 7:39 (17) | 5:11 (25) 12:50 (17) | 1:20 (22) 14:10 (19) | 38 (27) 14:48 (20) | 1:28 (28) 16:16 (20) | 59 (32) 17:15 (20) | 2:02 (37) 19:17 (22) | 2:00 (23) 21:17 (23) | 29 (17) 21:46 (23) | 2:38 (43) 24:24 (25) | 1:10 (32) 25:34 (25) | 1:22 (40) 26:56 (25) | Laurence Townley ? [ sa ] | ||
27. | Psuba [ sa | cm ] | 26:57 (5:59/km) | 1:05 | 91.2 (5:28) | 63.5 | 2:57 (26) 2:57 (26) | 43 (17) 3:40 (19) | 1:51 (11) 5:31 (16) | 29 (25) 6:00 (17) | 1:38 (13) 7:38 (16) | 5:02 (14) 12:40 (16) | 1:17 (19) 13:57 (16) | 37 (22) 14:34 (16) | 1:28 (28) 16:02 (18) | 52 (6) 16:54 (16) | 2:56 (64) 19:50 (29) | 1:55 (15) 21:45 (27) | 29 (17) 22:14 (27) | 2:09 (14) 24:23 (24) | 1:15 (43) 25:38 (26) | 1:19 (28) 26:57 (27) | Psuba [ sa | cm ] | |
28. | Chris Beecham ? [ sa ] | 27:16 (6:03/km) | 31 | 88.5 (5:38) | 62.8 | 2:33 (11) 2:33 (11) | 43 (17) 3:16 (10) | 2:31 (50) 5:47 (23) | 26 (8) 6:13 (24) | 1:53 (39) 8:06 (28) | 5:08 (20) 13:14 (25) | 1:30 (42) 14:44 (28) | 44 (48) 15:28 (29) | 1:23 (18) 16:51 (29) | 1:05 (44) 17:56 (30) | 2:03 (38) 19:59 (30) | 1:58 (21) 21:57 (31) | 28 (12) 22:25 (31) | 2:22 (31) 24:47 (29) | 1:16 (45) 26:03 (30) | 1:13 (11) 27:16 (28) | Chris Beecham ? [ sa ] | |
28. | Adrien Vadrot ? [ sa ] | 27:16 (6:03/km) | 1:36 | 89.6 (5:34) | 62.8 | 3:08 (33) 3:08 (33) | 47 (28) 3:55 (34) | 1:56 (21) 5:51 (27) | 45 (60) 6:36 (34) | 1:36 (10) 8:12 (29) | 5:16 (29) 13:28 (28) | 1:20 (22) 14:48 (29) | 42 (40) 15:30 (30) | 1:24 (20) 16:54 (30) | 52 (6) 17:46 (28) | 1:50 (19) 19:36 (25) | 1:50 (11) 21:26 (24) | 27 (6) 21:53 (24) | 3:08 (58) 25:01 (30) | 59 (5) 26:00 (28) | 1:16 (21) 27:16 (28) | Adrien Vadrot ? [ sa ] | |
30. | Anthony Flick ? [ sa ] | 27:18 (6:04/km) | 86.5 (5:46) | 62.7 | 2:57 (26) 2:57 (26) | 45 (23) 3:42 (22) | 1:56 (21) 5:38 (21) | 33 (40) 6:11 (22) | 1:44 (27) 7:55 (24) | 5:09 (23) 13:04 (22) | 1:22 (30) 14:26 (22) | 37 (22) 15:03 (22) | 1:32 (40) 16:35 (25) | 1:05 (44) 17:40 (26) | 1:58 (33) 19:38 (26) | 2:02 (29) 21:40 (26) | 32 (36) 22:12 (26) | 2:27 (34) 24:39 (28) | 1:21 (49) 26:00 (28) | 1:18 (26) 27:18 (30) | Anthony Flick ? [ sa ] | ||
31. | Rob Woods ? [ sa ] | 27:42 (6:09/km) | 84.1 (5:55) | 61.8 | 2:41 (17) 2:41 (17) | 49 (32) 3:30 (17) | 2:12 (40) 5:42 (22) | 28 (18) 6:10 (21) | 1:44 (27) 7:54 (23) | 5:48 (42) 13:42 (31) | 1:25 (35) 15:07 (31) | 40 (36) 15:47 (31) | 1:31 (38) 17:18 (32) | 1:02 (40) 18:20 (32) | 1:58 (33) 20:18 (32) | 2:12 (41) 22:30 (33) | 33 (43) 23:03 (33) | 2:18 (27) 25:21 (34) | 1:06 (18) 26:27 (32) | 1:15 (20) 27:42 (31) | Rob Woods ? [ sa ] | ||
32. | Florence Jacob ? [ sa ] | 27:46 (6:10/km) | 84.0 (5:56) | 61.6 | 2:59 (29) 2:59 (29) | 54 (43) 3:53 (32) | 2:11 (38) 6:04 (34) | 28 (18) 6:32 (30) | 1:49 (34) 8:21 (32) | 5:32 (36) 13:53 (34) | 1:26 (36) 15:19 (33) | 39 (31) 15:58 (33) | 1:30 (33) 17:28 (33) | 59 (32) 18:27 (33) | 2:08 (42) 20:35 (34) | 2:00 (23) 22:35 (34) | 30 (30) 23:05 (34) | 2:14 (21) 25:19 (33) | 1:07 (20) 26:26 (31) | 1:20 (31) 27:46 (32) | Florence Jacob ? [ sa ] | ||
33. | Nick Howlett ? [ sa ] | 27:50 (6:11/km) | 40 | 85.0 (5:52) | 61.5 | 2:56 (25) 2:56 (25) | 46 (25) 3:42 (22) | 1:55 (17) 5:37 (20) | 29 (25) 6:06 (19) | 1:46 (30) 7:52 (21) | 5:22 (32) 13:14 (25) | 1:23 (32) 14:37 (25) | 40 (36) 15:17 (27) | 1:32 (40) 16:49 (28) | 58 (26) 17:47 (29) | 1:53 (23) 19:40 (27) | 2:05 (35) 21:45 (27) | 32 (36) 22:17 (29) | 3:08 (58) 25:25 (35) | 1:05 (16) 26:30 (34) | 1:20 (31) 27:50 (33) | Nick Howlett ? [ sa ] | |
34. | Matt White ? [ sa ] | 27:55 (6:12/km) | 85.1 (5:51) | 61.3 | 3:14 (41) 3:14 (41) | 48 (31) 4:02 (38) | 2:00 (29) 6:02 (33) | 31 (34) 6:33 (32) | 1:50 (35) 8:23 (33) | 5:27 (33) 13:50 (33) | 1:35 (45) 15:25 (34) | 38 (27) 16:03 (34) | 1:25 (23) 17:28 (33) | 59 (32) 18:27 (33) | 1:51 (20) 20:18 (32) | 2:09 (38) 22:27 (32) | 32 (36) 22:59 (32) | 2:15 (24) 25:14 (31) | 1:15 (43) 26:29 (33) | 1:26 (43) 27:55 (34) | Matt White ? [ sa ] | ||
35. | RashRouteRicky [ sa ] | 28:09 (6:15/km) | 83.4 (5:59) | 60.8 | 2:51 (22) 2:51 (22) | 51 (36) 3:42 (22) | 2:13 (42) 5:55 (30) | 31 (34) 6:26 (29) | 1:51 (37) 8:17 (31) | 5:28 (34) 13:45 (32) | 1:45 (56) 15:30 (35) | 47 (53) 16:17 (35) | 1:30 (33) 17:47 (35) | 59 (32) 18:46 (35) | 1:56 (29) 20:42 (35) | 2:07 (36) 22:49 (36) | 32 (36) 23:21 (36) | 2:17 (25) 25:38 (36) | 1:11 (34) 26:49 (35) | 1:20 (31) 28:09 (35) | RashRouteRicky [ sa ] | ||
36. | tommig [ sa | log ] | 28:32 (6:20/km) | 1:10 | 85.7 (5:49) | 60.0 | 3:56 (56) 3:56 (56) | 40 (8) 4:36 (52) | 1:58 (25) 6:34 (42) | 34 (43) 7:08 (42) | 1:48 (32) 8:56 (40) | 5:21 (31) 14:17 (37) | 1:21 (25) 15:38 (36) | 43 (43) 16:21 (36) | 1:38 (47) 17:59 (36) | 58 (26) 18:57 (36) | 2:00 (35) 20:57 (38) | 2:18 (44) 23:15 (39) | 32 (36) 23:47 (39) | 2:18 (27) 26:05 (38) | 1:07 (20) 27:12 (37) | 1:20 (31) 28:32 (36) | tommig [ sa | log ] | |
37. | Filippa Spånér ? [ sa ] | 28:33 (6:20/km) | 81.8 (6:05) | 59.9 | 2:49 (19) 2:49 (19) | 51 (36) 3:40 (19) | 2:30 (49) 6:10 (38) | 29 (25) 6:39 (35) | 1:59 (44) 8:38 (36) | 5:45 (40) 14:23 (39) | 1:26 (36) 15:49 (39) | 39 (31) 16:28 (38) | 1:31 (38) 17:59 (36) | 1:00 (37) 18:59 (37) | 1:57 (31) 20:56 (37) | 2:04 (33) 23:00 (37) | 31 (33) 23:31 (37) | 2:24 (33) 25:55 (37) | 1:09 (30) 27:04 (36) | 1:29 (46) 28:33 (37) | Filippa Spånér ? [ sa ] | ||
38. | blairtrewin [ sa | log ] | 28:53 (6:25/km) | 80.8 (6:10) | 59.2 | 3:09 (35) 3:09 (35) | 52 (39) 4:01 (37) | 2:11 (38) 6:12 (40) | 31 (34) 6:43 (37) | 2:00 (45) 8:43 (37) | 5:35 (37) 14:18 (38) | 1:26 (36) 15:44 (37) | 42 (40) 16:26 (37) | 1:35 (43) 18:01 (38) | 1:04 (42) 19:05 (38) | 1:57 (31) 21:02 (39) | 2:09 (38) 23:11 (38) | 33 (43) 23:44 (38) | 2:29 (35) 26:13 (39) | 1:11 (34) 27:24 (38) | 1:29 (46) 28:53 (38) | blairtrewin [ sa | log ] | ||
39. | Eric Alexandre ? [ sa ] | 29:47 (6:37/km) | 1:13 | 80.7 (6:10) | 57.4 | 3:47 (54) 3:47 (54) | 1:00 (55) 4:47 (55) | 2:08 (36) 6:55 (48) | 40 (56) 7:35 (48) | 1:55 (40) 9:30 (45) | 5:53 (44) 15:23 (44) | 1:26 (36) 16:49 (44) | 41 (38) 17:30 (44) | 1:30 (33) 19:00 (43) | 1:05 (44) 20:05 (43) | 1:53 (23) 21:58 (42) | 2:03 (30) 24:01 (41) | 35 (49) 24:36 (41) | 2:50 (47) 27:26 (42) | 1:04 (13) 28:30 (40) | 1:17 (22) 29:47 (39) | Eric Alexandre ? [ sa ] | |
40. | Amanda Claesson ? [ sa ] | 29:53 (6:38/km) | 77.3 (6:26) | 57.3 | 2:39 (15) 2:39 (15) | 49 (32) 3:28 (16) | 2:07 (34) 5:35 (19) | 32 (38) 6:07 (20) | 1:56 (42) 8:03 (26) | 6:06 (47) 14:09 (36) | 1:36 (48) 15:45 (38) | 43 (43) 16:28 (38) | 1:43 (49) 18:11 (39) | 1:05 (44) 19:16 (40) | 2:18 (47) 21:34 (40) | 2:21 (47) 23:55 (40) | 34 (47) 24:29 (40) | 2:36 (40) 27:05 (40) | 1:22 (51) 28:27 (39) | 1:26 (43) 29:53 (40) | Amanda Claesson ? [ sa ] | ||
41. | Jon Chandler ? [ sa ] | 30:30 (6:46/km) | 3:52 | 87.2 (5:43) | 56.1 | 5:18 (64) 5:18 (64) | 45 (23) 6:03 (61) | 1:59 (27) 8:02 (56) | 28 (18) 8:30 (54) | 1:50 (35) 10:20 (52) | 5:18 (30) 15:38 (47) | 1:15 (12) 16:53 (45) | 34 (6) 17:27 (42) | 1:19 (9) 18:46 (42) | 58 (26) 19:44 (41) | 2:44 (61) 22:28 (43) | 2:01 (26) 24:29 (43) | 32 (36) 25:01 (43) | 2:59 (53) 28:00 (43) | 1:09 (30) 29:09 (42) | 1:21 (38) 30:30 (41) | Jon Chandler ? [ sa ] | |
