no messages | ||
Jan 3, 2016 (event: Sydney Sprint Series 2016 Race #1 - Lindfield)
Great planning by absentee Brooner
added by: undy, Jan 3, 2016 9:44 AM
log in to enter your splits
# | 1551m | lost | spd | pts | 1. 89m | 2. 44m | 3. 77m | 4. 32m | 5. 93m | 6. 288m | 7. 67m | 8. 56m | 9. 22m | 10. 57m | 11. 135m | 12. 87m | 13. 102m | 14. 65m | 15. 86m | 16. 142m | 17. 90m | Finish 19m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Hill ? [ sa ] | 14:11 (9:08/km) | 6 | 99.7 (8:29) | 79.0 | 41 (4) 41 (4) | 28 (2) 1:09 (4) | 27 (5) 1:36 (4) | 11 (1) 1:47 (2) | 39 (4) 2:26 (2) | 1:48 (1) 4:14 (1) | 1:07 (5) 5:21 (1) | 28 (2) 5:49 (1) | 16 (35) 6:05 (1) | 30 (8) 6:35 (1) | 1:17 (7) 7:52 (1) | 30 (7) 8:22 (1) | 2:02 (2) 10:24 (1) | 37 (2) 11:01 (1) | 27 (2) 11:28 (1) | 1:55 (7) 13:23 (1) | 43 (8) 14:06 (1) | 5 (5) 14:11 (1) | Daniel Hill ? [ sa ] | |
2. | Richard Morris ? [ sa ] | 14:24 (9:17/km) | 19 | 97.8 (8:39) | 77.8 | 45 (10) 45 (10) | 36 (18) 1:21 (14) | 24 (2) 1:45 (7) | 12 (2) 1:57 (5) | 37 (2) 2:34 (4) | 2:00 (4) 4:34 (3) | 1:04 (3) 5:38 (2) | 31 (4) 6:09 (2) | 16 (35) 6:25 (2) | 26 (2) 6:51 (2) | 1:02 (1) 7:53 (2) | 31 (8) 8:24 (2) | 2:08 (7) 10:32 (2) | 53 (28) 11:25 (2) | 26 (1) 11:51 (2) | 1:45 (3) 13:36 (2) | 43 (8) 14:19 (2) | 5 (5) 14:24 (2) | Richard Morris ? [ sa ] | |
3. | Tobby [ sa | log ] | 14:34 (9:23/km) | 55 | 101.9 (8:18) | 76.9 | 35 (2) 35 (2) | 28 (2) 1:03 (2) | 31 (16) 1:34 (3) | 14 (9) 1:48 (3) | 38 (3) 2:26 (2) | 1:57 (3) 4:23 (2) | 2:01 (39) 6:24 (6) | 31 (4) 6:55 (5) | 13 (14) 7:08 (5) | 23 (1) 7:31 (5) | 1:02 (1) 8:33 (4) | 26 (3) 8:59 (4) | 1:55 (1) 10:54 (4) | 39 (4) 11:33 (4) | 29 (4) 12:02 (3) | 1:44 (1) 13:46 (3) | 43 (8) 14:29 (3) | 5 (5) 14:34 (3) | Tobby [ sa | log ] | |
4. | O-ing r1 2016-01-24 [ sa ] | 14:52 (9:35/km) | 18 | 95.8 (8:49) | 75.3 | 42 (5) 42 (5) | 33 (11) 1:15 (6) | 34 (26) 1:49 (13) | 14 (9) 2:03 (12) | 45 (6) 2:48 (7) | 2:08 (7) 4:56 (6) | 1:03 (2) 5:59 (3) | 28 (2) 6:27 (3) | 13 (14) 6:40 (3) | 27 (5) 7:07 (3) | 1:03 (3) 8:10 (3) | 31 (8) 8:41 (3) | 2:10 (8) 10:51 (3) | 37 (2) 11:28 (3) | 50 (56) 12:18 (4) | 1:48 (5) 14:06 (4) | 41 (5) 14:47 (4) | 5 (5) 14:52 (4) | O-ing r1 2016-01-24 [ sa ] | |
5. | Coyote [ sa ] | 15:30 (9:59/km) | 2:17 | 102.2 (8:16) | 72.2 | 33 (1) 33 (1) | 26 (1) 59 (1) | 22 (1) 1:21 (1) | 13 (5) 1:34 (1) | 36 (1) 2:10 (1) | 2:48 (27) 4:58 (7) | 1:48 (31) 6:46 (13) | 24 (1) 7:10 (7) | 11 (5) 7:21 (7) | 26 (2) 7:47 (7) | 1:36 (17) 9:23 (6) | 25 (1) 9:48 (5) | 2:03 (3) 11:51 (5) | 47 (16) 12:38 (5) | 29 (4) 13:07 (5) | 1:44 (1) 14:51 (5) | 36 (1) 15:27 (5) | 3 (1) 15:30 (5) | Coyote [ sa ] | |
6. | Mburton [ sa ] | 16:07 (10:23/km) | 52 | 94.9 (8:55) | 69.5 | 42 (5) 42 (5) | 38 (22) 1:20 (11) | 27 (5) 1:47 (11) | 14 (9) 2:01 (10) | 50 (11) 2:51 (8) | 1:53 (2) 4:44 (4) | 1:26 (17) 6:10 (5) | 33 (6) 6:43 (4) | 12 (8) 6:55 (4) | 32 (14) 7:27 (4) | 1:46 (26) 9:13 (5) | 56 (70) 10:09 (8) | 2:05 (5) 12:14 (7) | 42 (7) 12:56 (7) | 27 (2) 13:23 (7) | 1:59 (8) 15:22 (6) | 39 (3) 16:01 (6) | 6 (29) 16:07 (6) | Mburton [ sa ] | |
7. | Duncan Currie ? [ sa ] | 16:16 (10:29/km) | 1:40 | 94.0 (9:00) | 68.8 | 40 (3) 40 (3) | 28 (2) 1:08 (3) | 25 (3) 1:33 (2) | 26 (57) 1:59 (8) | 42 (5) 2:41 (5) | 2:24 (17) 5:05 (8) | 1:56 (36) 7:01 (17) | 54 (33) 7:55 (16) | 10 (4) 8:05 (15) | 27 (5) 8:32 (14) | 1:09 (4) 9:41 (9) | 29 (4) 10:10 (9) | 2:07 (6) 12:17 (8) | 40 (5) 12:57 (8) | 46 (46) 13:43 (9) | 1:51 (6) 15:34 (7) | 38 (2) 16:12 (7) | 4 (2) 16:16 (7) | Duncan Currie ? [ sa ] | |
8. | O-ing [ sa | cm | log ] | 16:47 (10:49/km) | 16 | 83.2 (10:09) | 66.7 | 46 (12) 46 (12) | 34 (14) 1:20 (11) | 28 (9) 1:48 (12) | 14 (9) 2:02 (11) | 1:03 (30) 3:05 (14) | 2:31 (20) 5:36 (16) | 1:11 (10) 6:47 (14) | 33 (6) 7:20 (9) | 15 (30) 7:35 (9) | 27 (5) 8:02 (9) | 1:30 (14) 9:32 (7) | 32 (12) 10:04 (7) | 2:22 (11) 12:26 (9) | 44 (10) 13:10 (9) | 31 (11) 13:41 (8) | 2:12 (16) 15:53 (8) | 49 (19) 16:42 (8) | 5 (5) 16:47 (8) | O-ing [ sa | cm | log ] | |
9. | Patrik Gunnarsson ? [ sa ] | 17:05 (11:00/km) | 1:10 | 88.8 (9:31) | 65.6 | 48 (18) 48 (18) | 34 (14) 1:22 (16) | 31 (16) 1:53 (15) | 12 (2) 2:05 (13) | 1:00 (25) 3:05 (14) | 2:22 (14) 5:27 (13) | 59 (1) 6:26 (7) | 37 (9) 7:03 (6) | 12 (8) 7:15 (6) | 31 (12) 7:46 (6) | 2:16 (53) 10:02 (11) | 32 (12) 10:34 (11) | 2:13 (9) 12:47 (10) | 43 (8) 13:30 (10) | 30 (6) 14:00 (10) | 2:04 (11) 16:04 (9) | 57 (37) 17:01 (10) | 4 (2) 17:05 (9) | Patrik Gunnarsson ? [ sa ] | |
10. | Peter Annetts ? [ sa ] | 17:06 (11:01/km) | 2:08 | 92.3 (9:09) | 65.5 | 43 (8) 43 (8) | 36 (18) 1:19 (10) | 26 (4) 1:45 (7) | 13 (5) 1:58 (7) | 47 (8) 2:45 (6) | 2:05 (5) 4:50 (5) | 1:13 (11) 6:03 (4) | 1:22 (65) 7:25 (10) | 8 (1) 7:33 (8) | 26 (2) 7:59 (8) | 1:37 (19) 9:36 (8) | 25 (1) 10:01 (6) | 2:03 (3) 12:04 (6) | 41 (6) 12:45 (6) | 30 (6) 13:15 (6) | 2:58 (44) 16:13 (10) | 47 (17) 17:00 (9) | 6 (29) 17:06 (10) | Peter Annetts ? [ sa ] | |
11. | PaulaS [ sa ] | 17:40 (11:23/km) | 1:06 | 82.5 (10:15) | 63.4 | 50 (21) 50 (21) | 34 (14) 1:24 (19) | 27 (5) 1:51 (14) | 48 (75) 2:39 (35) | 47 (8) 3:26 (21) | 2:23 (16) 5:49 (20) | 1:07 (5) 6:56 (16) | 37 (9) 7:33 (11) | 11 (5) 7:44 (10) | 30 (8) 8:14 (10) | 1:53 (31) 10:07 (12) | 31 (8) 10:38 (12) | 2:30 (15) 13:08 (11) | 45 (13) 13:53 (11) | 30 (6) 14:23 (11) | 2:19 (21) 16:42 (11) | 53 (26) 17:35 (11) | 5 (5) 17:40 (11) | PaulaS [ sa ] | |
12. | m.jada [ sa ] | 17:44 (11:26/km) | 1:23 | 84.0 (10:04) | 63.1 | 46 (12) 46 (12) | 30 (5) 1:16 (8) | 30 (11) 1:46 (10) | 13 (5) 1:59 (8) | 1:02 (28) 3:01 (11) | 2:16 (11) 5:17 (10) | 1:17 (12) 6:34 (9) | 39 (13) 7:13 (8) | 37 (78) 7:50 (12) | 36 (22) 8:26 (12) | 2:04 (45) 10:30 (14) | 33 (15) 11:03 (13) | 2:24 (12) 13:27 (12) | 45 (13) 14:12 (12) | 35 (19) 14:47 (12) | 2:11 (15) 16:58 (12) | 41 (5) 17:39 (12) | 5 (5) 17:44 (12) | m.jada [ sa ] | |
13. | Shingo [ sa | log ] | 18:03 (11:38/km) | 47 | 80.4 (10:31) | 62.0 | 50 (21) 50 (21) | 33 (11) 1:23 (18) | 36 (34) 1:59 (22) | 15 (15) 2:14 (18) | 50 (11) 3:04 (13) | 2:24 (17) 5:28 (14) | 1:25 (16) 6:53 (15) | 40 (14) 7:33 (11) | 13 (14) 7:46 (11) | 35 (18) 8:21 (11) | 2:12 (49) 10:33 (15) | 32 (12) 11:05 (15) | 2:32 (17) 13:37 (14) | 44 (10) 14:21 (14) | 30 (6) 14:51 (13) | 2:22 (23) 17:13 (14) | 45 (13) 17:58 (13) | 5 (5) 18:03 (13) | Shingo [ sa | log ] | |
14. | Ian Jones ? [ sa ] | 18:07 (11:40/km) | 27 | 80.6 (10:29) | 61.8 | 59 (36) 59 (36) | 41 (29) 1:40 (31) | 33 (25) 2:13 (30) | 16 (18) 2:29 (24) | 52 (14) 3:21 (19) | 2:43 (24) 6:04 (22) | 1:18 (13) 7:22 (20) | 37 (9) 7:59 (17) | 12 (8) 8:11 (16) | 40 (29) 8:51 (16) | 1:54 (32) 10:45 (16) | 36 (21) 11:21 (18) | 2:30 (15) 13:51 (15) | 51 (25) 14:42 (15) | 30 (6) 15:12 (15) | 2:06 (12) 17:18 (15) | 44 (11) 18:02 (14) | 5 (5) 18:07 (14) | Ian Jones ? [ sa ] | |
15. | Shane Doyle ? [ sa ] | 18:44 (12:04/km) | 58 | 81.7 (10:21) | 59.8 | 47 (16) 47 (16) | 34 (14) 1:21 (14) | 32 (22) 1:53 (15) | 55 (78) 2:48 (42) | 49 (10) 3:37 (30) | 2:05 (5) 5:42 (19) | 1:27 (18) 7:09 (18) | 34 (8) 7:43 (14) | 14 (26) 7:57 (13) | 30 (8) 8:27 (13) | 1:42 (21) 10:09 (13) | 54 (68) 11:03 (13) | 3:07 (30) 14:10 (16) | 48 (18) 14:58 (16) | 32 (13) 15:30 (16) | 2:14 (18) 17:44 (16) | 55 (32) 18:39 (16) | 5 (5) 18:44 (15) | Shane Doyle ? [ sa ] | |
16. | Alex Kennedy ? [ sa ] | 18:45 (12:05/km) | 1:58 | 84.0 (10:03) | 59.7 | 46 (12) 46 (12) | 41 (29) 1:27 (22) | 29 (10) 1:56 (18) | 13 (5) 2:09 (14) | 54 (16) 3:03 (12) | 2:16 (11) 5:19 (11) | 1:10 (9) 6:29 (8) | 2:03 (79) 8:32 (19) | 9 (2) 8:41 (18) | 36 (22) 9:17 (17) | 1:31 (15) 10:48 (18) | 29 (4) 11:17 (17) | 3:04 (28) 14:21 (17) | 54 (30) 15:15 (17) | 31 (11) 15:46 (17) | 2:06 (12) 17:52 (17) | 48 (18) 18:40 (17) | 5 (5) 18:45 (16) | Alex Kennedy ? [ sa ] | |
17. | Akira [ sa ] | 18:46 (12:05/km) | 1:11 | 83.6 (10:07) | 59.7 | 55 (29) 55 (29) | 31 (7) 1:26 (21) | 31 (16) 1:57 (20) | 18 (26) 2:15 (19) | 57 (20) 3:12 (17) | 2:18 (13) 5:30 (15) | 1:06 (4) 6:36 (10) | 1:11 (59) 7:47 (15) | 13 (14) 8:00 (14) | 35 (18) 8:35 (15) | 1:11 (5) 9:46 (10) | 36 (21) 10:22 (10) | 3:07 (30) 13:29 (13) | 50 (22) 14:19 (13) | 34 (17) 14:53 (14) | 2:13 (17) 17:06 (13) | 1:32 (77) 18:38 (15) | 8 (62) 18:46 (17) | Akira [ sa ] | |
18. | Steve R [ sa | log ] | 19:24 (12:30/km) | 2:10 | 89.2 (9:29) | 57.7 | 48 (18) 48 (18) | 40 (28) 1:28 (23) | 40 (48) 2:08 (26) | 21 (43) 2:29 (24) | 56 (19) 3:25 (20) | 2:13 (9) 5:38 (18) | 2:58 (64) 8:36 (31) | 47 (18) 9:23 (28) | 13 (14) 9:36 (27) | 38 (26) 10:14 (26) | 2:20 (55) 12:34 (27) | 42 (36) 13:16 (27) | 2:17 (10) 15:33 (23) | 47 (16) 16:20 (23) | 33 (14) 16:53 (22) | 1:45 (3) 18:38 (18) | 42 (7) 19:20 (18) | 4 (2) 19:24 (18) | Steve R [ sa | log ] | |
19. | zipster [ sa ] | 19:34 (12:36/km) | 2:44 | 82.6 (10:14) | 57.2 | 47 (16) 47 (16) | 33 (11) 1:20 (11) | 37 (36) 1:57 (20) | 14 (9) 2:11 (15) | 57 (20) 3:08 (16) | 2:11 (8) 5:19 (11) | 1:18 (13) 6:37 (11) | 2:16 (80) 8:53 (22) | 43 (80) 9:36 (27) | 30 (8) 10:06 (24) | 1:21 (9) 11:27 (20) | 37 (24) 12:04 (20) | 2:29 (14) 14:33 (18) | 55 (34) 15:28 (18) | 1:02 (72) 16:30 (20) | 2:09 (14) 18:39 (19) | 45 (13) 19:24 (19) | 10 (79) 19:34 (19) | zipster [ sa ] | |
20. | Barbara Hill ? [ sa ] | 19:38 (12:39/km) | 1:36 | 79.3 (10:40) | 57.0 | 46 (12) 46 (12) | 39 (25) 1:25 (20) | 30 (11) 1:55 (17) | 16 (18) 2:11 (15) | 45 (6) 2:56 (9) | 2:40 (21) 5:36 (16) | 1:08 (7) 6:44 (12) | 54 (33) 7:38 (13) | 1:31 (87) 9:09 (21) | 31 (12) 9:40 (20) | 1:25 (11) 11:05 (19) | 36 (21) 11:41 (19) | 3:13 (34) 14:54 (19) | 1:00 (49) 15:54 (20) | 34 (17) 16:28 (19) | 2:18 (19) 18:46 (20) | 46 (15) 19:32 (20) | 6 (29) 19:38 (20) | Barbara Hill ? [ sa ] | |
21. | Lawrence Jones ? [ sa ] | 19:46 (12:44/km) | 37 | 73.2 (11:33) | 56.7 | 53 (26) 53 (26) | 45 (40) 1:38 (30) | 37 (36) 2:15 (32) | 22 (48) 2:37 (31) | 1:10 (33) 3:47 (35) | 2:49 (28) 6:36 (30) | 1:27 (18) 8:03 (23) | 45 (16) 8:48 (21) | 12 (8) 9:00 (19) | 34 (17) 9:34 (19) | 1:57 (39) 11:31 (21) | 46 (49) 12:17 (21) | 2:47 (19) 15:04 (20) | 46 (15) 15:50 (19) | 35 (19) 16:25 (18) | 2:25 (24) 18:50 (21) | 49 (19) 19:39 (21) | 7 (51) 19:46 (21) | Lawrence Jones ? [ sa ] | |
22. | Wayne Pepper ? [ sa ] | 20:36 (13:16/km) | 32 | 69.3 (12:12) | 54.4 | 57 (35) 57 (35) | 46 (42) 1:43 (35) | 34 (26) 2:17 (34) | 19 (34) 2:36 (30) | 55 (17) 3:31 (23) | 2:52 (31) 6:23 (28) | 1:37 (25) 8:00 (22) | 47 (18) 8:47 (20) | 13 (14) 9:00 (19) | 48 (40) 9:48 (21) | 2:09 (48) 11:57 (25) | 35 (19) 12:32 (24) | 3:12 (33) 15:44 (25) | 57 (39) 16:41 (25) | 38 (25) 17:19 (25) | 2:19 (21) 19:38 (22) | 53 (26) 20:31 (22) | 5 (5) 20:36 (22) | Wayne Pepper ? [ sa ] | |
23. | Paul Shoemark ? [ sa ] | 20:41 (13:20/km) | 3:38 | 83.6 (10:07) | 54.1 | 45 (10) 45 (10) | 31 (7) 1:16 (8) | 27 (5) 1:43 (5) | 14 (9) 1:57 (5) | 1:00 (25) 2:57 (10) | 2:13 (9) 5:10 (9) | 3:05 (65) 8:15 (25) | 1:04 (46) 9:19 (27) | 16 (35) 9:35 (26) | 50 (43) 10:25 (29) | 1:23 (10) 11:48 (23) | 29 (4) 12:17 (21) | 3:16 (37) 15:33 (23) | 36 (1) 16:09 (21) | 41 (31) 16:50 (21) | 3:07 (52) 19:57 (26) | 39 (3) 20:36 (23) | 5 (5) 20:41 (23) | Paul Shoemark ? [ sa ] | |
23. | atsip [ sa | log ] | 20:41 (13:20/km) | 3:34 | 81.2 (10:24) | 54.1 | 42 (5) 42 (5) | 31 (7) 1:13 (5) | 31 (16) 1:44 (6) | 12 (2) 1:56 (4) | 1:35 (64) 3:31 (23) | 2:22 (14) 5:53 (21) | 2:06 (42) 7:59 (21) | 1:12 (60) 9:11 (26) | 20 (54) 9:31 (25) | 50 (43) 10:21 (28) | 2:36 (66) 12:57 (31) | 35 (19) 13:32 (30) | 2:49 (21) 16:21 (28) | 48 (18) 17:09 (28) | 33 (14) 17:42 (28) | 2:03 (10) 19:45 (24) | 51 (24) 20:36 (23) | 5 (5) 20:41 (23) | atsip [ sa | log ] | |
23. | Ross Barr ? [ sa ] | 20:41 (13:20/km) | 67.5 (12:32) | 54.1 | 55 (29) 55 (29) | 49 (52) 1:44 (37) | 34 (26) 2:18 (36) | 15 (15) 2:33 (28) | 1:02 (28) 3:35 (26) | 2:55 (34) 6:30 (29) | 1:54 (34) 8:24 (28) | 45 (16) 9:09 (25) | 16 (35) 9:25 (24) | 44 (34) 10:09 (25) | 1:37 (19) 11:46 (22) | 38 (26) 12:24 (23) | 2:53 (24) 15:17 (21) | 58 (41) 16:15 (22) | 40 (28) 16:55 (23) | 2:47 (34) 19:42 (23) | 54 (30) 20:36 (23) | 5 (5) 20:41 (23) | Ross Barr ? [ sa ] | ||
26. | Gordon Wilson ? [ sa ] | 20:59 (13:31/km) | 67.3 (12:33) | 53.4 | 1:10 (51) 1:10 (51) | 48 (49) 1:58 (52) | 40 (48) 2:38 (48) | 18 (26) 2:56 (44) | 1:01 (27) 3:57 (38) | 3:02 (35) 6:59 (34) | 1:19 (15) 8:18 (27) | 47 (18) 9:05 (24) | 15 (30) 9:20 (23) | 33 (15) 9:53 (22) | 2:03 (44) 11:56 (24) | 42 (36) 12:38 (25) | 2:48 (20) 15:26 (22) | 58 (41) 16:24 (24) | 40 (28) 17:04 (24) | 2:43 (32) 19:47 (25) | 1:06 (54) 20:53 (26) | 6 (29) 20:59 (26) | Gordon Wilson ? [ sa ] | ||
27. | grilla [ sa | log ] | 21:10 (13:38/km) | 1:10 | 69.5 (12:10) | 52.9 | 56 (33) 56 (33) | 47 (48) 1:43 (35) | 37 (36) 2:20 (37) | 17 (21) 2:37 (31) | 55 (17) 3:32 (25) | 2:49 (28) 6:21 (27) | 2:47 (57) 9:08 (35) | 37 (9) 9:45 (31) | 15 (30) 10:00 (31) | 35 (18) 10:35 (31) | 1:54 (32) 12:29 (26) | 44 (44) 13:13 (26) | 2:50 (22) 16:03 (27) | 58 (41) 17:01 (27) | 36 (22) 17:37 (27) | 2:29 (25) 20:06 (27) | 59 (40) 21:05 (27) | 5 (5) 21:10 (27) | grilla [ sa | log ] | |
28. | Tom Kennedy ? [ sa ] | 21:29 (13:51/km) | 2:31 | 74.5 (11:21) | 52.1 | 52 (23) 52 (23) | 45 (40) 1:37 (29) | 31 (16) 2:08 (26) | 15 (15) 2:23 (21) | 52 (14) 3:15 (18) | 2:52 (31) 6:07 (24) | 1:09 (8) 7:16 (19) | 1:12 (60) 8:28 (18) | 9 (2) 8:37 (17) | 49 (42) 9:26 (18) | 1:19 (8) 10:45 (16) | 31 (8) 11:16 (16) | 4:40 (61) 15:56 (26) | 48 (18) 16:44 (26) | 45 (41) 17:29 (26) | 2:53 (38) 20:22 (28) | 1:02 (47) 21:24 (28) | 5 (5) 21:29 (28) | Tom Kennedy ? [ sa ] | |
29. | Sophie Jones ? [ sa ] | 22:11 (14:18/km) | 1:18 | 64.9 (13:01) | 50.5 | 1:02 (38) 1:02 (38) | 44 (35) 1:46 (39) | 35 (32) 2:21 (39) | 17 (21) 2:38 (33) | 57 (20) 3:35 (26) | 3:05 (38) 6:40 (31) | 2:49 (58) 9:29 (39) | 54 (33) 10:23 (37) | 19 (51) 10:42 (36) | 36 (22) 11:18 (35) | 1:36 (17) 12:54 (30) | 43 (42) 13:37 (31) | 3:14 (35) 16:51 (30) | 49 (21) 17:40 (30) | 45 (41) 18:25 (29) | 2:42 (31) 21:07 (29) | 58 (39) 22:05 (29) | 6 (29) 22:11 (29) | Sophie Jones ? [ sa ] | |
30. | Jim Mackay ? [ sa ] | 22:17 (14:22/km) | 2:09 | 68.5 (12:20) | 50.3 | 1:04 (42) 1:04 (42) | 36 (18) 1:40 (31) | 31 (16) 2:11 (29) | 18 (26) 2:29 (24) | 1:07 (31) 3:36 (29) | 2:44 (26) 6:20 (26) | 2:04 (41) 8:24 (28) | 1:05 (51) 9:29 (30) | 13 (14) 9:42 (30) | 35 (18) 10:17 (27) | 2:28 (62) 12:45 (29) | 41 (31) 13:26 (29) | 3:02 (27) 16:28 (29) | 57 (39) 17:25 (29) | 1:10 (78) 18:35 (30) | 2:44 (33) 21:19 (31) | 53 (26) 22:12 (30) | 5 (5) 22:17 (30) | Jim Mackay ? [ sa ] | |
31. | Paul Prudhoe ? [ sa ] | 22:18 (14:22/km) | 1:05 | 67.9 (12:27) | 50.2 | 54 (27) 54 (27) | 48 (49) 1:42 (34) | 38 (40) 2:20 (37) | 19 (34) 2:39 (35) | 1:32 (60) 4:11 (44) | 3:24 (49) 7:35 (41) | 2:16 (47) 9:51 (42) | 51 (26) 10:42 (39) | 14 (26) 10:56 (38) | 44 (34) 11:40 (38) | 1:55 (36) 13:35 (36) | 45 (47) 14:20 (36) | 2:50 (22) 17:10 (32) | 50 (22) 18:00 (31) | 35 (19) 18:35 (30) | 2:38 (29) 21:13 (30) | 59 (40) 22:12 (30) | 6 (29) 22:18 (31) | Paul Prudhoe ? [ sa ] | |
32. | Colin Burnett ? [ sa ] | 22:26 (14:27/km) | 2:00 | 68.7 (12:19) | 49.9 | 1:10 (51) 1:10 (51) | 37 (21) 1:47 (42) | 39 (44) 2:26 (43) | 18 (26) 2:44 (39) | 1:24 (50) 4:08 (41) | 4:25 (68) 8:33 (52) | 1:39 (27) 10:12 (46) | 47 (18) 10:59 (42) | 12 (8) 11:11 (41) | 38 (26) 11:49 (39) | 1:45 (24) 13:34 (35) | 41 (31) 14:15 (35) | 2:53 (24) 17:08 (31) | 54 (30) 18:02 (32) | 58 (68) 19:00 (32) | 2:34 (27) 21:34 (32) | 46 (15) 22:20 (32) | 6 (29) 22:26 (32) | Colin Burnett ? [ sa ] | |
33. | Daniel Del Dot ? [ sa ] | 22:51 (14:43/km) | 3:26 | 76.8 (11:01) | 49.0 | 1:08 (49) 1:08 (49) | 39 (25) 1:47 (42) | 34 (26) 2:21 (39) | 54 (77) 3:15 (55) | 1:25 (51) 4:40 (53) | 3:03 (36) 7:43 (43) | 3:36 (72) 11:19 (52) | 57 (37) 12:16 (49) | 16 (35) 12:32 (49) | 1:00 (61) 13:32 (49) | 1:44 (23) 15:16 (45) | 37 (24) 15:53 (43) | 2:32 (17) 18:25 (39) | 54 (30) 19:19 (39) | 37 (24) 19:56 (38) | 2:00 (9) 21:56 (33) | 50 (22) 22:46 (33) | 5 (5) 22:51 (33) | Daniel Del Dot ? [ sa ] | |
34. | Jamie_k74 [ sa ] | 23:22 (15:03/km) | 2:28 | 65.5 (12:54) | 47.9 | 55 (29) 55 (29) | 38 (22) 1:33 (25) | 36 (34) 2:09 (28) | 19 (34) 2:28 (23) | 58 (23) 3:26 (21) | 2:43 (24) 6:09 (25) | 2:53 (61) 9:02 (34) | 58 (39) 10:00 (32) | 18 (45) 10:18 (33) | 52 (47) 11:10 (33) | 2:34 (64) 13:44 (38) | 43 (42) 14:27 (38) | 3:21 (39) 17:48 (35) | 52 (27) 18:40 (34) | 41 (31) 19:21 (34) | 3:02 (48) 22:23 (34) | 53 (26) 23:16 (34) | 6 (29) 23:22 (34) | Jamie_k74 [ sa ] | |
35. | Tania Kennedy ? [ sa ] | 23:29 (15:08/km) | 59.8 (14:08) | 47.7 | 1:09 (50) 1:09 (50) | 46 (42) 1:55 (48) | 43 (55) 2:38 (48) | 25 (53) 3:03 (48) | 1:18 (43) 4:21 (46) | 3:21 (46) 7:42 (42) | 1:36 (23) 9:18 (37) | 1:00 (43) 10:18 (35) | 17 (41) 10:35 (35) | 52 (47) 11:27 (36) | 1:56 (37) 13:23 (33) | 42 (36) 14:05 (33) | 3:31 (43) 17:36 (33) | 53 (28) 18:29 (33) | 51 (60) 19:20 (33) | 3:07 (52) 22:27 (35) | 56 (35) 23:23 (35) | 6 (29) 23:29 (35) | Tania Kennedy ? [ sa ] | ||
36. | Andrew Wisniewski ? [ sa ] | 23:39 (15:14/km) | 1:52 | 63.8 (13:16) | 47.4 | 1:10 (51) 1:10 (51) | 46 (42) 1:56 (51) | 38 (40) 2:34 (46) | 19 (34) 2:53 (43) | 1:17 (40) 4:10 (42) | 3:39 (55) 7:49 (44) | 1:27 (18) 9:16 (36) | 44 (15) 10:00 (32) | 13 (14) 10:13 (32) | 36 (22) 10:49 (32) | 2:49 (71) 13:38 (37) | 47 (51) 14:25 (37) | 3:39 (50) 18:04 (36) | 54 (30) 18:58 (35) | 39 (26) 19:37 (35) | 2:53 (38) 22:30 (36) | 1:03 (48) 23:33 (37) | 6 (29) 23:39 (36) | Andrew Wisniewski ? [ sa ] | |
36. | Tony Bryant ? [ sa ] | 23:39 (15:14/km) | 16 | 59.4 (14:14) | 47.4 | 1:04 (42) 1:04 (42) | 44 (35) 1:48 (45) | 39 (44) 2:27 (45) | 18 (26) 2:45 (40) | 58 (23) 3:43 (32) | 3:24 (49) 7:07 (37) | 1:53 (33) 9:00 (33) | 1:05 (51) 10:05 (34) | 18 (45) 10:23 (34) | 53 (50) 11:16 (34) | 1:48 (29) 13:04 (32) | 48 (54) 13:52 (32) | 3:50 (52) 17:42 (34) | 1:18 (73) 19:00 (36) | 43 (35) 19:43 (36) | 2:50 (35) 22:33 (37) | 59 (40) 23:32 (36) | 7 (51) 23:39 (36) | Tony Bryant ? [ sa ] | |
38. | Larry Weiss ? [ sa ] | 23:46 (15:19/km) | 1:35 | 66.5 (12:43) | 47.1 | 1:05 (45) 1:05 (45) | 53 (60) 1:58 (52) | 41 (51) 2:39 (50) | 17 (21) 2:56 (44) | 1:14 (36) 4:10 (42) | 2:49 (28) 6:59 (34) | 1:29 (21) 8:28 (30) | 56 (36) 9:24 (29) | 15 (30) 9:39 (29) | 51 (45) 10:30 (30) | 2:05 (46) 12:35 (28) | 42 (36) 13:17 (28) | 5:06 (69) 18:23 (38) | 43 (8) 19:06 (37) | 55 (64) 20:01 (39) | 2:34 (27) 22:35 (38) | 1:06 (54) 23:41 (38) | 5 (5) 23:46 (38) | Larry Weiss ? [ sa ] | |
39. | Nikolett Halmai ? [ sa ] | 25:18 (16:18/km) | 3:08 | 62.9 (13:26) | 44.3 | 1:02 (38) 1:02 (38) | 44 (35) 1:46 (39) | 38 (40) 2:24 (41) | 16 (18) 2:40 (37) | 1:18 (43) 3:58 (40) | 3:04 (37) 7:02 (36) | 4:02 (77) 11:04 (50) | 1:39 (71) 12:43 (52) | 18 (45) 13:01 (52) | 41 (30) 13:42 (50) | 1:56 (37) 15:38 (47) | 49 (58) 16:27 (47) | 3:01 (26) 19:28 (44) | 55 (34) 20:23 (44) | 50 (56) 21:13 (44) | 2:54 (40) 24:07 (39) | 1:05 (50) 25:12 (39) | 6 (29) 25:18 (39) | Nikolett Halmai ? [ sa ] | |
