no messages | ||
Apr 20, 2014 (event: Easter 2014)
unofficial results
added by: rockman, Apr 28, 2014 6:23 AM
log in to enter your splits
# | 4661m | lost | spd | pts | 1. 288m | 2. 285m | 3. 140m | 4. 661m | 5. 260m | 6. 911m | 7. 602m | 8. 259m | 9. 305m | 10. 403m | 11. 118m | 12. 202m | 13. 107m | Finish 120m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paul Pacque ? [ sa ] | 35:40 (7:39/km) | 1:58 | 106.3 (7:10) | 75.4 | 2:03 (1) 2:03 (1) | 2:32 (2) 4:35 (1) | 2:49 (32) 7:24 (4) | 7:40 15:04 (2) | 5:52 (1) 20:56 (1) | 3:28 (2) 24:24 (1) | 2:47 (34) 27:11 (1) | 2:18 (1) 29:29 (1) | 3:09 (1) 32:38 (1) | 51 (2) 33:29 (1) | 1:18 (2) 34:47 (1) | 31 (4) 35:18 (1) | 22 (9) 35:40 (1) | Paul Pacque ? [ sa ] | ||
2. | David Marshall ? [ sa ] | 37:27 (8:02/km) | 45 | 102.4 (7:26) | 71.8 | 2:25 (4) 2:25 (4) | 2:46 (5) 5:11 (3) | 1:50 (2) 7:01 (1) | 6:26 (1) 13:27 (1) | 1:48 (1) 15:15 (3) | 6:17 (2) 21:32 (2) | 3:56 (4) 25:28 (3) | 2:35 (28) 28:03 (3) | 3:01 (10) 31:04 (3) | 3:17 (2) 34:21 (2) | 52 (3) 35:13 (2) | 1:18 (2) 36:31 (2) | 34 (12) 37:05 (2) | 22 (9) 37:27 (2) | David Marshall ? [ sa ] | |
3. | Ted van Geldermalsen ? [ sa ] | 37:28 (8:02/km) | 50 | 95.5 (7:58) | 71.8 | 2:22 (3) 2:22 (3) | 2:30 (1) 4:52 (2) | 2:28 (20) 7:20 (3) | 7:34 14:54 (1) | 7:01 (5) 21:55 (3) | 3:23 (1) 25:18 (2) | 2:42 (31) 28:00 (2) | 2:49 (5) 30:49 (2) | 3:45 (6) 34:34 (3) | 55 (6) 35:29 (3) | 1:13 (1) 36:42 (3) | 27 (1) 37:09 (3) | 19 (1) 37:28 (3) | Ted van Geldermalsen ? [ sa ] | ||
4. | Su Yan Tay ? [ sa ] | 38:41 (8:17/km) | 34 | 97.7 (7:48) | 69.5 | 2:11 (2) 2:11 (2) | 3:10 (17) 5:21 (5) | 2:34 (23) 7:55 (8) | 7:37 (8) 15:32 (6) | 1:50 (2) 17:22 (8) | 6:44 (3) 24:06 (4) | 3:55 (3) 28:01 (4) | 1:34 (1) 29:35 (4) | 2:28 (2) 32:03 (4) | 3:30 (3) 35:33 (4) | 50 (1) 36:23 (4) | 1:24 (6) 37:47 (4) | 34 (12) 38:21 (4) | 20 (3) 38:41 (4) | Su Yan Tay ? [ sa ] | |
5. | Adrian Uppill ? [ sa ] | 42:16 (9:04/km) | 2:40 | 90.1 (8:27) | 63.6 | 2:30 (7) 2:30 (7) | 2:54 (9) 5:24 (7) | 3:00 (39) 8:24 (18) | 9:06 17:30 (9) | 6:55 (4) 24:25 (5) | 4:49 (25) 29:14 (5) | 3:19 (39) 32:33 (10) | 2:44 (3) 35:17 (7) | 3:41 (4) 38:58 (5) | 53 (4) 39:51 (5) | 1:25 (9) 41:16 (5) | 34 (12) 41:50 (5) | 26 (28) 42:16 (5) | Adrian Uppill ? [ sa ] | ||
6. | David Winters ? [ sa ] | 42:41 (9:09/km) | 35 | 89.3 (8:32) | 63.0 | 2:47 (19) 2:47 (19) | 2:58 (10) 5:45 (17) | 2:13 (11) 7:58 (9) | 6:53 (2) 14:51 (4) | 2:13 (9) 17:04 (6) | 8:15 (13) 25:19 (7) | 4:18 (6) 29:37 (6) | 1:52 (4) 31:29 (5) | 3:26 (25) 34:55 (5) | 4:13 (21) 39:08 (7) | 1:02 (18) 40:10 (7) | 1:28 (10) 41:38 (6) | 39 (30) 42:17 (6) | 24 (18) 42:41 (6) | David Winters ? [ sa ] | |
7. | Bert Elson ? [ sa ] | 42:52 (9:11/km) | 86.6 (8:48) | 62.7 | 2:39 (14) 2:39 (14) | 3:02 (14) 5:41 (13) | 2:22 (15) 8:03 (10) | 7:25 (6) 15:28 (5) | 9:52 25:20 (8) | 4:19 (7) 29:39 (7) | 2:29 (24) 32:08 (7) | 3:00 (9) 35:08 (6) | 3:51 (8) 38:59 (6) | 1:02 (18) 40:01 (6) | 1:45 (29) 41:46 (7) | 40 (35) 42:26 (7) | 26 (28) 42:52 (7) | Bert Elson ? [ sa ] | |||
8. | Russell Wade ? [ sa ] | 43:21 (9:18/km) | 85.8 (8:52) | 62.0 | 2:42 (16) 2:42 (16) | 3:02 (14) 5:44 (15) | 2:23 (17) 8:07 (11) | 7:44 (11) 15:51 (7) | 2:28 (18) 18:19 (13) | 8:05 (11) 26:24 (14) | 4:24 (10) 30:48 (12) | 1:41 (2) 32:29 (9) | 2:59 (8) 35:28 (8) | 4:25 (25) 39:53 (9) | 1:01 (15) 40:54 (9) | 1:32 (16) 42:26 (8) | 34 (12) 43:00 (8) | 21 (6) 43:21 (8) | Russell Wade ? [ sa ] | ||
9. | Prendy [ sa ] | 43:37 (9:21/km) | 88.2 (8:38) | 61.6 | 2:33 (10) 2:33 (10) | 2:52 (7) 5:25 (8) | 2:00 (4) 7:25 (5) | 7:01 (3) 14:26 (3) | 2:24 (14) 16:50 (5) | 8:22 (14) 25:12 (6) | 4:37 (18) 29:49 (8) | 2:15 (17) 32:04 (6) | 3:26 (25) 35:30 (9) | 3:57 (13) 39:27 (8) | 1:06 (25) 40:33 (8) | 1:58 (48) 42:31 (9) | 37 (26) 43:08 (9) | 29 (42) 43:37 (9) | Prendy [ sa ] | ||
10. | BB [ sa | log ] | 43:50 (9:24/km) | 80.1 (9:30) | 61.3 | 2:29 (5) 2:29 (5) | 3:15 (20) 5:44 (15) | 2:26 (18) 8:10 (12) | 17:47 25:57 (12) | 4:26 (11) 30:23 (11) | 2:00 (9) 32:23 (8) | 3:28 (27) 35:51 (10) | 4:20 (23) 40:11 (10) | 1:06 (25) 41:17 (10) | 1:28 (10) 42:45 (10) | 39 (30) 43:24 (10) | 26 (28) 43:50 (10) | BB [ sa | log ] | ||||
11. | Anthea Feaver ? [ sa ] | 43:52 (9:24/km) | 2:29 | 88.5 (8:36) | 61.3 | 3:05 (30) 3:05 (30) | 3:10 (17) 6:15 (22) | 2:14 (12) 8:29 (20) | 7:41 (9) 16:10 (11) | 1:56 (3) 18:06 (10) | 7:21 (6) 25:27 (10) | 5:23 (36) 30:50 (13) | 2:45 (33) 33:35 (12) | 3:20 (24) 36:55 (13) | 3:46 (7) 40:41 (12) | 57 (9) 41:38 (12) | 1:22 (5) 43:00 (12) | 30 (3) 43:30 (11) | 22 (9) 43:52 (11) | Anthea Feaver ? [ sa ] | |
12. | Christine Brown ? [ sa ] | 43:58 (9:25/km) | 52 | 86.8 (8:46) | 61.1 | 2:47 (19) 2:47 (19) | 3:37 (24) 6:24 (24) | 2:08 (8) 8:32 (21) | 7:31 (7) 16:03 (8) | 2:08 (7) 18:11 (11) | 8:41 (17) 26:52 (16) | 4:19 (7) 31:11 (16) | 2:04 (11) 33:15 (11) | 3:13 (21) 36:28 (11) | 3:54 (12) 40:22 (11) | 1:00 (12) 41:22 (11) | 1:30 (13) 42:52 (11) | 40 (35) 43:32 (12) | 26 (28) 43:58 (12) | Christine Brown ? [ sa ] | |
13. | John Scown ? [ sa ] | 44:58 (9:38/km) | 2:34 | 79.2 (9:37) | 59.8 | 2:43 (17) 2:43 (17) | 2:53 (8) 5:36 (11) | 2:39 (26) 8:15 (14) | 8:54 17:09 (7) | 10:04 (31) 27:13 (17) | 4:35 (17) 31:48 (17) | 1:55 (5) 33:43 (14) | 2:50 (6) 36:33 (12) | 4:47 (34) 41:20 (13) | 59 (10) 42:19 (13) | 1:37 (22) 43:56 (13) | 35 (20) 44:31 (13) | 27 (35) 44:58 (13) | John Scown ? [ sa ] | ||
14. | Vic Sedunary ? [ sa ] | 45:04 (9:40/km) | 5:15 | 94.1 (8:05) | 59.7 | 2:34 (11) 2:34 (11) | 2:47 (6) 5:21 (5) | 1:49 (1) 7:10 (2) | 7:02 (4) 14:12 (2) | 2:00 (4) 16:12 (4) | 9:34 (28) 25:46 (11) | 4:32 (16) 30:18 (10) | 3:21 (40) 33:39 (13) | 4:24 (49) 38:03 (18) | 3:42 (5) 41:45 (16) | 54 (5) 42:39 (15) | 1:32 (16) 44:11 (15) | 33 (8) 44:44 (15) | 20 (3) 45:04 (14) | Vic Sedunary ? [ sa ] | |
15. | Nicholas Wilmott ? [ sa ] | 45:08 (9:40/km) | 1:38 | 85.9 (8:52) | 59.6 | 2:30 (7) 2:30 (7) | 3:00 (13) 5:30 (10) | 2:03 (6) 7:33 (6) | 11:37 19:10 (15) | 7:33 (8) 26:43 (15) | 4:09 (5) 30:52 (14) | 3:39 (45) 34:31 (18) | 2:52 (7) 37:23 (15) | 4:00 (14) 41:23 (14) | 1:15 (38) 42:38 (14) | 1:32 (16) 44:10 (14) | 33 (8) 44:43 (14) | 25 (23) 45:08 (15) | Nicholas Wilmott ? [ sa ] | ||
16. | Gordon Wilson ? [ sa ] | 45:32 (9:46/km) | 1:32 | 77.1 (9:52) | 59.0 | 2:58 (27) 2:58 (27) | 2:59 (11) 5:57 (20) | 2:19 (13) 8:16 (15) | 17:07 25:23 (9) | 4:40 (20) 30:03 (9) | 3:50 (47) 33:53 (15) | 3:05 (14) 36:58 (14) | 4:34 (29) 41:32 (15) | 1:13 (36) 42:45 (16) | 1:43 (27) 44:28 (16) | 36 (23) 45:04 (16) | 28 (37) 45:32 (16) | Gordon Wilson ? [ sa ] | |||
17. | Christine Marshall ? [ sa ] | 45:41 (9:48/km) | 1:37 | 84.4 (9:01) | 58.9 | 2:41 (15) 2:41 (15) | 2:34 (3) 5:15 (4) | 3:58 (49) 9:13 (23) | 8:24 (18) 17:37 (13) | 2:24 (14) 20:01 (17) | 7:26 (7) 27:27 (19) | 4:39 (19) 32:06 (19) | 1:59 (7) 34:05 (16) | 3:31 (29) 37:36 (16) | 4:10 (17) 41:46 (17) | 1:01 (15) 42:47 (17) | 1:51 (35) 44:38 (17) | 34 (12) 45:12 (17) | 29 (42) 45:41 (17) | Christine Marshall ? [ sa ] | |
18. | Peter Shepherd ? [ sa ] | 46:04 (9:53/km) | 1:15 | 80.9 (9:24) | 58.4 | 3:07 (33) 3:07 (33) | 3:15 (20) 6:22 (23) | 1:57 (3) 8:19 (16) | 10:05 18:24 (14) | 7:49 (9) 26:13 (13) | 4:55 (28) 31:08 (15) | 3:33 (43) 34:41 (19) | 3:02 (12) 37:43 (17) | 4:12 (19) 41:55 (18) | 1:10 (32) 43:05 (18) | 1:43 (27) 44:48 (18) | 45 (48) 45:33 (18) | 31 (51) 46:04 (18) | Peter Shepherd ? [ sa ] | ||
19. | Russell Creed ? [ sa ] | 46:51 (10:03/km) | 79.0 (9:38) | 57.4 | 3:01 (29) 3:01 (29) | 3:38 (25) 6:39 (25) | 2:34 (23) 9:13 (23) | 8:11 (15) 17:24 (12) | 2:26 (17) 19:50 (16) | 8:22 (14) 28:12 (20) | 4:42 (22) 32:54 (20) | 2:16 (19) 35:10 (21) | 3:09 (18) 38:19 (19) | 4:21 (24) 42:40 (19) | 1:16 (41) 43:56 (19) | 1:47 (31) 45:43 (19) | 39 (30) 46:22 (19) | 29 (42) 46:51 (19) | Russell Creed ? [ sa ] | ||
20. | Ken Post ? [ sa ] | 47:16 (10:08/km) | 78.8 (9:39) | 56.9 | 3:05 (30) 3:05 (30) | 3:47 (28) 6:52 (26) | 2:38 (25) 9:30 (25) | 20:35 30:05 (23) | 4:28 (14) 34:33 (23) | 2:01 (10) 36:34 (22) | 3:01 (10) 39:35 (20) | 4:02 (15) 43:37 (20) | 1:05 (23) 44:42 (20) | 1:32 (16) 46:14 (20) | 36 (23) 46:50 (20) | 26 (28) 47:16 (20) | Ken Post ? [ sa ] | ||||
21. | Sue Hancock ? [ sa ] | 47:20 (10:09/km) | 3:31 | 85.6 (8:54) | 56.8 | 2:37 (13) 2:37 (13) | 3:04 (16) 5:41 (13) | 2:44 (28) 8:25 (19) | 7:44 (11) 16:09 (10) | 2:06 (6) 18:15 (12) | 8:58 (20) 27:13 (17) | 4:43 (23) 31:56 (18) | 2:23 (21) 34:19 (17) | 5:29 (57) 39:48 (22) | 3:53 (11) 43:41 (21) | 1:07 (28) 44:48 (21) | 1:34 (20) 46:22 (21) | 34 (12) 46:56 (21) | 24 (18) 47:20 (21) | Sue Hancock ? [ sa ] | |
22. | Gayle Quantock ? [ sa ] | 47:41 (10:13/km) | 1:24 | 84.5 (9:01) | 56.4 | 2:32 (9) 2:32 (9) | 3:20 (23) 5:52 (18) | 2:27 (19) 8:19 (16) | 7:47 (13) 16:06 (9) | 12:25 28:31 (21) | 4:41 (21) 33:12 (21) | 1:45 (3) 34:57 (20) | 4:40 (52) 39:37 (21) | 4:45 (33) 44:22 (22) | 1:00 (12) 45:22 (22) | 1:24 (6) 46:46 (22) | 35 (20) 47:21 (22) | 20 (3) 47:41 (22) | Gayle Quantock ? [ sa ] | ||
23. | Ana Herceg ? [ sa ] | 48:02 (10:18/km) | 2:40 | 82.3 (9:15) | 56.0 | 3:11 (36) 3:11 (36) | 5:16 (44) 8:27 (41) | 2:08 (8) 10:35 (29) | 7:50 (14) 18:25 (15) | 2:10 (8) 20:35 (19) | 8:12 (12) 28:47 (22) | 5:24 (37) 34:11 (22) | 2:26 (22) 36:37 (23) | 3:41 (37) 40:18 (23) | 4:09 (16) 44:27 (23) | 1:01 (15) 45:28 (23) | 1:30 (13) 46:58 (23) | 40 (35) 47:38 (23) | 24 (18) 48:02 (23) | Ana Herceg ? [ sa ] | |
24. | Bob Hawkins ? [ sa ] | 50:12 (10:46/km) | 58 | 77.8 (9:47) | 53.6 | 4:16 (51) 4:16 (51) | 3:44 (26) 8:00 (35) | 2:56 (36) 10:56 (32) | 8:13 (16) 19:09 (16) | 2:24 (14) 21:33 (21) | 8:43 (18) 30:16 (24) | 5:27 (38) 35:43 (25) | 2:42 (31) 38:25 (24) | 3:07 (16) 41:32 (24) | 4:12 (19) 45:44 (24) | 1:25 (45) 47:09 (24) | 1:50 (34) 48:59 (24) | 43 (45) 49:42 (24) | 30 (47) 50:12 (24) | Bob Hawkins ? [ sa ] | |
25. | Robert Preston ? [ sa ] | 50:35 (10:51/km) | 2:34 | 73.6 (10:21) | 53.1 | 3:51 (44) 3:51 (44) | 3:53 (30) 7:44 (30) | 2:19 (13) 10:03 (27) | 11:23 21:26 (20) | 9:32 (27) 30:58 (26) | 5:03 (31) 36:01 (26) | 3:38 (44) 39:39 (27) | 3:33 (30) 43:12 (26) | 4:11 (18) 47:23 (25) | 55 (6) 48:18 (25) | 1:20 (4) 49:38 (25) | 31 (4) 50:09 (25) | 26 (28) 50:35 (25) | Robert Preston ? [ sa ] | ||
26. | Rick Steele ? [ sa ] | 51:43 (11:05/km) | 4:53 | 77.0 (9:53) | 52.0 | 2:57 (26) 2:57 (26) | 2:59 (11) 5:56 (19) | 5:48 (59) 11:44 (38) | 11:20 23:04 (24) | 10:17 (32) 33:21 (33) | 4:55 (28) 38:16 (31) | 1:55 (5) 40:11 (28) | 3:07 (16) 43:18 (27) | 4:28 (26) 47:46 (26) | 56 (8) 48:42 (26) | 1:54 (43) 50:36 (26) | 42 (43) 51:18 (26) | 25 (23) 51:43 (26) | Rick Steele ? [ sa ] | ||
27. | Keith Jay ? [ sa ] | 52:29 (11:15/km) | 4:30 | 72.9 (10:26) | 51.2 | 2:50 (23) 2:50 (23) | 5:04 (41) 7:54 (34) | 4:38 (52) 12:32 (43) | 10:08 22:40 (23) | 9:31 (26) 32:11 (28) | 4:23 (9) 36:34 (27) | 2:11 (14) 38:45 (25) | 3:17 (22) 42:02 (25) | 6:22 (49) 48:24 (27) | 1:08 (29) 49:32 (27) | 1:47 (31) 51:19 (27) | 41 (38) 52:00 (27) | 29 (42) 52:29 (27) | Keith Jay ? [ sa ] | ||
28. | PaulaS [ sa ] | 52:32 (11:16/km) | 9:49 | 86.2 (8:50) | 51.2 | 2:35 (12) 2:35 (12) | 8:35 (54) 11:10 (49) | 2:50 (33) 14:00 (46) | 7:43 (10) 21:43 (23) | 2:38 (21) 24:21 (30) | 10:25 (33) 34:46 (37) | 4:28 (14) 39:14 (33) | 3:22 (41) 42:36 (34) | 2:48 (4) 45:24 (32) | 3:52 (10) 49:16 (29) | 59 (10) 50:15 (28) | 1:24 (6) 51:39 (28) | 29 (2) 52:08 (28) | 24 (18) 52:32 (28) | PaulaS [ sa ] | |
29. | Colin Price ? [ sa ] | 53:02 (11:22/km) | 3:14 | 66.2 (11:31) | 50.7 | 2:54 (24) 2:54 (24) | 4:32 (35) 7:26 (27) | 2:28 (20) 9:54 (26) | 20:27 30:21 (25) | 5:05 (33) 35:26 (24) | 3:59 (51) 39:25 (26) | 4:43 (53) 44:08 (28) | 4:56 (38) 49:04 (28) | 1:13 (36) 50:17 (29) | 1:45 (29) 52:02 (29) | 37 (26) 52:39 (29) | 23 (15) 53:02 (29) | Colin Price ? [ sa ] | |||
30. | Bill Jones ? [ sa ] | 53:26 (11:27/km) | 3:52 | 73.9 (10:18) | 50.3 | 2:43 (17) 2:43 (17) | 2:45 (4) 5:28 (9) | 2:44 (28) 8:12 (13) | 9:55 (23) 18:07 (14) | 2:23 (13) 20:30 (18) | 12:16 (40) 32:46 (30) | 5:09 (34) 37:55 (30) | 2:39 (30) 40:34 (29) | 3:35 (31) 44:09 (29) | 5:24 (41) 49:33 (30) | 1:15 (38) 50:48 (30) | 1:42 (26) 52:30 (30) | 34 (12) 53:04 (30) | 22 (9) 53:26 (30) | Bill Jones ? [ sa ] | |
31. | Mark Petrie ? [ sa ] | 54:05 (11:36/km) | 7:12 | 70.3 (10:50) | 49.7 | 3:00 (28) 3:00 (28) | 4:51 (40) 7:51 (33) | 3:28 (43) 11:19 (37) | 10:18 21:37 (22) | 12:57 (45) 34:34 (36) | 4:26 (11) 39:00 (32) | 3:55 (50) 42:55 (37) | 3:38 (33) 46:33 (37) | 3:51 (8) 50:24 (33) | 1:08 (29) 51:32 (33) | 1:40 (24) 53:12 (33) | 34 (12) 53:46 (33) | 19 (1) 54:05 (31) | Mark Petrie ? [ sa ] | ||
32. | Geoff Wood ? [ sa ] | 54:09 (11:37/km) | 2:44 | 72.8 (10:28) | 49.6 | 3:21 (38) 3:21 (38) | 4:28 (34) 7:49 (32) | 2:59 (37) 10:48 (31) | 9:18 (22) 20:06 (17) | 3:04 (29) 23:10 (25) | 9:04 (21) 32:14 (29) | 4:44 (24) 36:58 (28) | 4:34 (55) 41:32 (30) | 3:45 (38) 45:17 (31) | 4:53 (36) 50:10 (32) | 1:20 (43) 51:30 (32) | 1:36 (21) 53:06 (32) | 39 (30) 53:45 (32) | 24 (18) 54:09 (32) | Geoff Wood ? [ sa ] | |
33. | John Harding ? [ sa ] | 54:14 (11:38/km) | 1:22 | 69.4 (10:58) | 49.6 | 3:08 (34) 3:08 (34) | 5:15 (43) 8:23 (40) | 2:55 (35) 11:18 (36) | 10:22 (26) 21:40 (22) | 2:51 (24) 24:31 (32) | 10:01 (30) 34:32 (35) | 5:15 (35) 39:47 (37) | 2:14 (16) 42:01 (32) | 3:12 (20) 45:13 (30) | 4:35 (30) 49:48 (31) | 1:15 (38) 51:03 (31) | 1:55 (44) 52:58 (31) | 45 (48) 53:43 (31) | 31 (51) 54:14 (33) | John Harding ? [ sa ] | |
34. | Carol Harding ? [ sa ] | 54:29 (11:41/km) | 2:12 | 68.9 (11:03) | 49.3 | 3:13 (37) 3:13 (37) | 4:48 (38) 8:01 (37) | 2:41 (27) 10:42 (30) | 10:08 (25) 20:50 (18) | 3:01 (26) 23:51 (27) | 9:29 (25) 33:20 (32) | 6:22 (50) 39:42 (36) | 2:26 (22) 42:08 (33) | 3:39 (34) 45:47 (33) | 4:44 (32) 50:31 (34) | 1:06 (25) 51:37 (34) | 1:52 (40) 53:29 (34) | 35 (20) 54:04 (34) | 25 (23) 54:29 (34) | Carol Harding ? [ sa ] | |
35. | Alec Watt ? [ sa ] | 54:52 (11:46/km) | 57 | 72.5 (10:30) | 49.0 | 2:54 (24) 2:54 (24) | 3:19 (22) 6:13 (21) | 2:22 (15) 8:35 (22) | 15:51 24:26 (31) | 9:20 (22) 33:46 (34) | 5:44 (41) 39:30 (35) | 3:24 (42) 42:54 (36) | 3:17 (22) 46:11 (35) | 4:43 (31) 50:54 (36) | 1:03 (20) 51:57 (36) | 1:52 (40) 53:49 (36) | 33 (8) 54:22 (35) | 30 (47) 54:52 (35) | Alec Watt ? [ sa ] | ||
36. | Rudi Landsiedel ? [ sa ] | 55:01 (11:48/km) | 2:39 | 73.5 (10:21) | 48.9 | 3:35 (40) 3:35 (40) | 5:34 (47) 9:09 (43) | 3:13 (40) 12:22 (41) | 8:51 (20) 21:13 (20) | 2:14 (10) 23:27 (26) | 8:40 (16) 32:07 (27) | 5:45 (42) 37:52 (29) | 3:50 (47) 41:42 (31) | 4:06 (44) 45:48 (34) | 4:55 (37) 50:43 (35) | 1:11 (34) 51:54 (35) | 1:51 (35) 53:45 (35) | 43 (45) 54:28 (36) | 33 (56) 55:01 (36) | Rudi Landsiedel ? [ sa ] | |
37. | Ian Cameron ? [ sa ] | 55:36 (11:55/km) | 7:18 | 79.3 (9:36) | 48.4 | 2:47 (19) 2:47 (19) | 8:08 (53) 10:55 (48) | 2:12 (10) 13:07 (44) | 8:25 (19) 21:32 (21) | 2:21 (12) 23:53 (28) | 9:21 (24) 33:14 (31) | 6:06 (48) 39:20 (34) | 3:47 (46) 43:07 (38) | 3:06 (15) 46:13 (36) | 5:23 (40) 51:36 (37) | 1:04 (21) 52:40 (37) | 1:51 (35) 54:31 (37) | 37 (26) 55:08 (37) | 28 (37) 55:36 (37) | Ian Cameron ? [ sa ] | |
38. | Janine Steer ? [ sa ] | 56:29 (12:07/km) | 7:10 | 74.5 (10:13) | 47.6 | 3:06 (32) 3:06 (32) | 10:05 (55) 13:11 (53) | 2:48 (31) 15:59 (49) | 9:09 (21) 25:08 (26) | 10:52 36:00 (40) | 4:26 (11) 40:26 (38) | 2:17 (20) 42:43 (35) | 3:52 (40) 46:35 (38) | 5:51 (44) 52:26 (38) | 1:25 (45) 53:51 (38) | 1:40 (24) 55:31 (38) | 36 (23) 56:07 (38) | 22 (9) 56:29 (38) | Janine Steer ? [ sa ] | ||
39. | Airdrie Long ? [ sa ] | 59:27 (12:45/km) | 4:45 | 65.7 (11:35) | 45.2 | 3:54 (45) 3:54 (45) | 4:49 (39) 8:43 (42) | 3:29 (46) 12:12 (40) | 10:23 (27) 22:35 (24) | 2:45 (22) 25:20 (33) | 12:27 (41) 37:47 (42) | 5:56 (46) 43:43 (42) | 2:33 (27) 46:16 (40) | 4:11 (46) 50:27 (41) | 5:06 (39) 55:33 (39) | 1:10 (32) 56:43 (39) | 1:38 (23) 58:21 (39) | 41 (38) 59:02 (39) | 25 (23) 59:27 (39) | Airdrie Long ? [ sa ] | |
40. | Wai Ching Wong ? [ sa ] | 1:00:22 (12:57/km) | 2:15 | 62.1 (12:15) | 44.5 | 3:43 (42) 3:43 (42) | 4:34 (36) 8:17 (39) | 2:53 (34) 11:10 (35) | 12:52 (32) 24:02 (25) | 2:30 (19) 26:32 (35) | 10:42 (34) 37:14 (41) | 5:57 (47) 43:11 (41) | 2:32 (26) 45:43 (39) | 4:08 (45) 49:51 (39) | 6:05 (47) 55:56 (41) | 1:17 (42) 57:13 (40) | 1:57 (46) 59:10 (40) | 46 (50) 59:56 (40) | 26 (28) 1:00:22 (40) | Wai Ching Wong ? [ sa ] | |
41. | Matthew King ? [ sa ] | 1:00:44 (13:01/km) | 4:16 | 64.7 (11:46) | 44.3 | 3:54 (45) 3:54 (45) | 4:06 (31) 8:00 (35) | 3:59 (50) 11:59 (39) | 13:57 25:56 (34) | 9:46 (29) 35:42 (39) | 5:32 (39) 41:14 (39) | 5:26 (60) 46:40 (41) | 3:28 (27) 50:08 (40) | 5:27 (42) 55:35 (40) | 2:05 (58) 57:40 (42) | 1:55 (44) 59:35 (41) | 46 (50) 1:00:21 (41) | 23 (15) 1:00:44 (41) | Matthew King ? [ sa ] | ||
42. | Felicity Crosato ? [ sa ] | 1:01:12 (13:07/km) | 3:32 | 66.7 (11:25) | 43.9 | 3:40 (41) 3:40 (41) | 3:46 (27) 7:26 (27) | 3:38 (47) 11:04 (34) | 9:57 (24) 21:01 (19) | 3:09 (31) 24:10 (29) | 11:04 (36) 35:14 (38) | 7:30 (57) 42:44 (40) | 4:43 (56) 47:27 (42) | 3:40 (35) 51:07 (42) | 4:52 (35) 55:59 (42) | 1:26 (48) 57:25 (41) | 2:13 (52) 59:38 (42) | 46 (50) 1:00:24 (42) | 48 (60) 1:01:12 (42) | Felicity Crosato ? [ sa ] | |
43. | Don Barker ? [ sa ] | 1:04:22 (13:48/km) | 20:53 | 81.0 (9:24) | 41.8 | 2:29 (5) 2:29 (5) | 3:11 (19) 5:40 (12) | 2:01 (5) 7:41 (7) | 27:38 (41) 35:19 (36) | 2:02 (5) 37:21 (44) | 8:45 (19) 46:06 (46) | 4:58 (30) 51:04 (45) | 1:59 (7) 53:03 (44) | 3:04 (13) 56:07 (44) | 4:31 (28) 1:00:38 (43) | 1:00 (12) 1:01:38 (43) | 1:51 (35) 1:03:29 (43) | 32 (7) 1:04:01 (43) | 21 (6) 1:04:22 (43) | Don Barker ? [ sa ] | |
44. | Liz Butler ? [ sa ] | 1:06:36 (14:17/km) | 5:41 | 58.0 (13:08) | 40.4 | 4:32 (54) 4:32 (54) | 5:21 (46) 9:53 (46) | 3:54 (48) 13:47 (45) | 11:47 (29) 25:34 (27) | 3:02 (28) 28:36 (36) | 11:46 (39) 40:22 (43) | 5:51 (45) 46:13 (43) | 5:06 (58) 51:19 (43) | 4:23 (48) 55:42 (43) | 6:26 (50) 1:02:08 (44) | 1:23 (44) 1:03:31 (44) | 1:49 (33) 1:05:20 (44) | 46 (50) 1:06:06 (44) | 30 (47) 1:06:36 (44) | Liz Butler ? [ sa ] | |
45. | Ian Rathbone ? [ sa ] | 1:09:10 (14:50/km) | 18:28 | 74.3 (10:15) | 38.9 | 3:59 (48) 3:59 (48) | 3:48 (29) 7:47 (31) | 2:45 (30) 10:32 (28) | 24:21 (40) 34:53 (35) | 2:14 (10) 37:07 (43) | 8:03 (10) 45:10 (45) | 4:53 (26) 50:03 (44) | 3:54 (49) 53:57 (45) | 3:47 (39) 57:44 (45) | 7:10 (53) 1:04:54 (45) | 1:04 (21) 1:05:58 (45) | 2:03 (49) 1:08:01 (45) | 41 (38) 1:08:42 (45) | 28 (37) 1:09:10 (45) | Ian Rathbone ? [ sa ] | |
46. | Toni Brown ? [ sa ] | 1:10:00 (15:01/km) | 25:18 | 81.3 (9:22) | 38.4 | 2:47 (19) 2:47 (19) | 26:03 (61) 28:50 (60) | 2:05 (7) 30:55 (60) | 8:14 (17) 39:09 (39) | 2:31 (20) 41:40 (47) | 9:20 (22) 51:00 (54) | 5:46 (44) 56:46 (53) | 2:15 (17) 59:01 (51) | 3:09 (18) 1:02:10 (49) | 4:18 (22) 1:06:28 (48) | 1:05 (23) 1:07:33 (47) | 1:31 (15) 1:09:04 (47) | 33 (8) 1:09:37 (46) | 23 (15) 1:10:00 (46) | Toni Brown ? [ sa ] | |
