| Year | Training hours by intensity | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 |
| Year | Training hours by activity | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 |
| Week Ending | Training kilometers by activity | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | ||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 |
| futsal | |
| Hiihto | |
| Jalkapallo | |
| juoksu | |
| Kävely | |
| kp | |
| luistelu | |
| maastojuoksu | |
| metsäjuoksu | |
| pyöräily | |
| RT | |
| sähly | |
| sulkapallo | |
| suunnistus | |
| uinti | |
| Unspecified | |
| vaellus |