no messages | ||
Mar 24, 2012 (event: British Sprint Championships)
added by: c.hill, Mar 24, 2012 9:46 PM
log in to enter your splits
# | 2306m | lost | spd | pts | 1. 104m | 2. 51m | 3. 113m | 4. 75m | 5. 64m | 6. 85m | 7. 190m | 8. 73m | 9. 100m | 10. 117m | 11. 97m | 12. 126m | 13. 236m | 14. 130m | 15. 76m | 16. 109m | 17. 90m | 18. 96m | 19. 36m | 20. 81m | 21. 109m | 22. 60m | Finish 88m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter H [ sa ] | 12:10 (5:16/km) | 100.0 (5:05) | 94.0 | 24 (1) 24 (1) | 17 (24) 41 (3) | 35 (50) 1:16 (11) | 33 (2) 1:49 (1) | 29 (8) 2:18 (1) | 24 (2) 2:42 (1) | 58 (5) 3:40 (1) | 20 (4) 4:00 (1) | 27 (10) 4:27 (1) | 1:01 (1) 5:28 (1) | 32 (1) 6:00 (1) | 48 (17) 6:48 (1) | 1:09 (5) 7:57 (1) | 42 (3) 8:39 (1) | 33 (1) 9:12 (1) | 43 (2) 9:55 (1) | 22 (1) 10:17 (1) | 24 (3) 10:41 (1) | 10 (2) 10:51 (1) | 20 (1) 11:11 (1) | 26 (5) 11:37 (1) | 14 (1) 11:51 (1) | 19 (23) 12:10 (1) | Peter H [ sa ] | ||
2. | Rich [ sa | log ] | 12:22 (5:21/km) | 5 | 99.2 (5:07) | 92.5 | 28 (22) 28 (22) | 20 (56) 48 (32) | 34 (42) 1:22 (38) | 32 (1) 1:54 (9) | 28 (4) 2:22 (3) | 26 (14) 2:48 (3) | 57 (3) 3:45 (2) | 21 (11) 4:06 (2) | 26 (1) 4:32 (2) | 1:03 (3) 5:35 (2) | 33 (2) 6:08 (2) | 44 (2) 6:52 (2) | 1:07 (3) 7:59 (2) | 43 (6) 8:42 (2) | 36 (10) 9:18 (2) | 43 (2) 10:01 (2) | 23 (5) 10:24 (2) | 25 (11) 10:49 (2) | 10 (2) 10:59 (2) | 21 (5) 11:20 (2) | 25 (2) 11:45 (2) | 16 (14) 12:01 (2) | 21 (59) 12:22 (2) | Rich [ sa | log ] | |
3. | supersaint [ sa ] | 12:35 (5:27/km) | 14 | 99.7 (5:06) | 90.9 | 39 (83) 39 (83) | 14 (1) 53 (67) | 30 (5) 1:23 (43) | 42 (31) 2:05 (37) | 31 (19) 2:36 (32) | 29 (50) 3:05 (33) | 55 (1) 4:00 (17) | 20 (4) 4:20 (15) | 30 (43) 4:50 (16) | 1:01 (1) 5:51 (3) | 33 (2) 6:24 (3) | 45 (3) 7:09 (3) | 1:06 (1) 8:15 (3) | 43 (6) 8:58 (3) | 35 (4) 9:33 (3) | 44 (5) 10:17 (3) | 22 (1) 10:39 (3) | 24 (3) 11:03 (3) | 10 (2) 11:13 (3) | 20 (1) 11:33 (3) | 28 (14) 12:01 (3) | 15 (6) 12:16 (3) | 19 (23) 12:35 (3) | supersaint [ sa ] | |
4. | c.hill [ sa | log ] | 13:09 (5:42/km) | 17 | 97.5 (5:12) | 87.0 | 30 (39) 30 (39) | 19 (46) 49 (37) | 30 (5) 1:19 (21) | 44 (45) 2:03 (31) | 30 (11) 2:33 (24) | 26 (14) 2:59 (21) | 59 (10) 3:58 (14) | 21 (11) 4:19 (12) | 29 (25) 4:48 (13) | 1:25 (41) 6:13 (17) | 42 (41) 6:55 (15) | 50 (30) 7:45 (15) | 1:06 (1) 8:51 (10) | 42 (3) 9:33 (9) | 35 (4) 10:08 (9) | 44 (5) 10:52 (8) | 22 (1) 11:14 (7) | 23 (1) 11:37 (5) | 11 (10) 11:48 (5) | 21 (5) 12:09 (4) | 26 (5) 12:35 (4) | 14 (1) 12:49 (4) | 20 (43) 13:09 (4) | c.hill [ sa | log ] | |
5. | Christopher Galloway ? [ sa ] | 13:11 (5:43/km) | 96.6 (5:15) | 86.7 | 24 (1) 24 (1) | 17 (24) 41 (3) | 29 (1) 1:10 (2) | 41 (22) 1:51 (4) | 34 (39) 2:25 (5) | 26 (14) 2:51 (5) | 58 (5) 3:49 (4) | 21 (11) 4:10 (5) | 26 (1) 4:36 (4) | 1:18 (26) 5:54 (4) | 36 (8) 6:30 (4) | 43 (1) 7:13 (4) | 1:30 (56) 8:43 (9) | 44 (8) 9:27 (7) | 34 (3) 10:01 (5) | 47 (17) 10:48 (6) | 23 (5) 11:11 (4) | 24 (3) 11:35 (4) | 11 (10) 11:46 (4) | 24 (26) 12:10 (5) | 28 (14) 12:38 (5) | 16 (14) 12:54 (5) | 17 (2) 13:11 (5) | Christopher Galloway ? [ sa ] | ||
6. | Kyle Heron ? [ sa ] | 13:15 (5:44/km) | 9 | 92.7 (5:28) | 86.3 | 26 (9) 26 (9) | 18 (35) 44 (12) | 31 (8) 1:15 (9) | 46 (55) 2:01 (22) | 27 (2) 2:28 (14) | 26 (14) 2:54 (11) | 59 (10) 3:53 (7) | 22 (20) 4:15 (6) | 31 (57) 4:46 (9) | 1:11 (9) 5:57 (7) | 39 (25) 6:36 (7) | 47 (11) 7:23 (6) | 1:13 (14) 8:36 (5) | 45 (10) 9:21 (4) | 37 (20) 9:58 (4) | 46 (11) 10:44 (4) | 29 (50) 11:13 (6) | 27 (30) 11:40 (6) | 11 (10) 11:51 (6) | 22 (8) 12:13 (6) | 27 (9) 12:40 (6) | 15 (6) 12:55 (6) | 20 (43) 13:15 (6) | Kyle Heron ? [ sa ] | |
7. | Felix Spath ? [ sa ] | 13:18 (5:46/km) | 56 | 99.1 (5:07) | 86.0 | 28 (22) 28 (22) | 16 (15) 44 (12) | 36 (61) 1:20 (25) | 56 (79) 2:16 (65) | 30 (11) 2:46 (53) | 23 (1) 3:09 (40) | 55 (1) 4:04 (23) | 20 (4) 4:24 (21) | 26 (1) 4:50 (16) | 1:24 (37) 6:14 (18) | 51 (66) 7:05 (23) | 52 (35) 7:57 (26) | 1:11 (8) 9:08 (21) | 41 (1) 9:49 (15) | 33 (1) 10:22 (14) | 42 (1) 11:04 (12) | 23 (5) 11:27 (11) | 23 (1) 11:50 (10) | 10 (2) 12:00 (10) | 22 (8) 12:22 (9) | 25 (2) 12:47 (8) | 14 (1) 13:01 (7) | 17 (2) 13:18 (7) | Felix Spath ? [ sa ] | |
8. | Ben Windsor ? [ sa ] | 13:22 (5:47/km) | 14 | 94.8 (5:21) | 85.5 | 30 (39) 30 (39) | 24 (73) 54 (69) | 35 (50) 1:29 (65) | 44 (45) 2:13 (61) | 28 (4) 2:41 (41) | 26 (14) 3:07 (36) | 1:04 (25) 4:11 (32) | 19 (2) 4:30 (26) | 29 (25) 4:59 (26) | 1:18 (26) 6:17 (22) | 37 (13) 6:54 (14) | 47 (11) 7:41 (12) | 1:16 (23) 8:57 (13) | 41 (1) 9:38 (10) | 35 (4) 10:13 (10) | 45 (9) 10:58 (10) | 31 (57) 11:29 (12) | 25 (11) 11:54 (12) | 9 (1) 12:03 (12) | 20 (1) 12:23 (10) | 26 (5) 12:49 (9) | 14 (1) 13:03 (8) | 19 (23) 13:22 (8) | Ben Windsor ? [ sa ] | |
9. | Jack Benham ? [ sa ] | 13:25 (5:49/km) | 91.3 (5:33) | 85.2 | 26 (9) 26 (9) | 16 (15) 42 (7) | 32 (17) 1:14 (6) | 36 (4) 1:50 (2) | 37 (54) 2:27 (12) | 28 (40) 2:55 (14) | 1:01 (15) 3:56 (11) | 22 (20) 4:18 (10) | 29 (25) 4:47 (12) | 1:08 (5) 5:55 (5) | 38 (20) 6:33 (5) | 46 (6) 7:19 (5) | 1:14 (17) 8:33 (4) | 51 (45) 9:24 (5) | 37 (20) 10:01 (5) | 48 (23) 10:49 (7) | 27 (39) 11:16 (8) | 27 (30) 11:43 (8) | 11 (10) 11:54 (8) | 26 (47) 12:20 (8) | 30 (32) 12:50 (10) | 17 (30) 13:07 (9) | 18 (9) 13:25 (9) | Jack Benham ? [ sa ] | ||
10. | Treb [ sa | log ] | 13:28 (5:50/km) | 48 | 95.4 (5:19) | 84.9 | 25 (4) 25 (4) | 14 (1) 39 (1) | 29 (1) 1:08 (1) | 47 (64) 1:55 (10) | 29 (8) 2:24 (4) | 24 (2) 2:48 (3) | 1:00 (12) 3:48 (3) | 21 (11) 4:09 (3) | 28 (18) 4:37 (5) | 1:31 (47) 6:08 (13) | 51 (66) 6:59 (19) | 48 (17) 7:47 (18) | 1:08 (4) 8:55 (11) | 47 (19) 9:42 (12) | 37 (20) 10:19 (12) | 47 (17) 11:06 (13) | 24 (11) 11:30 (13) | 24 (3) 11:54 (12) | 11 (10) 12:05 (13) | 22 (8) 12:27 (12) | 26 (5) 12:53 (11) | 16 (14) 13:09 (11) | 19 (23) 13:28 (10) | Treb [ sa | log ] | |
10. | Ben Stevens ? [ sa ] | 13:28 (5:50/km) | 93.4 (5:26) | 84.9 | 32 (61) 32 (61) | 17 (24) 49 (37) | 36 (61) 1:25 (56) | 42 (31) 2:07 (46) | 31 (19) 2:38 (36) | 30 (61) 3:08 (38) | 1:02 (18) 4:10 (29) | 21 (11) 4:31 (29) | 29 (25) 5:00 (28) | 1:11 (9) 6:11 (14) | 36 (8) 6:47 (11) | 45 (3) 7:32 (10) | 1:10 (6) 8:42 (8) | 58 (66) 9:40 (11) | 35 (4) 10:15 (11) | 45 (9) 11:00 (11) | 24 (11) 11:24 (10) | 25 (11) 11:49 (9) | 10 (2) 11:59 (9) | 26 (47) 12:25 (11) | 28 (14) 12:53 (11) | 15 (6) 13:08 (10) | 20 (43) 13:28 (10) | Ben Stevens ? [ sa ] | ||
12. | amkr [ sa | log ] | 13:29 (5:50/km) | 10 | 90.6 (5:36) | 84.8 | 32 (61) 32 (61) | 16 (15) 48 (32) | 32 (17) 1:20 (25) | 37 (6) 1:57 (12) | 29 (8) 2:26 (7) | 27 (31) 2:53 (10) | 1:03 (21) 3:56 (11) | 23 (32) 4:19 (12) | 30 (43) 4:49 (15) | 1:08 (5) 5:57 (7) | 37 (13) 6:34 (6) | 52 (35) 7:26 (8) | 1:13 (14) 8:39 (6) | 46 (15) 9:25 (6) | 36 (10) 10:01 (5) | 46 (11) 10:47 (5) | 25 (20) 11:12 (5) | 29 (54) 11:41 (7) | 11 (10) 11:52 (7) | 23 (19) 12:15 (7) | 28 (14) 12:43 (7) | 26 (80) 13:09 (11) | 20 (43) 13:29 (12) | amkr [ sa | log ] | |
13. | Aidan Smith ? [ sa ] | 13:31 (5:51/km) | 13 | 93.1 (5:27) | 84.6 | 32 (61) 32 (61) | 17 (24) 49 (37) | 31 (8) 1:20 (25) | 42 (31) 2:02 (29) | 32 (26) 2:34 (27) | 26 (14) 3:00 (23) | 1:01 (15) 4:01 (19) | 22 (20) 4:23 (20) | 27 (10) 4:50 (16) | 1:17 (21) 6:07 (12) | 50 (62) 6:57 (17) | 46 (6) 7:43 (14) | 1:12 (11) 8:55 (11) | 49 (31) 9:44 (13) | 35 (4) 10:19 (12) | 48 (23) 11:07 (14) | 25 (20) 11:32 (14) | 25 (11) 11:57 (14) | 10 (2) 12:07 (14) | 22 (8) 12:29 (13) | 27 (9) 12:56 (13) | 16 (14) 13:12 (13) | 19 (23) 13:31 (13) | Aidan Smith ? [ sa ] | |
14. | Jevgenijs Petrovs ? [ sa ] | 13:36 (5:53/km) | 89.3 (5:41) | 84.1 | 28 (22) 28 (22) | 15 (3) 43 (10) | 30 (5) 1:13 (4) | 37 (6) 1:50 (2) | 30 (11) 2:20 (2) | 27 (31) 2:47 (2) | 1:07 (43) 3:54 (8) | 22 (20) 4:16 (8) | 29 (25) 4:45 (8) | 1:11 (9) 5:56 (6) | 40 (33) 6:36 (7) | 48 (17) 7:24 (7) | 1:16 (23) 8:40 (7) | 48 (25) 9:28 (8) | 38 (29) 10:06 (8) | 51 (46) 10:57 (9) | 25 (20) 11:22 (9) | 28 (43) 11:50 (10) | 12 (26) 12:02 (11) | 28 (63) 12:30 (14) | 29 (23) 12:59 (15) | 15 (6) 13:14 (14) | 22 (71) 13:36 (14) | Jevgenijs Petrovs ? [ sa ] | ||
15. | RobB [ sa ] | 13:37 (5:54/km) | 93.9 (5:24) | 84.0 | 26 (9) 26 (9) | 18 (35) 44 (12) | 35 (50) 1:19 (21) | 42 (31) 2:01 (22) | 31 (19) 2:32 (21) | 24 (2) 2:56 (16) | 1:15 (68) 4:11 (32) | 19 (2) 4:30 (26) | 26 (1) 4:56 (24) | 1:16 (19) 6:12 (16) | 38 (20) 6:50 (12) | 57 (56) 7:47 (18) | 1:24 (47) 9:11 (22) | 45 (10) 9:56 (22) | 36 (10) 10:32 (20) | 44 (5) 11:16 (16) | 23 (5) 11:39 (15) | 24 (3) 12:03 (15) | 10 (2) 12:13 (15) | 23 (19) 12:36 (16) | 25 (2) 13:01 (16) | 16 (14) 13:17 (15) | 20 (43) 13:37 (15) | RobB [ sa ] | ||
16. | Nixon [ sa | log ] | 13:41 (5:56/km) | 48 | 96.3 (5:16) | 83.6 | 29 (32) 29 (32) | 16 (15) 45 (20) | 31 (8) 1:16 (11) | 37 (6) 1:53 (7) | 34 (39) 2:27 (12) | 25 (7) 2:52 (8) | 57 (3) 3:49 (4) | 20 (4) 4:09 (3) | 26 (1) 4:35 (3) | 1:57 (76) 6:32 (39) | 37 (13) 7:09 (31) | 49 (24) 7:58 (27) | 1:14 (17) 9:12 (23) | 42 (3) 9:54 (19) | 36 (10) 10:30 (16) | 44 (5) 11:14 (15) | 25 (20) 11:39 (15) | 24 (3) 12:03 (15) | 11 (10) 12:14 (16) | 20 (1) 12:34 (15) | 24 (1) 12:58 (14) | 20 (71) 13:18 (16) | 23 (76) 13:41 (16) | Nixon [ sa | log ] | |
17. | Lewis Taylor ? [ sa ] | 13:48 (5:59/km) | 91.2 (5:34) | 82.9 | 25 (4) 25 (4) | 15 (3) 40 (2) | 37 (66) 1:17 (14) | 42 (31) 1:59 (16) | 36 (51) 2:35 (28) | 26 (14) 3:01 (25) | 1:01 (15) 4:02 (20) | 20 (4) 4:22 (18) | 28 (18) 4:50 (16) | 1:14 (13) 6:04 (9) | 36 (8) 6:40 (9) | 50 (30) 7:30 (9) | 1:32 (59) 9:02 (16) | 53 (54) 9:55 (20) | 36 (10) 10:31 (18) | 48 (23) 11:19 (18) | 26 (31) 11:45 (18) | 26 (18) 12:11 (18) | 11 (10) 12:22 (18) | 23 (19) 12:45 (17) | 27 (9) 13:12 (17) | 16 (14) 13:28 (17) | 20 (43) 13:48 (17) | Lewis Taylor ? [ sa ] | ||
18. | Pete B [ sa | log ] | 13:53 (6:01/km) | 40 | 93.3 (5:27) | 82.4 | 31 (48) 31 (48) | 15 (3) 46 (23) | 31 (8) 1:17 (14) | 42 (31) 1:59 (16) | 27 (2) 2:26 (7) | 26 (14) 2:52 (8) | 1:03 (21) 3:55 (10) | 21 (11) 4:16 (8) | 26 (1) 4:42 (6) | 1:29 (44) 6:11 (14) | 52 (70) 7:03 (21) | 47 (11) 7:50 (20) | 1:10 (6) 9:00 (14) | 45 (10) 9:45 (14) | 45 (76) 10:30 (16) | 48 (23) 11:18 (17) | 23 (5) 11:41 (17) | 26 (18) 12:07 (17) | 11 (10) 12:18 (17) | 29 (67) 12:47 (18) | 30 (32) 13:17 (18) | 16 (14) 13:33 (18) | 20 (43) 13:53 (18) | Pete B [ sa | log ] | |
19. | cherry [ sa ] | 13:54 (6:01/km) | 25 | 93.8 (5:25) | 82.3 | 30 (39) 30 (39) | 21 (62) 51 (58) | 33 (31) 1:24 (52) | 44 (45) 2:08 (48) | 34 (39) 2:42 (42) | 27 (31) 3:09 (40) | 58 (5) 4:07 (27) | 20 (4) 4:27 (24) | 26 (1) 4:53 (21) | 1:35 (52) 6:28 (31) | 37 (13) 7:05 (23) | 46 (6) 7:51 (21) | 1:30 (56) 9:21 (28) | 46 (15) 10:07 (27) | 41 (56) 10:48 (27) | 46 (11) 11:34 (26) | 23 (5) 11:57 (25) | 24 (3) 12:21 (23) | 11 (10) 12:32 (20) | 21 (5) 12:53 (20) | 27 (9) 13:20 (19) | 15 (6) 13:35 (19) | 19 (23) 13:54 (19) | cherry [ sa ] | |
20. | Jay-T [ sa | log ] | 14:02 (6:05/km) | 11 | 88.4 (5:45) | 81.5 | 26 (9) 26 (9) | 16 (15) 42 (7) | 32 (17) 1:14 (6) | 39 (11) 1:53 (7) | 32 (26) 2:25 (5) | 26 (14) 2:51 (5) | 1:05 (34) 3:56 (11) | 23 (32) 4:19 (12) | 29 (25) 4:48 (13) | 1:18 (26) 6:06 (11) | 50 (62) 6:56 (16) | 49 (24) 7:45 (15) | 1:15 (21) 9:00 (14) | 49 (31) 9:49 (15) | 39 (41) 10:28 (15) | 52 (50) 11:20 (19) | 29 (50) 11:49 (20) | 26 (18) 12:15 (19) | 12 (26) 12:27 (19) | 25 (36) 12:52 (19) | 30 (32) 13:22 (20) | 19 (63) 13:41 (20) | 21 (59) 14:02 (20) | Jay-T [ sa | log ] | |
21. | David Peel ? [ sa ] | 14:08 (6:07/km) | 86.2 (5:54) | 80.9 | 31 (48) 31 (48) | 18 (35) 49 (37) | 31 (8) 1:20 (25) | 39 (11) 1:59 (16) | 30 (11) 2:29 (15) | 27 (31) 2:56 (16) | 1:10 (54) 4:06 (24) | 24 (44) 4:30 (26) | 31 (57) 5:01 (30) | 1:15 (18) 6:16 (21) | 37 (13) 6:53 (13) | 49 (24) 7:42 (13) | 1:20 (38) 9:02 (16) | 50 (40) 9:52 (17) | 39 (41) 10:31 (18) | 54 (65) 11:25 (20) | 26 (31) 11:51 (21) | 29 (54) 12:20 (22) | 12 (26) 12:32 (20) | 25 (36) 12:57 (21) | 31 (40) 13:28 (21) | 16 (14) 13:44 (21) | 24 (78) 14:08 (21) | David Peel ? [ sa ] | ||
21. | roar [ sa | log ] | 14:08 (6:07/km) | 87.5 (5:48) | 80.9 | 28 (22) 28 (22) | 17 (24) 45 (20) | 42 (74) 1:27 (62) | 48 (68) 2:15 (64) | 37 (54) 2:52 (64) | 28 (40) 3:20 (59) | 1:04 (25) 4:24 (54) | 23 (32) 4:47 (52) | 32 (65) 5:19 (56) | 1:10 (7) 6:29 (33) | 38 (20) 7:07 (28) | 48 (17) 7:55 (23) | 1:17 (29) 9:12 (23) | 51 (45) 10:03 (23) | 38 (29) 10:41 (22) | 50 (37) 11:31 (25) | 25 (20) 11:56 (24) | 29 (54) 12:25 (24) | 11 (10) 12:36 (22) | 23 (19) 12:59 (22) | 32 (48) 13:31 (22) | 17 (30) 13:48 (22) | 20 (43) 14:08 (21) | roar [ sa | log ] | ||
23. | James Williams ? [ sa ] | 14:13 (6:09/km) | 85.9 (5:55) | 80.4 | 29 (32) 29 (32) | 15 (3) 44 (12) | 29 (1) 1:13 (4) | 38 (10) 1:51 (4) | 35 (48) 2:26 (7) | 28 (40) 2:54 (11) | 1:04 (25) 3:58 (14) | 23 (32) 4:21 (17) | 30 (43) 4:51 (20) | 1:14 (13) 6:05 (10) | 39 (25) 6:44 (10) | 54 (42) 7:38 (11) | 1:25 (52) 9:03 (18) | 52 (49) 9:55 (20) | 39 (41) 10:34 (21) | 53 (59) 11:27 (22) | 28 (46) 11:55 (23) | 30 (65) 12:25 (24) | 13 (51) 12:38 (24) | 26 (47) 13:04 (23) | 31 (40) 13:35 (23) | 17 (30) 13:52 (23) | 21 (59) 14:13 (23) | James Williams ? [ sa ] | ||
24. | Olly Williams ? [ sa ] | 14:18 (6:12/km) | 1:07 | 93.3 (5:26) | 80.0 | 25 (4) 25 (4) | 19 (46) 44 (12) | 32 (17) 1:16 (11) | 45 (52) 2:01 (22) | 25 (1) 2:26 (7) | 25 (7) 2:51 (5) | 1:03 (21) 3:54 (8) | 21 (11) 4:15 (6) | 28 (18) 4:43 (7) | 1:36 (54) 6:19 (23) | 58 (78) 7:17 (41) | 47 (11) 8:04 (30) | 1:12 (11) 9:16 (25) | 49 (31) 10:05 (25) | 36 (10) 10:41 (22) | 48 (23) 11:29 (24) | 40 (70) 12:09 (27) | 24 (3) 12:33 (27) | 16 (66) 12:49 (25) | 24 (26) 13:13 (25) | 28 (14) 13:41 (24) | 17 (30) 13:58 (24) | 20 (43) 14:18 (24) | Olly Williams ? [ sa ] | |
25. | Chris Young ? [ sa ] | 14:22 (6:13/km) | 22 | 87.4 (5:49) | 79.6 | 26 (9) 26 (9) | 26 (77) 52 (64) | 34 (42) 1:26 (58) | 39 (11) 2:05 (37) | 31 (19) 2:36 (32) | 27 (31) 3:03 (30) | 1:06 (35) 4:09 (28) | 22 (20) 4:31 (29) | 29 (25) 5:00 (28) | 1:29 (44) 6:29 (33) | 36 (8) 7:05 (23) | 1:05 (72) 8:10 (37) | 1:17 (29) 9:27 (29) | 50 (40) 10:17 (31) | 39 (41) 10:56 (31) | 50 (37) 11:46 (30) | 26 (31) 12:12 (28) | 27 (30) 12:39 (28) | 12 (26) 12:51 (27) | 28 (63) 13:19 (28) | 29 (23) 13:48 (26) | 17 (30) 14:05 (26) | 17 (2) 14:22 (25) | Chris Young ? [ sa ] | |
26. | benmitchell [ sa ] | 14:23 (6:14/km) | 58 | 91.9 (5:31) | 79.5 | 28 (22) 28 (22) | 22 (67) 50 (51) | 34 (42) 1:24 (52) | 44 (45) 2:08 (48) | 40 (68) 2:48 (58) | 24 (2) 3:12 (47) | 1:15 (68) 4:27 (58) | 22 (20) 4:49 (56) | 27 (10) 5:16 (49) | 1:54 (73) 7:10 (64) | 35 (6) 7:45 (61) | 49 (24) 8:34 (60) | 1:14 (17) 9:48 (47) | 45 (10) 10:33 (40) | 36 (10) 11:09 (40) | 49 (33) 11:58 (38) | 24 (11) 12:22 (33) | 25 (11) 12:47 (32) | 12 (26) 12:59 (31) | 22 (8) 13:21 (29) | 28 (14) 13:49 (27) | 16 (14) 14:05 (26) | 18 (9) 14:23 (26) | benmitchell [ sa ] | |
27. | Richard Guillaume ? [ sa ] | 14:24 (6:14/km) | 46 | 90.1 (5:38) | 79.4 | 26 (9) 26 (9) | 15 (3) 41 (3) | 40 (72) 1:21 (33) | 44 (45) 2:05 (37) | 48 (77) 2:53 (65) | 26 (14) 3:19 (57) | 1:02 (18) 4:21 (46) | 23 (32) 4:44 (43) | 31 (57) 5:15 (48) | 1:14 (13) 6:29 (33) | 53 (72) 7:22 (43) | 50 (30) 8:12 (38) | 1:16 (23) 9:28 (32) | 48 (25) 10:16 (30) | 37 (20) 10:53 (30) | 46 (11) 11:39 (27) | 27 (39) 12:06 (26) | 26 (18) 12:32 (26) | 18 (76) 12:50 (26) | 22 (8) 13:12 (24) | 37 (70) 13:49 (27) | 17 (30) 14:06 (28) | 18 (9) 14:24 (27) | Richard Guillaume ? [ sa ] | |
28. | Ged [ sa ] | 14:25 (6:15/km) | 50 | 91.3 (5:34) | 79.3 | 26 (9) 26 (9) | 28 (82) 54 (69) | 48 (83) 1:42 (79) | 45 (52) 2:27 (75) | 37 (54) 3:04 (72) | 24 (2) 3:28 (71) | 1:09 (52) 4:37 (67) | 24 (44) 5:01 (67) | 28 (18) 5:29 (63) | 1:36 (54) 7:05 (61) | 36 (8) 7:41 (58) | 47 (11) 8:28 (55) | 1:16 (23) 9:44 (42) | 45 (10) 10:29 (39) | 38 (29) 11:07 (38) | 48 (23) 11:55 (35) | 25 (20) 12:20 (31) | 25 (11) 12:45 (31) | 11 (10) 12:56 (29) | 26 (47) 13:22 (30) | 29 (23) 13:51 (30) | 15 (6) 14:06 (28) | 19 (23) 14:25 (28) | Ged [ sa ] | |
29. | Leon Foster ? [ sa ] | 14:26 (6:15/km) | 56 | 92.2 (5:30) | 79.2 | 32 (61) 32 (61) | 18 (35) 50 (51) | 32 (17) 1:22 (38) | 43 (41) 2:05 (37) | 54 (82) 2:59 (71) | 25 (7) 3:24 (65) | 58 (5) 4:22 (51) | 23 (32) 4:45 (48) | 27 (10) 5:12 (40) | 1:10 (7) 6:22 (26) | 46 (55) 7:08 (29) | 48 (17) 7:56 (25) | 1:11 (8) 9:07 (20) | 46 (15) 9:53 (18) | 49 (79) 10:42 (24) | 46 (11) 11:28 (23) | 24 (11) 11:52 (22) | 27 (30) 12:19 (21) | 17 (70) 12:36 (22) | 42 (83) 13:18 (27) | 32 (48) 13:50 (29) | 16 (14) 14:06 (28) | 20 (43) 14:26 (29) | Leon Foster ? [ sa ] | |
29. | FRBlackSheep [ sa | log ] | 14:26 (6:15/km) | 38 | 89.3 (5:41) | 79.2 | 27 (20) 27 (20) | 15 (3) 42 (7) | 32 (17) 1:14 (6) | 47 (64) 2:01 (22) | 37 (54) 2:38 (36) | 29 (50) 3:07 (36) | 1:04 (25) 4:11 (32) | 28 (70) 4:39 (36) | 30 (43) 5:09 (38) | 1:44 (64) 6:53 (56) | 39 (25) 7:32 (53) | 48 (17) 8:20 (46) | 1:18 (32) 9:38 (40) | 47 (19) 10:25 (34) | 37 (20) 11:02 (32) | 48 (23) 11:50 (32) | 24 (11) 12:14 (29) | 26 (18) 12:40 (29) | 11 (10) 12:51 (27) | 24 (26) 13:15 (26) | 32 (48) 13:47 (25) | 17 (30) 14:04 (25) | 22 (71) 14:26 (29) | FRBlackSheep [ sa | log ] | |
31. | Thomas Louth ? [ sa ] | 14:28 (6:16/km) | 87.6 (5:48) | 79.0 | 33 (71) 33 (71) | 17 (24) 50 (51) | 33 (31) 1:23 (43) | 46 (55) 2:09 (51) | 37 (54) 2:46 (53) | 27 (31) 3:13 (52) | 1:03 (21) 4:16 (39) | 25 (55) 4:41 (39) | 30 (43) 5:11 (39) | 1:17 (21) 6:28 (31) | 48 (59) 7:16 (39) | 53 (38) 8:09 (35) | 1:35 (62) 9:44 (42) | 49 (31) 10:33 (40) | 38 (29) 11:11 (42) | 50 (37) 12:01 (41) | 24 (11) 12:25 (36) | 27 (30) 12:52 (34) | 12 (26) 13:04 (33) | 22 (8) 13:26 (33) | 29 (23) 13:55 (33) | 15 (6) 14:10 (31) | 18 (9) 14:28 (31) | Thomas Louth ? [ sa ] | ||
32. | Keith [ sa | log ] | 14:30 (6:17/km) | 85.9 (5:55) | 78.9 | 31 (48) 31 (48) | 18 (35) 49 (37) | 34 (42) 1:23 (43) | 41 (22) 2:04 (35) | 33 (32) 2:37 (35) | 29 (50) 3:06 (34) | 1:07 (43) 4:13 (37) | 26 (63) 4:39 (36) | 33 (70) 5:12 (40) | 1:33 (49) 6:45 (47) | 41 (37) 7:26 (47) | 48 (17) 8:14 (40) | 1:24 (47) 9:38 (40) | 48 (25) 10:26 (37) | 39 (41) 11:05 (35) | 52 (50) 11:57 (37) | 24 (11) 12:21 (32) | 27 (30) 12:48 (33) | 11 (10) 12:59 (31) | 26 (47) 13:25 (32) | 29 (23) 13:54 (31) | 16 (14) 14:10 (31) | 20 (43) 14:30 (32) | Keith [ sa | log ] | ||
33. | Bradders [ sa | log ] | 14:33 (6:18/km) | 86.8 (5:51) | 78.6 | 26 (9) 26 (9) | 21 (62) 47 (26) | 31 (8) 1:18 (17) | 37 (6) 1:55 (10) | 31 (19) 2:26 (7) | 30 (61) 2:56 (16) | 1:04 (25) 4:00 (17) | 25 (55) 4:25 (22) | 29 (25) 4:54 (22) | 1:32 (48) 6:26 (29) | 38 (20) 7:04 (22) | 59 (65) 8:03 (29) | 1:16 (23) 9:19 (27) | 51 (45) 10:10 (28) | 40 (51) 10:50 (29) | 57 (71) 11:47 (31) | 28 (46) 12:15 (30) | 29 (54) 12:44 (30) | 13 (51) 12:57 (30) | 26 (47) 13:23 (31) | 31 (40) 13:54 (31) | 19 (63) 14:13 (33) | 20 (43) 14:33 (33) | Bradders [ sa | log ] | ||
