median leg score: 83.3
calculated time lost: 42 (+4.2%)
| split | cumulative total | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | dist | time | place | delta | score | lost* | pace | dist | time | place | delta | pace | show comments | |||||||
| 1. | 96m | 42 | 33 | +13 | 45% | 74.6 | 10 | 7:17 | 96m | 42 | 33 | +13 | 45% | 7:17 | ||||||
| 2. | 176m | 1:00 | 5 | +5 | 9% | 92.8 | 5:40 | 272m | 1:42 | 12 | +12 | 13% | 6:15 | |||||||
| 3. | 138m | 46 | 22 | +10 | 28% | 80.4 | 5:33 | 410m | 2:28 | 14 | +19 | 15% | 6:00 | |||||||
| 4. | 116m | 32 | 14 | +5 | 19% | 86.5 | 4:35 | 526m | 3:00 | 14 | +17 | 10% | 5:42 | |||||||
| 5. | 106m | 45 | 23 | +7 | 18% | 85.2 | 5 | 7:04 | 632m | 3:45 | 14 | +21 | 10% | 5:56 | ||||||
| 6. | 152m | 41 | 7 | +5 | 14% | 91.1 | 4:29 | 784m | 4:26 | 14 | +23 | 9% | 5:39 | |||||||
| 7. | 50m | 33 | 10 | +4 | 14% | 89.9 | 10 | 11:00 | 834m | 4:59 | 13 | +26 | 10% | 5:58 | ||||||
| 8. | 188m | 1:12 | 22 | +13 | 22% | 83.8 | 6:22 | 1022m | 6:11 | 14 | +37 | 11% | 6:03 | |||||||
| 9. | 188m | 1:40 | 20 | +21 | 27% | 81.3 | 10 | 8:51 | 1210m | 7:51 | 15 | +58 | 14% | 6:29 | ||||||
| 10. | 84m | 39 | 9 | +3 | 8% | 92.3 | 7:44 | 1294m | 8:30 | 14 | +54 | 12% | 6:34 | |||||||
| 11. | 92m | 59 | 24 | +15 | 34% | 74.6 | 15 | 10:41 | 1386m | 9:29 | 14 | +1:04 | 13% | 6:50 | ||||||
| 12. | 48m | 44 | 37 | +21 | 91% | 55.3 | 20 | 14 | 15:16 | 1434m | 10:13 | 17 | +1:25 | 16% | 7:07 | |||||
| 13. | 38m | 16 | 3 | +2 | 14% | 93.8 | 7:01 | 1472m | 10:29 | 17 | +1:21 | 15% | 7:07 | |||||||
| 14. | 62m | 48 | 27 | +15 | 45% | 71.5 | 10 | 12:54 | 1534m | 11:17 | 16 | +1:36 | 17% | 7:21 | ||||||
| 15. | 252m | 1:32 | 21 | +18 | 24% | 81.2 | 6:05 | 1786m | 12:49 | 16 | +1:54 | 17% | 7:10 | |||||||
| 16. | 112m | 36 | 24 | +6 | 20% | 85.2 | 5:21 | 1898m | 13:25 | 16 | +1:59 | 17% | 7:04 | |||||||
| 17. | 50m | 16 | 15 | +3 | 23% | 83.3 | 5:20 | 1948m | 13:41 | 16 | +2:00 | 17% | 7:01 | |||||||
| 18. | 60m | 49 | 42 | +25 | 104% | 50.3 | 20 | 19 | 13:36 | 2008m | 14:30 | 19 | +2:12 | 18% | 7:13 | |||||
| 19. | 64m | 18 | 5 | +1 | 6% | 94.4 | 4:41 | 2072m | 14:48 | 19 | +2:13 | 18% | 7:08 | |||||||
| 20. | 52m | 15 | 6 | +1 | 7% | 93.3 | 4:48 | 2124m | 15:03 | 19 | +2:14 | 17% | 7:05 | |||||||
| 21. | 31m | 11 | 5 | +1 | 10% | 90.9 | 5:54 | 2155m | 15:14 | 19 | +2:14 | 17% | 7:04 | |||||||
| 22. | 56m | 22 | 16 | +4 | 22% | 83.3 | 6:32 | 2211m | 15:36 | 18 | +2:17 | 17% | 7:03 | |||||||
| 23. | 80m | 28 | 37 | +8 | 40% | 72.6 | 5:50 | 2291m | 16:04 | 19 | +2:22 | 17% | 7:00 | |||||||
| 24. | 80m | 25 | 26 | +6 | 32% | 80.0 | 5:12 | 2371m | 16:29 | 19 | +2:24 | 17% | 6:57 | |||||||
| 25. | 50m | 23 | 42 | +12 | 109% | 50.7 | 10 | 9 | 7:40 | 2421m | 16:52 | 19 | +2:35 | 18% | 6:58 | |||||
| 26. | 52m | 18 | 19 | +4 | 29% | 81.5 | 5:46 | 2473m | 17:10 | 19 | +2:37 | 18% | 6:56 | |||||||
| 27. | 38m | 13 | 20 | +2 | 18% | 84.6 | 5:42 | 2511m | 17:23 | 19 | +2:38 | 18% | 6:55 | |||||||
| 28. | 60m | 8 | 2 | +1 | 14% | 95.8 | 2:13 | 2571m | 17:31 | 19 | +2:37 | 18% | 6:48 | |||||||
* red = reported, gray = calculated