In the last 7 days:
| activity | # | time | miles | km | +m | |||||||
| XC-skiing | 2 | 2:13:40 | 27.31 | (4:53) | 43.95 | (3:02) | ||||||
| Running | 1 | 20:34 | 2.77 | (7:26) | 4.45 | (4:37) | ||||||
| Total | 3 | 2:34:14 | 30.07 | (5:07) | 48.4 | (3:11) | ||||||
| « |
| ||||||||||
| T | W | H | F | S | S | M | |||||
XC-skiing tempo 39:14 [5] 14.04 km (2:48 / km)
ahr:146 max:171
+3°. Skulle prova klister och köra intervaller i hotelbacken. Rode Rossa och Start universal blandat. Noll fäste.
Löjligt bra glid i hårda spår gjorde att det blev endast stakning idag. Först 4 varv i 2:45 tempo runt röd nära max (2 sista med Martin), sen ett avslutande lugnare.
XC-skiing 1:34:26 [4] 29.91 km (3:09 / km)
ahr:146 max:169
Grymt fin skidkväll. -3° och hårda snabba spår. Första milen gick på under 30 min med en snittpuls på 144... Röda mycket fin. Hotell isig och dåligt fäste med burkvalla.
rc11 funkade helt ok. Lurigt med fästet, fick valla om med VR50 2 ggr.
Skidåkning blir inte mycket roligare än så här.
| Week Ending | Hrs by Intensity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Mar 21 | |||||||||||||||||
| Mar 14 | |||||||||||||||||
| Mar 7 | |||||||||||||||||
| Feb 28 | |||||||||||||||||
| Feb 21 |
| Week Ending | Hrs by Activity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Mar 21 | |||||||||||||||||
| Mar 14 | |||||||||||||||||
| Mar 7 | |||||||||||||||||
| Feb 28 | |||||||||||||||||
| Feb 21 |
All Weeks | Months | Years | as Calendar